2010年代洋画 興行収入ランキング|各年トップ10
けんいち

⏳記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
\この記事は10分くらいで読めます/

本ページでは、2010年代(2010~2019年)に
公開された映画の配給収入ランキングを、
各年ごとに1位〜10位まで紹介します。
初めてこの年代の映画に触れる方も、
改めて名作を見直したい映画ファンの方も
楽しめるランキングです。

目次
スポンサーリンク
2010年 映画(洋画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2009/12 | アバター | 156.0億円 |
| 2位 | 2010/04 | アリス・イン・ワンダーランド | 118.0億円 |
| 3位 | 2010/07 | トイ・ストーリー3 | 108.0億円 |
| 4位 | 2009/12 | カールじいさんの空飛ぶ家 | 50.0億円 |
| 5位 | 2010/09 | バイオハザード IV アフターライフ | 47.0億円 |
| 6位 | 2010/07 | インセプション | 35.0億円 |
| 7位 | 2010/01 | オーシャンズ | 25.0億円 |
| 8位 | 2010/10 | ナイト&デイ | 23.1億円 |
| 9位 | 2010/03 | シャーロック・ホームズ | 21.6億円 |
| 10位 | 2010/07 | ソルト | 20.5億円 |

2011年 映画(洋画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2011/07 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 96.7億円 |
| 2位 | 2011/05 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命(いのち)の泉 | 88.7億円 |
| 3位 | 2010/11 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | 68.6億円 |
| 4位 | 2011/07 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 42.5億円 |
| 5位 | 2011/07 | カーズ2 | 30.1億円 |
| 6位 | 2011/02 | ナルニア国物語/第3章:アスラン王と魔法の島 | 26.9億円 |
| 7位 | 2011/03 | 塔の上のラプンツェル | 25.6億円 |
| 8位 | 2011/10 | 猿の惑星:創世記(ジェネシス) | 24.2億円 |
| 9位 | 2011/05 | ブラック・スワン | 23.9億円 |
| 10位 | 2010/12 | トロン:レガシー | 21.億円 |
スポンサーリンク
2012年 映画(洋画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2011/12 | ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル | 53.8億円 |
| 2位 | 2012/09 | バイオハザードV:リトリビューション | 38.1億円 |
| 3位 | 2012/08 | アベンジャーズ | 36.1億円 |
| 4位 | 2012/06 | アメイジング・スパイダーマン | 31.6億円 |
| 5位 | 2012/05 | メン・イン・ブラック3 | 31.3億円 |
| 6位 | 2012/05 | ダーク・シャドウ | 21.6億円 |
| 7位 | 2012/08 | マダガスカル3 | 20.5億円 |
| 8位 | 2012/07 | ダークナイト ライジング | 19.7億円 |
| 9位 | 2012/03 | シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム | 19.5億円 |
| 10位 | 2012/02 | TIME/タイム | 18.2億円 |

2013年 映画(洋画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2013/07 | モンスターズ・ユニバーシティ | 89.6億円 |
| 2位 | 2012/12 | レ・ミゼラブル | 58.9億円 |
| 3位 | 2013/01 | テッド | 42.3億円 |
| 4位 | 2013/03 | シュガー・ラッシュ | 30.0億円 |
| 5位 | 2013/04 | アイアンマン3 | 25.7億円 |
| 6位 | 2013/09 | 怪盗グルーのミニオン危機一発 | 25.0億円 |
| 7位 | 2013/08 | ローン・レンジャー | 20.9億円 |
| 8位 | 2013/02 | ダイ・ハード ラスト・デイ | 20.6億円 |
| 9位 | 2013/07 | ワイルド・スピード EURO MISSION | 20.2億円 |
| 10位 | 2013/08 | ワールド・ウォーZ | 19.3億円 |
スポンサーリンク
2014年 映画(洋画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2013/07 | アナと雪の女王 | 254.8億円 |
| 2位 | 2012/12 | マレフィセント | 65.4億円 |
| 3位 | 2013/12 | ゼロ・グラビティ | 32.3億円 |
| 4位 | 2014/07 | GODZILLA ゴジラ | 32.0億円 |
| 5位 | 2014/04 | アメイジング・スパイダーマン2 | 32.0億円 |
| 6位 | 2014/08 | トランスフォーマー/ロストエイジ | 29.1億円 |
| 7位 | 2014/07 | オール・ユー・ニード・イズ・キル | 15.9億円 |
| 8位 | 2014/09 | 猿の惑星:新世紀(ライジング) | 14.2億円 |
| 9位 | 2014/02 | ホビット 竜に奪われた王国 | 14.1億円 |
| 10位 | 2014/06 | ノア 約束の舟 | 13.8億円 |

2015年 映画(洋画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2015/08 | ジュラシック・ワールド | 95.3億円 |
| 2位 | 2014/12 | ベイマックス | 91.8億円 |
| 3位 | 2015/04 | シンデレラ | 57.3億円 |
| 4位 | 2015/07 | ミニオンズ | 52.1億円 |
| 5位 | 2015/08 | ミッション:インポッシブル ローグ・ネイション | 51.4億円 |
| 6位 | 2015/07 | インサイド・ヘッド | 40.4億円 |
| 7位 | 2015/04 | ワイルド・スピード SKY MISSION | 35.4億円 |
| 8位 | 2015/07 | アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン | 32.1億円 |
| 9位 | 2015/07 | ターミネーター:新起動/ジェニシス | 27.4億円 |
| 10位 | 2015/08 | テッド2 | 25.1億円 |
スポンサーリンク
2016年 映画(洋画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2015/12 | スター・ウォーズ フォースの覚醒 | 116.3億円 |
| 2位 | 2016/04 | ズートピア | 76.3億円 |
| 3位 | 2016/07 | ファインディング・ドリー | 68.3億円 |
| 4位 | 2016/08 | ペット | 42.4億円 |
| 5位 | 2016/02 | オデッセイ | 35.4億円 |
| 6位 | 2015/12 | 007 スペクター | 29.6億円 |
| 7位 | 2016/07 | アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅 | 27.8億円 |
| 8位 | 2016/07 | インデペンデンス・デイ:リサージェンス | 26.6億円 |
| 9位 | 2016/04 | シビル・ウォー キャプテン・アメリカ | 26.3億円 |
| 10位 | 2016/08 | ジャングル・ブック | 22.1億円 |

2017年 映画(洋画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2017/04 | 美女と野獣 | 123億円 |
| 2位 | 2017/07 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | 73億円 |
| 3位 | 2016/11 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | 73億円 |
| 4位 | 2017/07 | パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊 | 66億円 |
| 5位 | 2017/03 | モアナと伝説の海 | 51億円 |
| 6位 | 2017/03 | SING/シング | 51億円 |
| 7位 | 2016/12 | ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー | 46億円 |
| 8位 | 2017/02 | ラ・ラ・ランド | 43億円 |
| 9位 | 2016/12 | バイオハザード:ザ・ファイナル | 42億円 |
| 10位 | 2017/04 | ワイルド・スピード ICE BREAK | 40億円 |
スポンサーリンク
2018年 映画(洋画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2018/11 | ボヘミアン・ラプソディ | 104.6億円 |
| 2位 | 2018/07 | ジュラシック・ワールド 炎の王国 | 80.7億円 |
| 3位 | 2017/12 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ | 75億円 |
| 4位 | 2018/02 | グレイテスト・ショーマン | 51億円 |
| 5位 | 2018/03 | リメンバー・ミー | 49億円 |
| 6位 | 2018/01 | インクレディブル・ファミリー | 48億円 |
| 7位 | 2018/03 | ミッション:インポッシブル フォールアウト | 46億円 |
| 8位 | 2018/04 | アベンジャーズ インフィニティ・ウォー | 37億円 |
| 9位 | 2018/03 | ボス・ベイビー | 34億円 |
| 10位 | 2018/04 | レディ・プレイヤー1 | 25億円 |

2019年 映画(洋画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2019/11 | アナと雪の女王2 | 133億円 |
| 2位 | 2019/06 | アラジン | 121億円 |
| 3位 | 2019/07 | トイ・ストーリー4 | 100億円 |
| 4位 | 2019/08 | ライオン・キング | 66億円 |
| 5位 | 2018/11 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 | 65億円 |
| 6位 | 2019/04 | アベンジャーズ エンドゲーム | 61億円 |
| 7位 | 2019/10 | ジョーカー | 48億円 |
| 8位 | 2018/12 | シュガー・ラッシュ:オンライン | 38億円 |
| 9位 | 2019/08 | ワイルド・スピード スーパーコンボ | 30億円 |
| 10位 | 2019/06 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | 30億円 |
スポンサーリンク

けんいち
以上になります。
最後まで読んで頂き
ありがとうございました!
最後まで読んで頂き
ありがとうございました!
ランキング参加中!
もしこの記事がよかったら
クリックして応援お願いします!
来てくれて
ありがとう‼

スポンサーリンク

























