歴代映画興行収入ランキングベスト100|【随時更新】映画ブログ
けんいち /

⏳記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク

👑歴代映画興行収入ベスト100👑

かめ
このページは歴代映画興行収入ランキングページです!
スポンサーリンク
2026/7/20現在
来てくれて
ありがとう‼

スポンサーリンク
👑歴代映画興行収入ベスト100👑
※赤字の作品は現在も上映中の為、変動する可能性ありです!!
2026年7月20日現在 (当社調べ)
※赤文字は上映中。
| 順位 | 作品タイトル | 配給会社 | 興収 (億円) | 公開日 | 邦 画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 東宝/アニプレックス | 407.5 | 2020/10/16 | 🌟 |
| 2 | 劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 | 東宝/アニプレックス | 402.4 | 2025/07/18 | 🌟 |
| 3 | 千と千尋の神隠し | 東宝 | 316.8 | 2001/07/20 | 🌟 |
| 4 | タイタニック | FOX | 277.7 | 1997/12/20 | |
| 5 | アナと雪の女王 | ディズニー | 255.0 | 2014/03/14 | |
| 6 | 君の名は。 | 東宝 | 251.7 | 2016/08/26 | 🌟 |
| 7 | もののけ姫 | 東宝 | 214.6 | 1997/07/12 | 🌟 |
| 8 | 国宝 | 東宝 | 208.3 | 2025/06/06 | 🌟 |
| 9 | ONE PIECE FILM RED | 東映 | 203.4 | 2022/08/06 | 🌟 |
| 10 | ハリー・ポッターと賢者の石 | ワーナー | 203.0 | 2001/12/01 | |
| 11 | ハウルの動く城 | 東宝 | 196.0 | 2004/11/20 | 🌟 |
| 12 | 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 東宝 | 173.5 | 2003/07/19 | 🌟 |
| 13 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ワーナー | 173.0 | 2002/11/23 | |
| 14 | THE FIRST SLAM DUNK | 東映 | 166.7 | 2022/12/03 | 🌟 |
| 15 | アバター | FOX | 159.0 | 2009/12/23 | |
| 16 | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ) | 東宝 | 158.0 | 2024/04/12 | 🌟 |
| 17 | ズートピア2 | ディズニー | 157.1 | 2025/12/05 | |
| 18 | 崖の上のポニョ | 東宝 | 155.0 | 2008/07/19 | 🌟 |
| 19 | すずめの戸締まり | 東宝 | 149.4 | 2022/11/11 | 🌟 |
| 20 | 名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック) | 東宝 | 147.4 | 2025/04/18 | 🌟 |
| 21 | 天気の子 | 東宝 | 142.3 | 2019/07/19 | 🌟 |
| 22 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 東宝東和 | 140.2 | 2023/04/28 | |
| 23 | 劇場版 呪術廻戦 0 | 東宝 | 138.9 | 2021/12/24 | 🌟 |
| 24 | 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン) | 東宝 | 138.8 | 2023/04/14 | 🌟 |
| 25 | トップガン マーヴェリック | 東和ピクチャーズ | 138.1 | 2022/05/27 | |
| 26 | ラスト・サムライ | ワーナー | 137.0 | 2003/12/06 | |
| 27 | 名探偵コナン ハイウェイの堕天使 | 東宝 | 136.2 | 2026/04/10 | 🌟 |
| 28 | ボヘミアン・ラプソディ | FOX | 135.1 | 2018/11/09 | |
| 29 | E.T. | CIC | 135.0 | 1982/12/04 | |
| 29 | アルマゲドン | ディズニー | 135.0 | 1998/12/12 | |
| 29 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | ワーナー | 135.0 | 2004/06/26 | |
| 32 | アナと雪の女王2 | ディズニー | 133.7 | 2019/11/22 | |
| 33 | ジュラシック・パーク | UIP | 128.5 | 1993/07/17 | |
| 34 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | FOX | 127.1 | 1999/07/10 | |
| 35 | 美女と野獣 | ディズニー | 124.0 | 2017/04/21 | |
| 36 | アラジン | ディズニー | 121.6 | 2019/06/07 | |
| 37 | 風立ちぬ | 東宝 | 120.2 | 2013/07/20 | 🌟 |
| 38 | アリス・イン・ワンダーランド | ディズニー | 118.0 | 2010/04/17 | |
| 39 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ディズニー | 116.5 | 2015/12/18 | |
| 40 | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 | 東宝 | 116.4 | 2024/02/16 | 🌟 |
| 41 | 南極物語 | ヘラルド/東宝 | 110.0 | 1983/07/23 | 🌟 |
| 41 | マトリックス・リローデッド | ワーナー | 110.0 | 2003/06/07 | |
| 41 | ファインディング・ニモ | ディズニー | 110.0 | 2003/12/06 | |
| 41 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | ワーナー | 110.0 | 2005/11/26 | |
| 45 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | ディズニー | 109.0 | 2007/05/25 | |
| 46 | 劇場版 チェンソーマン レゼ篇 | 東宝 | 108.1 | 2025/09/19 | 🌟 |
| 47 | トイ・ストーリー3 | ディズニー | 108.0 | 2010/07/10 | |
| 48 | インデペンデンス・デイ | FOX | 106.5 | 1996/12/07 | |
| 49 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 角川/松竹 | 103.2 | 2004/02/14 | |
| 50 | シン・エヴァンゲリオン劇場版:|| | 東宝/東映/カラー | 102.8 | 2021/03/08 | 🌟 |
| 51 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 東宝 | 101.0 | 1998/10/31 | 🌟 |
| 52 | トイ・ストーリー4 | ディズニー | 100.9 | 2019/07/12 | |
| 53 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | ディズニー | 100.2 | 2006/07/22 | |
| 54 | 子猫物語 | 東宝 | 98.0 | 1986/07/12 | 🌟 |
| 55 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 東宝 | 97.8 | 2022/04/15 | 🌟 |
| 56 | M:I-2 | UIP | 97.0 | 2000/07/08 | |
| 57 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | ワーナー | 96.7 | 2011/07/15 | |
| 58 | A.I. | ワーナー | 96.6 | 2001/06/30 | |
| 59 | ジュラシック・ワールド | 東宝東和 | 95.3 | 2015/08/05 | |
| 60 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 | UIP | 95.0 | 1989/12/09 | |
| 60 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | UIP | 95.0 | 1997/07/12 | |
| 62 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | ワーナー | 94.0 | 2007/07/20 | |
| 62 | 君たちはどう生きるか | 東宝 | 94.0 | 2023/07/14 | 🌟 |
| 64 | モンスターズ・インク | ディズニー | 93.7 | 2002/03/02 | |
| 64 | 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) | 東宝 | 93.7 | 2019/04/12 | 🌟 |
| 66 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | FOX | 93.6 | 2002/07/13 | |
| 67 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 東宝 | 93.0 | 2018/07/27 | 🌟 |
| 68 | 借りぐらしのアリエッティ | 東宝 | 92.6 | 2010/07/17 | 🌟 |
| 69 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | FOX | 92.3 | 2005/07/09 | |
| 70 | 天と地と | 東映 | 92.0 | 1990/06/23 | 🌟 |
| 71 | ベイマックス | ディズニー | 91.8 | 2014/12/20 | |
| 71 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 東宝 | 91.8 | 2018/04/13 | 🌟 |
| 73 | ロード・オブ・ザ・リング | 松竹/角川 | 90.7 | 2002/03/02 | |
| 74 | ダ・ヴィンチ・コード | ソニー | 90.5 | 2006/05/20 | |
| 75 | ジョーズ | CIC | 90.0 | 1975/12/06 | |
| 76 | モンスターズ・ユニバーシティ | ディズニー | 89.6 | 2013/07/06 | |
| 77 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | ディズニー | 88.7 | 2011/05/20 | |
| 78 | ターミネーター2 | 東宝東和 | 87.9 | 1991/08/01 | |
| 79 | 永遠の0 | 東宝 | 87.6 | 2013/12/21 | 🌟 |
| 80 | マトリックス | ワーナー | 87.0 | 1999/09/11 | |
| 81 | ROOKIES-卒業- | 東宝 | 85.5 | 2009/05/30 | 🌟 |
| 82 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 東宝 | 85.0 | 2004/05/08 | 🌟 |
| 83 | STAND BY ME ドラえもん | 東宝 | 83.8 | 2014/08/08 | 🌟 |
| 84 | シン・ゴジラ | 東宝 | 82.5 | 2016/07/29 | 🌟 |
| 85 | 敦煌 | 東宝 | 82.0 | 1988/06/25 | 🌟 |
| 85 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 | UIP | 82.0 | 1990/07/06 | |
| 85 | ターミネーター3 | 東宝東和 | 82.0 | 2003/07/12 | |
| 88 | HERO | 東宝 | 81.5 | 2007/09/08 | 🌟 |
| 89 | ディープ・インパクト | UIP | 81.0 | 1998/06/20 | |
| 90 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 東宝東和 | 80.7 | 2018/07/13 | |
| 91 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 東宝 | 80.4 | 2010/09/18 | 🌟 |
| 92 | キングダム 大将軍の帰還 | 東宝/SPE | 80.3 | 2024/07/12 | 🌟 |
| 93 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | ワーナー | 80.0 | 2009/07/15 | |
| 94 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | 角川/松竹 | 79.0 | 2003/02/22 | |
| 95 | ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー | 東宝東和 | 78.9 | 2026/04/24 | |
| 96 | ゲド戦記 | 東宝 | 78.4 | 2006/07/29 | 🌟 |
| 97 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 東宝 | 78.0 | 2014/12/20 | 🌟 |
| 98 | 花より男子ファイナル | 東宝 | 77.5 | 2008/06/28 | 🌟 |
| 99 | シックス・センス | 東宝東和 | 76.8 | 1999/10/30 | |
| 100 | 名探偵コナン 緋色の弾丸 | 東宝 | 76.5 | 2021/04/16 | 🌟 |
| 100 | ゴジラ-1.0 | 東宝 | 76.5 | 2023/11/03 | 🌟 |

U-NEXTで映画を観る
\📱 日本最大級の見放題作品数!U-NEXT 💻/

けんいち
現在ランクインされている作品は、U-NEXで観る事が出来るかも。
無料トライアルを利用すれば無料で観れますので、
気になった方いましたら是非
観てください🌟
無料トライアルを利用すれば無料で観れますので、
気になった方いましたら是非
観てください🌟

おわり
ランキング参加中!
もしこの記事がよかったら
クリックして応援お願いします!
🎬⸜(*˙꒳˙*)⸝🍿

スポンサーリンク
\映画鑑賞おすすめ商品はこちら!/】

リンク
【昭和・平成レトロ】僕たちの記憶に刻まれた懐かしの商品総まとめ|あの頃、僕たちの毎日は宝箱だった。昭和・平成の懐かしの商品総まとめ!清涼飲料、お菓子、カップ麺、アイスまで、読めば必ず「あったなぁ!」と胸が熱くなる思い出の名作たちをジャンル別に一挙ナビゲート。読んだ人が少しでも温かく、優しい気持ちになれる思い出のタイムカプセルです。あの頃、僕たちの毎日を宝箱にしてくれた愛おしい主役たちの記憶を、今再び紐解いてみませんか?各ジャンルの詳細ページへここから出発しましょう!...
https://ken-1g01a.com/247515
1950年代~最新映画 邦画・洋画 配給・興行収入 各年ベスト10【保存版】1950年代から最新作まで、邦画・洋画の配給・興行収入トップ10を各年ごとにまとめたブログ記事です。名作から話題作まで、映画ファンはもちろん、初めてその年代の映画に触れる方にも楽しめる年間ランキングの決定版。これからも新作や話題作が追加され、常に最新の映画事情を振り返ることができる保存版です。...
スポンサーリンク
スポンサーリンク









































🟤
🎍 









