2010年代邦画 興行収入ランキング|各年トップ10
けんいち

⏳記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
\この記事は10分くらいで読めます/

本ページでは、2010年代(2010~2019年)に
公開された映画の興行収入ランキングを、
各年ごとに1位〜10位まで紹介します。
初めてこの年代の映画に触れる方も、
改めて名作を見直したい映画ファンの方も
楽しめるランキングです。

目次
スポンサーリンク
2010年 映画(邦画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2010/07 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5億円 |
| 2位 | 2010/09 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4億円 |
| 3位 | 2010/07 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ! | 73.1億円 |
| 4位 | 2009/12 | ONE PIECE FILM ワンピースフィルム STRONG WORLD | 48.0億円 |
| 5位 | 2010/07 | 劇場版ポケットモンスター/ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク | 41.6億円 |
| 6位 | 2009/12 | のだめカンタービレ 最終楽章 前編 | 41.0億円 |
| 7位 | 2010/06 | 告白 | 38.5億円 |
| 8位 | 2010/04 | のだめカンタービレ 最終楽章 後編 | 37.2億円 |
| 9位 | 2010/10 | SP 野望篇 | 36.3億円 |
| 10位 | 2010/04 | 名探偵コナン 天空の難破船(ロスト・シップ) | 32.0億円 |

2011年 映画(邦画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2011/07 | コクリコ坂から | 44.6億円 |
| 2位 | 2011/07 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ/ビクティニと黒き英雄 ゼクロム 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ/ビクティニと白き英雄 レシラム | 43.3億円 |
| 3位 | 2011/10 | ステキな金縛り | 42.8億円 |
| 4位 | 2010/12 | SPACE BATTLESHIP ヤマト | 41.0億円 |
| 5位 | 2011/01 | GANTZ | 34.5億円 |
| 6位 | 2011/03 | SP 革命篇 | 33.3億円 |
| 7位 | 2010/12 | 相棒-劇場版II- 警視庁占拠!特命係の一番長い夜 | 31.8億円 |
| 8位 | 2011/04 | 名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター) | 31.5億円 |
| 9位 | 2011/04 | GANTZ: PERFECT ANSWER | 28.2億円 |
| 10位 | 2011/03 | 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ 天使たち~ | 24.6億円 |
スポンサーリンク
2012年 映画(邦画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2012/07 | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3億円 |
| 2位 | 2012/04 | テルマエ・ロマエ | 59.8億円 |
| 3位 | 2012/09 | 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 | 59.7億円 |
| 4位 | 2012/11 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 53.0億円 |
| 5位 | 2012/07 | おおかみこどもの雨と雪 | 42.2億円 |
| 6位 | 2012/03 | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島 ~アニマル アドベンチャー~ | 36.2億円 |
| 7位 | 2012/07 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士ケルディオ | 36.1億円 |
| 8位 | 2012/01 | ALWAYS 三丁目の夕日’64 | 34.4億円 |
| 9位 | 2012/04 | 名探偵コナン 11人目のストライカー | 32.9億円 |
| 10位 | 2011/11 | 映画 怪物くん | 31.3億円 |

2013年 映画(邦画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2013/07 | 風立ちぬ | 120.2億円 |
| 2位 | 2012/12 | ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット | 68.7億円 |
| 3位 | 2013/03 | 映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | 39.8億円 |
| 4位 | 2013/04 | 名探偵コナン 絶海の探偵 | 36.3億円 |
| 5位 | 2013/06 | 真夏の方程式 | 33.1億円 |
| 6位 | 2013/08 | 映画 謎解きはディナーのあとで | 32.5億円 |
| 7位 | 2013/09 | そして父になる | 32.0億円 |
| 8位 | 2013/07 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクトミュウツー覚醒 | 31.7億円 |
| 9位 | 2013/03 | ドラゴンボールZ 神と神 | 29.9億円 |
| 10位 | 2013/11 | 清須会議 | 29.6億円 |
スポンサーリンク
2014年 映画(邦画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2013/12 | 永遠の0 | 87.6億円 |
| 2位 | 2014/08 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8億円 |
| 3位 | 2014/08 | るろうに剣心 京都大火編 | 55.2億円 |
| 4位 | 2014/04 | テルマエ・ロマエII | 44.2億円 |
| 5位 | 2014/09 | るろうに剣心 伝説の最期編 | 43.5億円 |
| 6位 | 2013/12 | ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE | 42.6億円 |
| 7位 | 2014/04 | 名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー) | 41.1億円 |
| 8位 | 2014/03 | 映画ドラえもん 新・のび太の大魔境 ~ペコと5人の探検隊~ | 35.8億円 |
| 9位 | 2014/07 | 思い出のマーニー | 35.3億円 |
| 10位 | 2014/07 | ポケモン・ザ・ムービー XY 破壊の繭とディアンシー | 29.1億円 |

2015年 映画(邦画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2014/12 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78.0億円 |
| 2位 | 2015/07 | バケモノの子 | 58.5億円 |
| 3位 | 2015/07 | HERO | 46.7億円 |
| 4位 | 2015/04 | 名探偵コナン 業火の向日葵 | 44.8億円 |
| 5位 | 2015/03 | 映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ) | 39.3億円 |
| 6位 | 2015/04 | ドラゴンボールZ 復活の『F』 | 37.4億円 |
| 7位 | 2015/08 | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN | 32.5億円 |
| 8位 | 2015/05 | 映画 ビリギャル | 28.4億円 |
| 9位 | 2015/06 | ラブライブ! The School Idol Movie | 28.4億円 |
| 10位 | 2015/03 | 映画 暗殺教室 | 27.7億円 |
スポンサーリンク
2016年 映画(邦画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2016/08 | 君の名は。 | 235.6億円 |
| 2位 | 2016/07 | シン・ゴジラ | 82.5億円 |
| 3位 | 2016/04 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 63.3億円 |
| 4位 | 2015/12 | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! | 55.3億円 |
| 5位 | 2016/07 | ONE PIECE FILM GOLD | 51.8億円 |
| 6位 | 2016/01 | 信長協奏曲 | 46.1億円 |
| 7位 | 2016/03 | 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 | 41.2億円 |
| 8位 | 2016/03 | 暗殺教室~卒業編~ | 35.2億円 |
| 9位 | 2015/12 | orange-オレンジ- | 32.5億円 |
| 10位 | 2016/06 | 映画 聲の形 | 23.0億円 |

2017年 映画(邦画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2017/04 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 68.9億円 |
| 2位 | 2017/03 | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | 44.3億円 |
| 3位 | 2017/07 | 銀魂 | 39.0億円 |
| 4位 | 2017/07 | 劇場版ポケットモンスター キミにきめた! | 35.5億円 |
| 5位 | 2017/07 | 君の膵臓をたべたい | 35.2億円 |
| 6位 | 2017/07 | メアリと魔女の花 | 32.9億円 |
| 7位 | 2016/12 | 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン! | 32.6億円 |
| 8位 | 2017/02 | 劇場版ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- | 25.2億円 |
| 9位 | 2017/07 | 忍びの国 | 25.1億円 |
| 10位 | 2017/06 | 22年目の告白-私が殺人犯です- | 24.1億円 |
スポンサーリンク
2018年 映画(邦画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2018/07 | コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 | 91.9億円 |
| 2位 | 2018/04 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 90.0億円 |
| 3位 | 2018/03 | ドラえもん のび太の宝島 | 53.7億円 |
| 4位 | 2018/06 | 万引き家族 | 45.0億円 |
| 5位 | 2018/08 | 銀魂2 掟は破るためにこそある | 35.6億円 |
| 6位 | 2017/12 | DESTINY 鎌倉ものがたり | 32.0億円 |
| 7位 | 2018/07 | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 | 30.0億円 |
| 8位 | 2018/06 | カメラを止めるな! | 29.3億円 |
| 9位 | 2018/08 | 検察側の罪人 | 28.8億円 |
| 10位 | 2018/07 | 未来のミライ | 28.2億円 |

2019年 映画(邦画)ランキング
| 順位 | 公開年月 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2019/07 | 天気の子 | 140.6億円 |
| 2位 | 2019/04 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 93.7億円 |
| 3位 | 2019/04 | キングダム | 57.3億円 |
| 4位 | 2019/08 | 劇場版 ONE PIECE STAMPEDE | 55.5億円 |
| 5位 | 2019/03 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 | 50.2億円 |
| 6位 | 2019/01 | マスカレード・ホテル | 46.4億円 |
| 7位 | 2018/12 | ドラゴンボール超 ブロリー | 40.0億円 |
| 8位 | 2019/02 | 翔んで埼玉 | 37.6億円 |
| 9位 | 2019/09 | 記憶にございません! | 36.4億円 |
| 10位 | 2019/07 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION | 29.8億円 |
スポンサーリンク

けんいち
以上になります。
最後まで読んで頂き
ありがとうございました!
最後まで読んで頂き
ありがとうございました!
ランキング参加中!
もしこの記事がよかったら
クリックして応援お願いします!
来てくれて
ありがとう‼

スポンサーリンク
























