2000年代洋画 興行収入ランキング|各年トップ10
けんいち /

⏳記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
\この記事は10分くらいで読めます/

【2000年代の映画館事情】
2000年代の洋画は、壮大なファンタジーの世界や、
シリーズを通して何年も追いかけたくなるような
巨大なエンタメ作品が映画館を席巻した時代です。
映像の迫力はもちろん、ストーリーの奥深さやキャラクターの魅力に、
多くのファンが夢中になりました。
世界中で大ブームとなった物語が
日本の映画館でも熱狂的に迎えられたこの時期。
一体どんな洋画がたくさんの人を魅了し、
すごい売上(配給収入)を記録したのでしょうか?
各年のトップ10を順番に見ていきましょう!

目次
スポンサーリンク
2000年映画(洋画)ランキング
出典:Amazon.co.jp
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | M:I-2 ミッション:インサートフル-2 | 97.0億円 |
| 2位 | グリーンマイル | 65.0億円 |
| 3位 | パーフェクト・ストーム | 37.0億円 |
| 4位 | トイ・ストーリー2 | 34.5億円 |
| 5位 | エンド・オブ・デイズ | 31.4億円 |
| 6位 | ターザン | 28.0億円 |
| 7位 | ジャンヌ・ダルク | 22.0億円 |
| 8位 | スチュアート・リトル | 20.0億円 |
| 9位 | 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ | 19.9億円 |
| 10位 | ファイト・クラブ | 19.8億円 |

2001年映画(洋画)ランキング
出典:A.I.
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | A.I. | 97.0億円 |
| 2位 | パール・ハーバー | 68.8億円 |
| 3位 | ジュラシック・パークIII | 51.3億円 |
| 4位 | ダイナソー | 49.0億円 |
| 5位 | ハンニバル | 46.0億円 |
| 6位 | PLANET OF THE APES 猿の惑星 | 45.0億円 |
| 7位 | バーティカル・リミット | 39.0億円 |
| 8位 | ハムナプトラ2/黄金のピラミッド | 37.0億円 |
| 9位 | キャスト・アウェイ | 32.7億円 |
| 10位 | アンブレイカブル | 29.4億円 |
スポンサーリンク
2002年映画(洋画)ランキング
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203.0億円 |
| 2位 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 180.0億円 |
| 3位 | モンスターズ・インク | 93.7億円 |
| 4位 | スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 | 93.5億円 |
| 5位 | ロード・オブ・ザ・リング | 90.7億円 |
| 6位 | スパイダーマン | 75.0億円 |
| 7位 | オーシャンズ11 | 70.0億円 |
| 8位 | メン・イン・ブラック2 | 40.0億円 |
| 9位 | I am Sam アイ・アム・サム | 34.6億円 |
| 10位 | サイン | 34.0億円 |

2003年映画(洋画)ランキング
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173.0億円 |
| 2位 | マトリックス・リローデッド | 110.0億円 |
| 3位 | ターミネーター3 | 82.0億円 |
| 4位 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 79.0億円 |
| 5位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 68.0億円 |
| 6位 | マトリックス レボリューションズ | 67.0億円 |
| 7位 | マイノリティ・リポート | 52.4億円 |
| 8位 | HERO | 40.5億円 |
| 9位 | チャーリーズ・エンジェル/フルスロットル | 35.0億円 |
| 10位 | シカゴ | 35.0億円 |
スポンサーリンク
2004年映画(洋画)ランキング
出典:ラスト サムライ
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | ラストサムライ | 1370億円 |
| 2位 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135.0億円 |
| 3位 | ファインディング・ニモ | 110.0億円 |
| 4位 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 103.2億円 |
| 5位 | スパイダーマン2 | 67.0億円 |
| 6位 | デイ・アフター・トゥモロー | 52.0億円 |
| 7位 | トロイ | 42.0億円 |
| 8位 | アイ,ロボット | 37.5億円 |
| 9位 | ホーンテッドマンション | 34.0億円 |
| 10位 | ヴァン・ヘルシング | 28.0億円 |

2005年映画(洋画)ランキング
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 115.0億円 |
| 2位 | スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 | 91.7億円 |
| 3位 | 宇宙戦争 | 60.0億円 |
| 4位 | チャーリーとチョコレート工場 | 53.5億円 |
| 5位 | Mr.インクレディブル | 52.6億円 |
| 6位 | オペラ座の怪人 | 42.0億円 |
| 7位 | ターミナル | 41.5億円 |
| 8位 | オーシャンズ12 | 36.0億円 |
| 9位 | 私の頭の中の消しゴム | 30.0億円 |
| 10位 | 四月の雪 | 27.5億円 |
スポンサーリンク
2006年映画(洋画)ランキング
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 110.0億円 |
| 2位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 100.2億円 |
| 3位 | ダ・ヴィンチ・コード | 68.6億円 |
| 4位 | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | 68.6億円 |
| 5位 | M:i:III | 51.5億円 |
| 6位 | Mr.&Mrs. スミス | 46.5億円 |
| 7位 | フライトプラン | 31.2億円 |
| 8位 | チキン・リトル | 26.8億円 |
| 9位 | ワールド・トレード・センター | 24.0億円 |
| 10位 | キング・コング | 23.5億円 |

2007年映画(洋画)ランキング
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 109.0億円 |
| 2位 | ハリーポッターと不死鳥の騎士団 | 94.0億円 |
| 3位 | スパイダーマン3 | 71.億円 |
| 4位 | 硫黄島からの手紙 | 51.0億円 |
| 5位 | トランスフォーマー | 40.1億円 |
| 6位 | ダイ・ハード4.0 | 39.1億円 |
| 7位 | レミーのおいしいレストラン | 39.0億円 |
| 8位 | ナイト ミュージアム | 35.7億円 |
| 9位 | オーシャンズ13 | 32.0億円 |
| 10位 | バイオハザード III | 28.5億円 |
スポンサーリンク
2008年映画(洋画)ランキング
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | 57.1億円 |
| 2位 | レッドクリフ Part I | 50.5億円 |
| 3位 | アイ・アム・レジェンド | 43.1億円 |
| 4位 | ライラの冒険 黄金の羅針盤 | 37.5億円 |
| 5位 | ハンコック | 31.0億円 |
| 6位 | ナルニア国物語/第2章:カスピアン王子の角笛 | 30.0億円 |
| 7位 | 魔法にかけられて | 29.1億円 |
| 8位 | ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記 | 25.8億円 |
| 9位 | ウォンテッド | 25.0億円 |
| 10位 | アース | 24.0億円 |

2009年映画(洋画)ランキング
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 80.5億円 |
| 2位 | レッドクリフ PartⅡ 未来への最終決戦 | 55.5億円 |
| 3位 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | 44.0億円 |
| 4位 | ウォーリー | 39.5億円 |
| 5位 | 2012 | 38.0億円 |
| 6位 | 天使と悪魔 | 33.5億円 |
| 7位 | ターミネーター4 | 33.2億円 |
| 8位 | マンマ・ミーア! | 26.0億円 |
| 9位 | 地球が静止する日 | 24.1億円 |
| 10位 | ベンジャミン・バトン 数奇な人生 | 24.0億円 |
🍿【まとめ】2000年代の洋画名作を楽しもう!
2000年代の各年配給収入ランキングをご紹介しました。
お気に入りの作品や、気になるタイトルはありましたか?
当時を彩った名作を今すぐ自宅で楽しみたいならU-NEXT、
当時の映画パンフレットやレアグッズを探したいならメルカリを
ぜひチェックしてみてくださいね!

スポンサーリンク
スポンサーリンク
出典:
出典:
出典:
出典:
出典:
出典:





















































引用:映画「かもめ食堂」より












































