CDTVライブ!ライブ!【2026年】過去33年間のオリジナル春ソングランキング|2026.3.30放送

\この記事は10分くらいで読めます/

はじめに
2026年3月30日に放送された
TBS系『CDTVライブ!ライブ!』春の4時間SP。
Mr.ChildrenやKing Gnu、
そしてJuice=Juiceなど豪華アーティストが集結し、
春の夜を彩る名曲を披露しました。
そんな熱狂の中で発表されたのが、
番組独自の「過去33年間オリジナル春ソングランキングTOP50」です。
本記事では、この最新ランキングの結果を5年前(2021年)と比較!
不動の定番曲から最新のトレンドまで、時代の変化を徹底分析します。

\🌸春に聴きたい100曲まとめてみた🌸/

【2026年版】過去33年間のオリジナル春ソングランキング

やっぱり福山雅治さんの「桜坂」…強いですね♪
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|
| 1位 | 桜坂 | 福山雅治 |
| 2位 | TOMORROW | 岡本真夜 |
| 3位 | チェリー | スピッツ |
| 4位 | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
| 5位 | 群青 | YOASOBI |
| 6位 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE |
| 7位 | さくら | 森山直太朗 |
| 8位 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE |
| 9位 | さくら | ケツメイシ |
| 10位 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 |
| 11位 | traveling | 宇多田ヒカル |
| 12位 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 |
| 13位 | vogue | 浜崎あゆみ |
| 14位 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル |
| 15位 | 春~spring~ | Hysteric Blue |
| 16位 | 勿忘 | Awesome City Club |
| 17位 | Sakura | 嵐 |
| 18位 | さくらんぼ | 大塚愛 |
| 19位 | Mela! | 緑黄色社会 |
| 20位 | 桜 | 河口恭吾 |
| 21位 | 春を告げる | yama |
| 22位 | 明日、春が来たら | 松たか子 |
| 23位 | 桜 | コブクロ |
| 24位 | ハルノヒ | あいみょん |
| 25位 | ハルジオン | YOASOBI |
| 26位 | タペストリー | Snow Man |
| 27位 | NO MORE CRY | D-51 |
| 28位 | ハナミズキ | 一青窈 |
| 29位 | キュン | 日向坂46 |
| 30位 | さよーならまたいつか! | 米津玄師 |
| 31位 | WINDING ROAD | 綾香×コブクロ |
| 32位 | ロマンチシズム | Mrs.GREEN APPLE |
| 33位 | 桜、みんなで食べた | HKT48 |
| 34位 | Best Friend | Kiroro |
| 35位 | 桜 | 川本真琴 |
| 36位 | LIFE~目の前の~向こうへ~ | SUPER EIGHT |
| 37位 | ツバサ | アンダーグラフ |
| 38位 | 晴る | ヨルシカ |
| 39位 | YELL~エール~ | コブクロ |
| 40位 | ハルカ | YOASOBI |
| 41位 | さくらガール | NEWS |
| 42位 | 舞い落ちる花びら(Fallin’Flower) | SEVENTEEN |
| 43位 | ♡桃色片想い♡ | 松浦亜弥 |
| 44位 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
| 45位 | 虹 | Aqua Timez |
| 46位 | ハルジオン | BUMP OF CHICKEN |
| 47位 | 五月雨よ | 櫻坂46 |
| 48位 | Good Luck! | Six TONES |
| 49位 | ワタリドリ | [Alexandros] |
| 50位 | サクラ咲け | 嵐 |

▼▼ちなみに5年前の結果はコチラ♪▼▼
【2021年版】過去28年間のオリジナル春ソングランキング
赤字の27曲は5年後もランキングしていた曲です。
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|
| 1位 | 桜坂 | 福山雅治 |
| 2位 | チェリー | スピッツ |
| 3位 | 空も飛べるはず | スピッツ |
| 4位 | my graduation | SPEED |
| 5位 | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
| 6位 | 春よ、来い | 松任谷由実 |
| 7位 | 桜の木になろう | AKB48 |
| 8位 | 終わりなき旅 | Mr.Children |
| 9位 | さくら(独唱) | 森山直太朗 |
| 10位 | さくら | ケツメイシ |
| 11位 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 |
| 12位 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 |
| 13位 | vogue | 浜崎あゆみ |
| 14位 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル |
| 15位 | Sakura | 嵐 |
| 16位 | 蕾 | コブクロ |
| 17位 | さくらんぼ | 大塚愛 |
| 18位 | ハルノヒ | あいみょん |
| 19位 | 散歩道 | JUDY AND MARY |
| 20位 | 明日、春が来たら | 松たか子 |
| 21位 | 桜 | 河口恭吾 |
| 22位 | 桜 | コブクロ |
| 23位 | Love so sweet | 嵐 |
| 24位 | 旅立ちの唄 | Mr.Children |
| 25位 | ハナミズキ | 一青窈 |
| 26位 | 桜の栞 | AKB48 |
| 27位 | 桜、みんなで食べた | HKT48 |
| 28位 | Best Friend | Kiroro |
| 29位 | 桜 | 川本真琴 |
| 30位 | キュン | 日向坂46 |
| 31位 | 春を告げる | yama |
| 32位 | 彩 〜Aja〜 | サザンオールスターズ |
| 33位 | ハルジオン | YOASOBI |
| 34位 | 手紙 ~拝啓 十五の君へ〜 | アンジェラ・アキ |
| 35位 | YELL 〜エール〜 | コブクロ |
| 36位 | さくらガール | NEWS |
| 37位 | 桃色片想い | 松浦亜弥 |
| 38位 | ワタリドリ | [Alexandros] |
| 39位 | サクラ咲ケ | 嵐 |
| 40位 | CHE.R.RY | YUI |
| 41位 | YELL | いきものがかり |
| 42位 | 夜桜お七 | 坂本冬美 |
| 43位 | 遙か | GReeeeN |
| 44位 | 桜の時 | aiko |
| 45位 | 道 | EXILE |
| 46位 | S.A.K.U.R.A. | 三代目 J SOUL BROTHERS |
| 47位 | 春風 | ゆず |
| 48位 | 桜色舞うころ | 中島美嘉 |
| 49位 | 10年桜 | AKB48 |
| 50位 | サクラ・フワリ | 松たか子 |

今回出演されたアーティストの皆様
30日放送のTBS系音楽番組
『CDTVライブ!ライブ!』春の4時間スペシャル
(後7:00~後10:57)
司会:TBSアナウンサー 江藤愛さん
<出演アーティスト・楽曲一覧(50音順)>
aoen「秒で落ちた」
生田斗真「スーパーロマンス」
=LOVE「劇薬中毒」「とくべチュ、して」
EXILE「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」「Rising Sun」
CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」「倍倍FIGHT!」
King Gnu「AIZO」
原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」
Juice=Juice「盛れ!ミ・アモーレ」
JUJU「If We Hold On Together」
SWEET STEADY「SWEET STEP」
鈴木雅之「渋谷で5時(2026 Ver.)feat.渋谷凪咲」
Tama(Hysteric Blue)「春 ~spring~」
超ときめき♡宣伝部「どりーむじゃんぼ!」
Dream Ami「Zoo ~君がいるから~」
≒JOY「電話番号教えて!」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」「サヨナラの意味」
FANTASTICS「FINALE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」
※Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」
レミオロメン「さあはじめよう」
※Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」
・Mrs.GREEN APPLE「ライラック」
・嵐「サクラ咲け」
・Little Glee Monster「青春フォトグラフ」
・flumpool「君に届け」
・河口恭吾「桜」
・松任谷由美「春よ、来い」
・一青窈「ハナミズキ」

【踊ってみた企画】
パフォーマンス曲:「好きすぎて滅!」(M!LK)
中務裕太(GENERATIONS)
浦川翔平(THE RAMPAGE)
世界(EXILE/FANTASTICS)
木村慧人(FANTASTICS)
深堀未来・砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)
川口蒼真(KID PHENOMENON)
小川桜花・山口綺羅(Girls²)

まとめ
CDTVが発表した2026年版「春ソングTOP50」を、
5年前(2021年)の結果と比較してみました!
福山雅治さんの『桜坂』やスピッツの『チェリー』など、
時代を超えて愛される「不動の名曲」の強さを再確認✨
一方で、この5年で新たに定番化したYOASOBIや
Mrs. GREEN APPLEなど「最新の春の顔」の台頭も
はっきりと見えてきました。
昭和・平成・令和と、それぞれの世代の春を彩る全50曲。
新旧ランキングを眺めながら、あなただけの一曲を見つけてみてください!
それでは最後まで読んでくれてありがとうございました。


ランキング参加中です!
よかったらクリックして
応援お願いします!
来てくれて
ありがとう‼

\あなたの”推し”の出身地の絶品スイーツは一体?/
https://ken-1g01a.com/28661





































🟤
🎍 









