歴代ジュノンボーイコンテスト受賞者一覧|【1988年〜最新】歴代グランプリを一挙公開

\この記事は5分くらいで読めます/

はじめに
菅田将暉や三浦翔平など、現在第一線で活躍する数多くのイケメン俳優を輩出してきた「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」。
雑誌『JUNON』が主催するこのオーディションは、今や「芸能界や特撮ヒーローへの最大の登竜門」として知られています。
「名前は聞いたことがあるけれど、どんな仕組みなの?」という方に向けて、今回は応募資格やデビューまでの過酷な審査の流れ、そして受賞者たちのその後の活躍まで、その魅力をわかりやすく解説します!

ジュノンボーイコンテストとは?
1. ジュノン・スーパーボーイ・コンテストとは(概要)
主婦と生活社の月刊雑誌『JUNON』が主催する、1988年から続く国民的ボーイズコンテストです。
キャッチフレーズ: 「あなたの隣のすてきな男の子、推薦してください」
応募資格: 応募時に12歳〜22歳の、芸能事務所などに所属していない男子。

2. デビューまでの道のり(審査の流れ)
数段階の審査を経て、最終的にファイナリスト(15名)が選ばれます。
第1次審査: エントリー審査(書類)
第2次審査: 地方予選およびリモート選考(面接・カメラテスト)
第3次審査: 人気投票(誌面や携帯サイトなど。敗者復活制度あり)
最終選考会: 観客や芸能人ゲストの前で特技披露などの自己アピールを行い、
「グランプリ」や「準グランプリ」などの各賞を決定。
3. 受賞者の特徴とその後
コンテストのファイナリスト以上は 「ジュノンボーイ」 と呼ばれ、多くのスターを輩出しています。
芸能界への登竜門: 受賞者のほとんどが芸能プロダクションと契約して俳優デビューします。過去には数十社からオファーが殺到した受賞者もいます。
特撮ヒーローへの登竜門: 出身者の多くが『仮面ライダーシリーズ』や『スーパー戦隊シリーズ』などの特撮番組に出演し、活躍の場を広げています。
多様な展開: 過去にはつんく♂氏が審査員長を務める「ロックボーイ」部門があったり、受賞者で歌手グループ(FLAME)が結成されたり、アナウンサー(渡辺和洋氏)を輩出したりと、幅広い分野で活躍しています。
スポンサーリンク
歴代ジュノンボーイ受賞者一覧表
クリックするとYahoo!へ飛ぶよ‼
1988年(第1回)-1999年(第12回)
| 年(回) | グランプリ | 準グランプリ | フォトジェニック | 審査員特別賞 | 最終選考会出場 | 応募数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年 (第1回) | 永瀬ケイ | 大野直人 釜瀬健二 | ― | ― | ― | 2,830 |
| 1989年 (第2回) | 武田真治 | 板場真二 | 村越秀章 | 田中秀章 奥田康貴 | ― | 2,460 |
| 1990年 (第3回) | 葛山信吾 | 原田龍二 | 仲田健一 | ― | ― | 2,200 |
| 1991年 (第4回) | 袴田吉彦 | 蔵満誠 | 阿久津健太郎 | 嶋田明宏 松川雄一 | ― | 3,478 |
| 1992年 (第5回) | 西野敬三 | 土屋大輔 | 伊藤欣司 | 木元啓二 木下貴之 | ― | 3,363 |
| 1993年 (第6回) | 柏原崇 | 伊藤英明 | 堀口正紀 | 加藤晴彦 伏石泰宏 | ― | 3,592 |
| 1994年 (第7回) | 大地 | 宇野智 | 中山正太郎 | 村上幸平 | ― | 5,457 |
| 1995年 (第8回) | 井澤健 | 大島信一 | 杉崎宏哉 | ― | ― | 6,084 |
| 1996年 (第9回) | 松尾政寿 | 松尾敏伸 | 野田一平 | 渡辺和洋 | 井上陽平 | 6,375 |
| 1997年 (第10回) | 稲葉俊明 | 根本康大 | 稲葉俊明 | 原田健二 | 小野健太郎 藤岡竜雄 | 10,563 |
| 1998年 (第11回) | 金田直 | 櫻田龍太郎 | 姜暢雄 | 根田淳弘 | 永山たかし 松田悟志 | 13,446 |
| 1999年 (第12回) | 武田光兵 | 伊阪達也 | 松木貴彦 | 藤沢大悟 西山宗佑 保田聡太郎 | 小谷嘉一 | 14,112 |

2000年(第13回)-2010年(第23回)
| 年(回) | グランプリ | 準グランプリ | フォトジェニック | 審査員特別賞 | 最終選考会出場 | 応募数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 (第13回) | 伊崎右典 | 安居剣一郎 | 米光雄作 | 伊崎央登 金子恭平 沖山直 | 葉山愛次、北村悠、平田竜也 | 14,537 |
| 2001年 (第14回) | 小池徹平 | 小笠原大晃 | 大橋慶一郎 | 森本亮治 武田航平 | 半田健人、後藤剛志、鳥居孝行 | 15,007 |
| 2002年 (第15回) | 平岡祐太 | 塩澤英真 | 石田卓也 | 木村了 | 加藤和樹、佐藤佑介、早田剛、水谷百輔 | 15,223 |
| 2003年 (第16回) | 谷和憲 | 松本寛也 | 渡部純 | 相葉弘樹 村上耕平 | 川岸銀次、三浦悠 | 15,305 |
| 2004年 (第17回) | 石黒英雄 | 海老澤健次 | 白鳥広樹 | 山崎将平 真山明大 | 八戸亮、中河内雅貴 | 14,385 |
| 2005年 (第18回) | 中村蒼 | 山本裕典 | 山本裕典 | 池田絢亮 西野成人 | 菅野篤海、制野峻右、福田雄也 | 14,303 |
| 2006年 (第19回) | 溝端淳平 | 池田純 | 高橋優太 | 木戸邑弥 木ノ本嶺浩 久保翔 | 植田圭輔、小堀慎平、標永久、和田晃太郎 | 13,940 |
| 2007年 (第20回) | 竹内寿 | 白石隼也 | 三浦翔平 | 宮崎翔太 | 日和佑貴、村上一志、高橋龍輝、上鶴徹、川畑一志、佐藤拓也、大河原優太、丹羽博人 | 15,084 |
| 2008年 (第21回) | 市川知宏 | 渡部秀 | 秋元龍太朗 | 和田徳晃 寺田拓哉 | 清水一希、川村聖斗、後藤崇太、荒井敦史、船曳健太、菅田将暉、井深克彦 | 15,338 |
| 2009年 (第22回) | 稲葉友 | 鈴木勝大 | 鈴木身来 | 大久保直樹 柾木玲弥 | 内海大輔、中山優貴、根岸拓哉、福井啓太、佐伯亮、武部隼人、村松晃輔、山本涼介 | 15,491 |
| 2010年 (第23回) | 上遠野太洸 | 黒羽麻璃央 | 飯田のえる | 山崎大輝 田之上賢志 | 戸塚純貴、河野聡太、池田直生、神永圭佑、瀬戸尚哉、三原大樹、北村健人 | 15,132 |

2011年(第24回)-2020年(第33回)
| 年(回) | グランプリ | 準グランプリ | フォトジェニック | 審査員特別賞 | 最終選考会出場 | 応募数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 (第24回) | 佐野岳 | 井阪郁巳 | 樋口裕太 | 塩野瑛久 井藤瞬 | 今田竜人、植田慎一郎、江口祐貴、重徳宏、新里宏太、三浦海里 | 13,226 |
| 2012年 (第25回) | 犬飼貴丈 | 上野凱 | 財木琢未 | 横田龍儀 | 佐野勇斗、高木亮佑、勧修寺玲旺、谷田大河、帯向文也、石井貴就、西尾宇宙、國澤竣哉、松本竜平 | 13,816 |
| 2013年 (第26回) | 國島直希 | 西川俊介 | 阿部快征 | 山口葵 | 萩尾圭志、安藤瑠一、岡﨑大和、蔵田尚樹、北川尚弥、齋藤健心、堀田聖也、岡本拓士 | 13,117 |
| 2014年 (第27回) | 西銘駿 | 阿久津仁愛 | 千葉冴太 | 田川隼嗣 | 勧修寺保都、新澤典将、菅沼凌、渡邉剣、谷水力、岐洲匠、石川愼太郎 | 13,520 |
| 2015年 (第28回) | 飯島寛騎 | 岡宮来夢 | 阪本一樹 | 今川碧海 笠原崇志 | 大熊隆也、礒崎亮太、能井拓海、鳥潟和道、小原唯和、寺尾昌紘、吉田博哉 | 13,948 |
| 2016年 (第29回) | 押田岳 | 岡田龍太郎 | 鈴木一平 | 副島和樹 | 青木悠介、岡本有輝紳、加藤玲大、洲脇温揮、臺野響、福澤希空、藤井悠貴、松岡蒼 | 14,210 |
| 2017年 (第30回) | 綱啓永 | 富樫慧士 | 奥野壮 | 佳山悠我 | 伊藤真央、入江海斗、田中北斗、田渕冬也、徳永智加来、早坂柊人、藤田峻平、一ノ瀬竜、渡邊亮汰 | 17,293 |
| 2018年 (第31回) | 松本大輝 | 田村飛呂人 | 坪根悠仁 | 川本光貴 | 井手上漠、岩崎悠雅、尾形存恆、佐藤聡太、玉川賢吾、二宮来夢、野村流輝、百瀬拓実、藤林泰也 | 16,293 |
| 2019年 (第32回) | 渡邉多緒 | 西野遼 | 高木裕也 | シナモン | 鈴木克哉、橋詰昌慧、井上頼弥、永井聖士、松田二羽士、小椋涼介、金田昇、石橋和磨、及川勝成、浅野郁哉、羽田将大 | 17,165 |
| 2020年 (第33回) | 前川佑 | 青山凌大 | 関隼汰 | 伊藤佑晟 | 湊丈瑠、永山大智、佐藤一輝、菅原真生、山下幸輝、北村一貴、石原月斗、岡松聖那、岸本舜生、柳谷参助 | 17,158 |

2021年(第34回)-2025年(第38回)
| 年 | グランプリ | 準グランプリ | フォトジェニック | 審査員特別賞 | 最終選考会出場 | 応募数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 (第34回) | 齋藤璃佑 | 西優行 | 大塚大雅 | 松谷太虹 | 堀川太陽、山岡樹、今井暖大、大津悠人、吉井優太、村澤瑠依、小林輝隼、久野渚夏、森岡耕之助、塚木芭琉、夏生大湖 | 16,622 |
| 2022年 (第35回) | 藤本洸大 | 吉田剛明 | 高野渉聖 | 宗像隼司 | 下村未空、榮田惟一郎、中西瞬祐、西田一咲、和田桜我、福間悠生、野口輝、土肥晨光、小畑充輝、堤亮人、西原悠晟 | 15,447 |
| 2023年 (第36回) | 石山順征 | 冨樫庵 | 樫又龍ノ介 | 漆山拓実 藤井恋 | 西脇拓人、柴山大輝、吉村空我、遠藤一輝、須賀涼斗、富川立夢、深山青空、門田さんじ、安済桜右、朝比奈琉良 | 15,155 |
| 2024年 (第37回) | 佐藤倅斗 | 藤井煌馬 | 谷原七音 | 旭惟吹 | 加瀬冬伊、山口玄貴、宇野本愛生、稀代英樹、飯田遥希、伊藤璃音、久野徠斗、西田颯梓、渡邊幸也、高井健人、江藤陸人 | 13,465 |
| 2025年 (第38回) | 大野礼音 | 加藤翔 | 丹野叡 | 福永顕司 | 柳川真俐央、髙田京弥、平田龍人、小川世照、岩村直輝、大浦生颯、黒滝龍之介、和田星瑠、伴夏七葉、藤原隆太郎 | 12,868 |
まとめ
ジュノン・スーパーボーイ・コンテストは、独自の読者投票や敗者復活制度を経て、ファンの熱い声援とともにスターを生み出す国民的オーディションです。
ファイナリストたちの多くは、大手芸能事務所からの争奪戦を経て俳優デビューを果たし、仮面ライダーやスーパー戦隊といった特撮作品を中心に目覚ましい活躍を遂げています。
時代を超えて「隣のすてきな男の子」を輝かせ続けるこのコンテストから、今後も目が離せません!
今後の結果や俳優たちの活躍を応援していきましょう♪


もしかしたら当時の限定グッズ、
今では入手困難な「非売品の激レア商品」などが
メルカリで見つかるかもしれません。
あの頃のドキドキをもう一度手元に。
あなただけの「思い出の一品」を、ぜひ一度探してみてくださいね!
✨歴代のジュノンボーイ出身者を観る

「あの初々しいデビュー作や名シーン」をもう一度観たくなりませんか?
U-NEXTなら、日本中を熱狂させたあの人気俳優の若かりし頃の傑作から、仮面ライダーやスーパー戦隊で子供から大人まで魅了したあの特撮ヒーロー番組まで、胸が熱くなる出演作が圧倒的なボリュームで配信されています。
初々しくもキラキラと輝く、スターたちの
最高にまぶしい原点。今すぐスマホやテレビの大画面で検索して、あの頃の興奮と推しへの感動をもう一度体感してみてくださいね!

ランキング参加中です!
よかったらクリックして
応援お願いします!
来てくれて
ありがとう‼


【こんな記事も書いてます♪】
🪴一番面積が小さい都道府県って知ってる?
🥤県民が選ぶ“地元の顔”芸能人TOP10
🍁県民が選ぶ”最強スイーツ”ガイド
🌅歴代朝ドラ都道府県舞台リスト
🪻47都道府県・県名名字さんランキング
📚わが県のヒーロー・ヒロインランキング
⚾県民が選ぶNo.1アスリートは誰?







































🟤
🎍 










