47都道府県の「県名名字」を徹底調査!あなたの県は何位?由来と全国人数まとめ【随時更新中】

\この記事は5分くらいで読めます/

はじめに
2026年4月7日放送の『さんま御殿』で話題になった
「レア名字さんvsメジャー名字さん」。
番組内では、47都道府県のうち45もの県名が
「実在する名字」として紹介され、
驚いた方も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、放送で気になった方のために
「47都道府県の県名名字ランキング」を大調査!
全国に何人いるのか、由来や意外なルーツまで、
名字由来netさんのデータを元に一挙公開します。
あなたの地元の名字はランクインしているか、
ぜひチェックしてみてください!
データ参照:名字検索No.1/名字由来net
※2026/4/8時点の結果です。

🗾実在する都道府県・名字ランキング簡易一覧表
🗾47都道府県の県名名字ランキング
\都道府県名が名字となっている方(数)のランキングです/
| 🥇位 | 山口さん | およそ62万2000人(全国14位) |
| 🥈位 | 石川さん | およそ41万4000人(全国26位) |
| 🥉位 | 宮崎さん | およそ22万9000人(全国66位) |
| 4位 | 千葉さん | およそ18万5000人(全国92位) |
| 5位 | 福島さん | およそ14万4000人(全国128位) |
| 6位 | 福井さん | およそ103,000人(全国196位) |
| 7位 | 宮城さん | およそ57,700人(全国349位) |
| 8位 | 長野さん | およそ47,900人(全国412位) |
| 9位 | 福岡さん | およそ46,900人(全国418位) |
| 10位 | 秋田さん | およそ37,900人(全国506位) |
| 11位 | 奈良さん | およそ32,600人(全国590位) |
| 12位 | 香川さん | およそ25,700人(全国739位) |
| 13位 | 長崎さん | およそ24,400人(全国773位) |
| 14位 | 山形さん | およそ23,900人(全国790位) |
| 15位 | 富山さん | およそ20,600人(全国878位) |
| 16位 | 岡山さん | およそ19,700人(全国909位) |
| 17位 | 熊本さん | およそ12,300人(全国1,347位) |
| 18位 | 佐賀さん | およそ6,200人(全国2,290位) |
| 19位 | 広島さん | およそ6,100人(全国2,316位) |
| 20位 | 山梨さん | およそ5,700人(全国2,453位) |
| 21位 | 島根さん | およそ4,800人(全国2,768位) |
| 22位 | 栃木さん | およそ3,900人(全国3,238位) |
| 23位 | 徳島さん | およそ3,400人(全国3,580位) |
| 24位 | 兵庫さん | およそ1,700人(全国5,652位) |
| 25位 | 鳥取さん | およそ1,600人(全国5,843位) |
| 26位 | 大阪さん | およそ1,200人(全国7,377位) |
| 27位 | 鹿児島さん | およそ1,000人(全国8,006位) |
| 28位 | 愛知さん | およそ840人(全国8,958位) |
| 29位 | 青森さん | およそ670人(全国10,310位) |
| 30位 | 三重さん | およそ540人(全国11,829位) |
| 31位 | 岩手さん | およそ370人(全国14,700位) |
| 32位 | 茨城さん | およそ330人(全国15,892位) |
| 32位 | 新潟さん | およそ330人(全国15,905位) |
| 34位 | 高知さん | およそ280人(全国17,502位) |
| 35位 | 和歌山さん | およそ230人(全国19,519位) |
| 36位 | 静岡さん | およそ210人(全国20,611位) |
| 37位 | 北海さん | およそ180人(全国22,110位) |
| 37位 | 神奈川さん | およそ180人(全国22,285位) |
| 37位 | 滋賀さん | およそ180人(全国22,572位) |
| 40位 | 京都さん | およそ90人(全国32,732位) |
| 41位 | 埼玉さん | およそ60人(全国39,152位) |
| 42位 | 群馬さん | およそ40人(全国49,635位) |
| 43位 | 大分さん | およそ30人(全国58,728位) |
| 44位 | 岐阜さん | およそ10人(全国70,744位) |
| 44位 | 東京さん | およそ10人(全国78,319位) |
参照資料:名字検索No.1/名字由来net
(人数は概算・別の読み方も含む)
※37位 北海道は名字【北海】でカウント。
※2026/4/8時点
※【愛媛】・【沖縄】の名字さんは実在しないとのこと。

【北海道・東北】
❄️ 北海道:(北海さん)全国順位 22,110位 / およそ180人
| 【読み】 | ほっかい,きたみ,きたうみ |
|---|---|
| 【全国順位】 | 22,110位 |
| 【全国人数】 | およそ180人 |
【由来】 | ルーツは今の山梨県(甲斐の国)にいた、とても力のある武士の一族「武田氏」にあると言われています。 もともとは天皇の血筋を引くエリート家系で、名字の「北」という字は方角を表しています。 最近では、意外にも福岡県や大阪府に住んでいる方が多い苗字です。 |
けんいちの | 「北の大地」のイメージだけど、実はルーツは山梨の武士!? 180人って30人のクラス6つ分か… |
🍎 青森県:全国順位 10,310位 / およそ670人
| 【読み】 | あおもり |
|---|---|
| 【全国順位】 | 10,310位 |
| 【全国人数】 | およそ670人 |
【由来】 | 青森県にある「青森山」という場所から名前をとったと言われています。 その名の通り、「木々が青々と生い茂った森」が言葉のルーツです。 もともと青森県にいた人たちが、全国各地へ移り住んだことで、今では北海道から広島県まで幅広くこの名字の方がいらっしゃいます。 |
けんいちの | 「青々と茂る森」が名前のルーツ。 大自然のパワーを感じる名字ですね! 青森県に青森山とう場所があるのか… |
🌊 岩手県:全国順位 14,700位 / およそ370人
| 【読み】 | いわて |
|---|---|
| 【全国順位】 | 14,700位 |
| 【全国人数】 | およそ370人 |
【由来】 | ルーツは今の山梨県(甲斐の国)にある「岩手村」という場所。 実は、あの有名な武田信玄の一族や、歴史の教科書に出てくる「中臣鎌足(藤原氏)」の子孫など、名だたる武士や貴族に関わりがある、とても由緒正しい名字なんです。 「岩が突き出た場所」という地形が名前の由来で、同じ地名は千葉や岐阜など全国各地にあります。 |
けんいちの | 歴史上の有名人とつながっているかも!? 岩のように力強いルーツを持つ名字です。 |
🍃 宮城県:全国順位 349位 / およそ57,700人
| 【読み】 | みやぎ,みやしろ,みやき,みやぐすく, みやじょう,みやんじょう,みやのじょう |
|---|---|
| 【全国順位】 | 349位 |
| 【全国人数】 | およそ57,700人 |
【由来】 | ルーツは、今の東京や埼玉にあった「宮城」という場所。 実は、歴史の授業で習う「平氏(へいし)」や「源氏(げんじ)」、さらには「藤原氏(ふじわらし)」といった超有名一族の流れを汲む、とても家柄の良い名字なんです。 ほかにも相撲の神様と言われる人の子孫という説もあります。 |
けんいちの | 歴史のオールスター勢揃い!? 神聖な神社と武士の誇りが詰まった名字です。 【宮城】って漢字…色々読み方あって面白い |
🌾 秋田県:全国順位 506位 / およそ37,900人
| 【読み】 | あきた |
|---|---|
| 【全国順位】 | 506位 |
| 【全国人数】 | およそ37,900人 |
【由来】 | ルーツは、今の山形県や秋田県にあった「秋田」という地名です。 三春藩(今の福島県)のお殿様や、平安時代の有名な「安倍氏」、さらには天皇の子孫である「村上源氏」や「藤原氏」といった、歴史上のVIPたちが名乗ってきた名門の名字なんです。 |
けんいちの | お殿様や天皇の血筋まで!? |
🍒 山形県:全国順位 790位 / およそ23,900人
| 【読み】 | やまがた,やまかた |
|---|---|
| 【全国順位】 | 790位 |
| 【全国人数】 | およそ23,900人 |
【由来】 | 今の山形県にあった「山形」という場所がルーツです。 足利一族の有力な武士である「斯波氏」の流れをくむ家系や、伝説の武将・藤原秀郷の子孫たちがこの名字を名乗りました。 「山」はその名の通り山の形を表していて、自然豊かな土地の誇りが込められています。 |
けんいちの | 名門武士団のDNA!「山の形」にルーツを持つ、たくましい名字です。 |
🍑 福島県:全国順位 128位 / およそ144,000人
| 【読み】 | ふくしま,ふくじま |
|---|---|
| 【全国順位】 | 128位 |
| 【全国人数】 | およそ144,000人 |
【由来】 | ルーツは今の大阪や兵庫にあった「福島」という場所です。 ほかにも長野県の福島が発祥という説もあります。 天皇の子孫である「源氏」や、名門の「藤原氏」など、そうそうたる一族が名乗ってきました。 名前に「福」という漢字が使われているのは、「この土地に良いことがありますように!」というお祝いの気持ちが込められているからなんです。 現在は、埼玉県や熊本県に多い名字です。 |
けんいちの | 名前の中に「ハッピー」が隠れてる!? 縁起の良さと歴史が詰まった名字です。 |
【関東】
🍓 栃木県:全国順位 3,238位 / およそ3,900人
| 【読み】 | とちぎ,とちき,とちのき |
|---|---|
| 【全国順位】 | 3,238位 |
| 【全国人数】 | およそ3,900人 |
【由来】 | ルーツの一つは、平安時代の英雄・藤原秀郷(ふじわらのひでさと)の流れをくむ一族です。 また、近江(滋賀県)の名門・佐々木氏と同じ「宇多源氏」の血筋にもこの名字が見られます。 意外なことに、山梨県(甲斐)や島根県(石見)など遠く離れた場所にもルーツがあり、そこから関東一円に広がっていきました。 語源はその名の通り、立派な実をつける「栃の木」です。 |
けんいちの | 我らが栃木、秀郷公の誇り! 栃の木のように力強く、関東に深く根を張った名字です。 |
🌾 茨城県:全国順位 15,892位 / およそ330人
| 【読み】 | いばらき,いばらぎ |
|---|---|
| 【全国順位】 | 15,892位 |
| 【全国人数】 | およそ330人 |
【由来】 | ルーツは非常に古く、古代にこの地を治めていた「茨城国造(いばらきのくにのみやつこ)」や「茨城造(いばらきのみやつこ)」という一族の末裔といわれています。 まさに地域を切り拓いてきたリーダーの家系です。 江戸時代には、今の福井県にある鯖江藩の武士にもこの名字が見られました。 現在はその名の通り、茨城県を中心に、東京や埼玉などの関東地方に多くいらっしゃる名字です。 |
けんいちの | 古代のリーダー「国造」の末裔! 関東の大地を切り拓いてきた、歴史ある名字です。 |
🐎 群馬県:全国順位 49,635位 / およそ40人
| 【読み】 | ぐんま |
|---|---|
| 【全国順位】 | 49,635位 |
| 【全国人数】 | およそ40人 |
【由来】 | その名の通り、群馬県に多く見られる名字です。 もともと高崎周辺の地域(郡の名前)が「群馬」と呼ばれていたことが発祥となっています。 語源には、古代の朝廷に納めるための馬を育てる「牧場」がたくさんあったことから「群れなす馬(くるま)」と呼ばれたという説や、「車(くるま)」という言葉が変化したという説があります。 多くの馬が駆け巡る、活気あふれる土地の様子が目に浮かぶような名前です。 |
けんいちの | 大地を駆ける、生命力の象徴! 古代から続く馬の聖地が生んだ、勢いある名字です。 |
📻 埼玉県:全国順位 39,152位 / およそ60人
| 【読み】 | さいたま |
|---|---|
| 【全国順位】 | 39,152位 |
| 【全国人数】 | およそ60人 |
【由来】 | ルーツは、今の埼玉県にある「埼玉(さきたま)郡」という非常に古い地名にあります。 語源は「幸魂(さきみたま)」という、幸せをもたらす神聖な魂を意味する言葉だという説があり、古代のアクセサリーである「勾玉(まがたま)」がたくさん出土したこととも関係があると言われています。 また、多摩地域の先にあるから「さきたま」になったという説もあります。 現在は、埼玉県だけでなく東京都内にも多くいらっしゃる名字です。 |
けんいちの | 神聖なる「幸魂」の輝き! 幸せを願う古代の祈りが込められた、縁起の良い名字です。 60人とかめっちゃレアだな…。 |
🗼 東京都:全国順位 78,319位 / およそ10人
| 【読み】 | とうきょう |
|---|---|
| 【全国順位】 | 78,319位 |
| 【全国人数】 | およそ10人 |
【由来】 | 誰もが知る日本の首都「東京」の地名から生まれた名字です。 実は、東京という名前自体は江戸時代が終わる頃に「東にある京(みやこ)」という意味で付けられた比較的新しいもの。 そのため、この名字は明治時代以降に地名にあやかって名乗られたことが始まりと言われています。 現在は、意外にも大阪府岸和田市や鹿児島県などにわずかにいらっしゃる、全国的にも非常に珍しくて希少な名字の一つです。 |
けんいちの | 誰もが知る「日本の顔」! 新しい時代の幕開けとともに歩み出した、都会的でレアな名字です。 さんま御殿に【東京】さんって方出演してたな。 |
🌊 千葉県:全国順位 92位 / およそ185,000人
| 【読み】 | ちば,ちは,せんよう |
|---|---|
| 【全国順位】 | 92位 |
| 【全国人数】 | およそ185,000人 |
【由来】 | ルーツは今の千葉県北部(下総の国)にある千葉郡です。 名門「平氏(桓武平氏)」の流れをくむ大一族で、平安時代に高望王(たかもちおう)がこの地に来たことから始まりました。 その子孫たちが関東だけでなく、東北(奥州)や九州(佐賀・長崎)、四国(徳島)など全国へと広がり、相馬氏や国分氏といった多くの有名な一族の源流となりました。 語源は「たくさんの葉が茂る場所」や「松の木が青々と茂る地」を意味し、一族の繁栄を象徴するような生命力あふれる名前です。 |
けんいちの | 全国に広がる「名門の源」! 青々と茂る葉のように、子孫を各地へ送り出した名家です。 |
⚓ 神奈川県:全国順位 22,285位 / およそ180人
| 【読み】 | かながわ |
|---|---|
| 【全国順位】 | 22,285位 |
| 【全国人数】 | およそ180人 |
【由来】 | ルーツは、かつての武蔵国(今の神奈川県北部から東京・埼玉にかけての広い地域)にあった「神奈川村」という場所にあると言われています。 古くから交通の要所として栄えた地名が名字の由来となりました。 面白いことに、現在は神奈川県内よりも、茨城県(旧・下館市など)をはじめとする関東一円に多くいらっしゃる名字です。 地名がそのまま名字となり、時代を経て北関東の方へとそのルーツが広がっていきました。 |
けんいちの | 水辺の要所から関東の地へ! 時代とともに北へ広がり、各地で根付いた由緒ある名字です。 |
【中部・北陸】
🌾 新潟県:全国順位 15,905位 / およそ330人
| 【読み】 | にいがた |
|---|---|
| 【全国順位】 | 15,905位 |
| 【全国人数】 | およそ330人 |
【由来】 | ルーツは今の新潟県(越後の国)だけでなく、秋田県(出羽の国)などにも古くからあった地名です。 また、広島県竹原市にもこの名字の方々が多く住んでいる地域があります。 名門「藤原氏」の流れをくむ一族や、東北の力強い豪族たちが名乗った「新方(にいがた)氏」に関係があると言われています。 |
けんいちの | 北から西まで、日本を縦断! 「新しい土地」を切り拓いてきた開拓者の名字です。 |
🏔️ 長野県:全国順位 412位 / およそ47,900人
| 【読み】 | ながの,ちょうの |
|---|---|
| 【全国順位】 | 412位 |
| 【全国人数】 | およそ47,900人 |
【由来】 | ルーツは非常に古く、古代の「長野連(ながののむらじ)」という一族から始まります。 その後も、平安時代の貴族として有名な「在原氏(ありわらし)」や、武家の名門である「平氏」、そして「藤原氏」の中でも南家や利仁流といった様々な家系がこの名字を名乗りました。 「長」は長く伸びた地形を、「野」は広々とした大地を表しており、その名の通り「長く広がる美しい野原」に住んでいた誇り高い人々の名前です。 |
けんいちの | 歴史の主役たちが愛した「広大な野」! どこまでも続く平穏を願う名字です。 |
🍇 山梨県:全国順位 2,453位 / およそ5,700人
| 【読み】 | やまなし |
|---|---|
| 【全国順位】 | 2,453位 |
| 【全国人数】 | およそ5,700人 |
【由来】 | ルーツは、古代にこの地を治めたリーダー「山梨県主(やまなしのあがたぬし)」にまでさかのぼります。 また、軍事や刑罰を司ったプロフェッショナル集団「物部氏(もののべうじ)」や、名門の「源氏」「平氏」といった家系にもこの名字が見られます。 語源は「山が連なりそびえる様子(山成し)」や、山梨の木が茂っていた場所からきています。 また、山がないから月がよく見えるという意味で「月見里(やまなし)」という非常に珍しくて美しい書き方をする一族も存在します。 |
けんいちの | 古代の武勇と「月見」の風流。 そびえたつ山々のように、堂々たる歴史の名字です。 |
🏔️ 富山県:全国順位 878位 / およそ20,600人
| 【読み】 | とみやま,とやま,とみたか |
|---|---|
| 【全国順位】 | 878位 |
| 【全国人数】 | およそ20,600人 |
【由来】 | ルーツの一つは、意外にも現在の鹿児島県(大隅国)にある「富山」という地名だと言われています。 名門「藤原氏」の流れをくむ一族がそこから広まったほか、武蔵国の武士団である「丹党(たんとう)」や、愛知県の熱田神宮に仕えた「熱田大宮司(あつただいぐうじ)」の一族にもこの名字が見られます。 文字通り「豊かな山」を意味し、自然の恵みが豊かな土地で大切に育まれてきた名前です。 |
けんいちの | 薩摩から熱田まで! 豊かな山の恵みとともに、全国を旅した名字です。 【富山】と書いて”とみたか”とか、漢字って奥が深い… |
🎨 石川県:全国順位 26位 / およそ414,000人
| 【読み】 | いしかわ,いしこ,いしがわ,いがわ |
|---|---|
| 【全国順位】 | 26位 |
| 【全国人数】 | およそ414,000人 |
【由来】 | ルーツは非常に古く、古代の権力者・蘇我氏の流れをくむ「石川宿禰(いしかわのすくね)」にまでさかのぼる名門です。 大阪の河内や、愛知、そして栃木県真岡市などにある「石川」という地名が発祥の地となっており、源氏や紀氏、大伴氏といった歴史上の大一族もしばしばこの名字を名乗りました。 語源は文字通り「石や砂利の多い川」のことで、清らかな水の流れがある場所に根付いた、日本全国で非常に勢いのある名字です。 |
けんいちの | 古代の権力者から真岡の地まで! 「鶴」や「竜胆(りんどう)」の紋章を掲げ、清き川の流れのように全国へ広がった名門です。 |
🥢 福井県:全国順位 196位 / およそ103,000人
| 【読み】 | ふくい |
|---|---|
| 【全国順位】 | 196位 |
| 【全国人数】 | およそ103,000人 |
【由来】 | ルーツの一つは、今の兵庫県(播磨の国)にあった「福井庄」という場所で、島根県にゆかりのある「出雲臣(いずものおみ)」の一族が治めていました。 ほかにも、歴史を彩る「源氏」「平氏」「藤原氏」といった名門家系がこの名字を名乗っています。 「福」という字は、場所が深いことを指す「深(ふか)」や、風が吹く「吹(ふき)」という言葉が変化して「福」になったと言われており、とても力強く、かつおめでたい意味が込められた名前です。 |
けんいちの | 兵庫や出雲から幸せのルーツが! 「福」を呼び込み、歴史を切り拓いてきた名字です。 |
🌿 岐阜県:全国順位 70,744位 / およそ10人
| 【読み】 | ぎふ |
|---|---|
| 【全国順位】 | 70,744位 |
| 【全国人数】 | およそ10人 |
【由来】 | ルーツは今の岐阜県(美濃の国)にあります。 この「岐阜」という地名は、戦国時代の英雄・織田信長が中国の古い故事(岐山と曲阜)から一文字ずつ取って名付けたと言われており、非常に格式高い名前です。 語源は「高台」や「道が分かれている場所」を指しています。 源氏の血筋を引く「木部氏(きべし)」とも深いつながりがあり、現在は静岡県浜松市などにも多くの「岐阜さん」がいらっしゃいます。 |
けんいちの | 信長公が名付けた天下の名門! 歴史の分岐点から広まった、志の高い名字です。 |
🎹 愛知県:全国順位 8,958位 / およそ840人
| 【読み】 | あいち,えち |
|---|---|
| 【全国順位】 | 8,958位 |
| 【全国人数】 | およそ840人 |
【由来】 | ルーツは今の愛知県西部(尾張の国)にある「愛智(あいち)郡」にあります。 歴史に名を残す「源氏」の一族が、この地名を名字として名乗り始めたのが始まりです。 語源には諸説ありますが、魚の「鮎(あゆ)」と場所を表す「知(ち)」が組み合わさったという説があり、かつては鮎がたくさん泳いでいた豊かな場所だったことが想像できます。 現在は愛知県内だけでなく、お隣の岐阜県にも多くの「愛知さん」がいらっしゃいます。 |
けんいちの | 尾張の源氏が名乗った誉れ高き名! 鮎が泳ぐ清らかな土地から生まれた名字です。 |
🍵 静岡県:全国順位 20,611位 / およそ210人
| 【読み】 | しずおか |
|---|---|
| 【全国順位】 | 20,611位 |
| 【全国人数】 | およそ210人 |
【由来】 | ルーツは今の静岡県にある「賤機山(しずはたやま)」という場所の地名に由来すると言われています。 その名の通り「静かで穏やかな土地」という意味があり、古くからこの地を守ってきた「諏訪神党(すわしんとう)」という武士団とも深い関わりがあります。 現在は静岡県だけでなく、鹿児島県や福岡県といった九州地方、さらには大阪や東京にもいらっしゃる、全国に散らばった希少で由緒ある名字です。 |
けんいちの | 平和を願う「静かなる岡」! 神の山から全国へ広がった、穏やかで芯の強い名字です。 |
【近畿】
🏺滋賀県:全国順位 22,572位 / およそ180人
| 【読み】 | しが |
|---|---|
| 【全国順位】 | 22,572位 |
| 【全国人数】 | およそ180人 |
【由来】 | ルーツは、今の滋賀県にある「滋賀郡」という場所の名前をそのまま名乗ったことにあります。 歴史的には、朝廷に仕えた「大伴氏(おおともうじ)」という非常に古い家系の人たちがこの名字を使っていました。 「滋賀」という言葉の語源は、実は「氷」や「樹氷」、「霜(しも)」といった、冬の美しい自然現象からきていると言われています。 |
けんいちの | 語源は「氷」や「霜」!?冬の澄んだ空気を感じさせる、歴史ある名字です。 |
🦞三重県:全国順位 11,829位 / およそ540人
| 【読み】 | みえ,みしげ,さんしげ |
|---|---|
| 【全国順位】 | 11,829位 |
| 【全国人数】 | およそ540人 |
【由来】 | ルーツは今の三重県……だけでなく、実は大分県にある「三重郷」という場所から始まった一族もいます。 また、歴史の教科書で有名な「平氏(へいし)」の一族が、今の三重県(伊勢の国)を拠点にして名乗ったケースもあります。 「三重」という名前は、とても古くから由緒ある武士たちの間で大切にされてきた名字なのです。 |
けんいちの | 大分と三重、二つのルーツ! 「平氏」の誇りを受け継ぐ、重みのある名字です。 会った事はないけど、【さんしげ】さんってすごいな。 |
⛩️ 京都府:全国順位 32,732位 / およそ90人
| 【読み】 | みやこ,きょうと |
|---|---|
| 【全国順位】 | 32,732位 |
| 【全国人数】 | およそ90人 |
【由来】 | 「京都」という名字ですが、実はルーツは関西の京都ではなく、今の福岡県や大分県にあった「京都郡(みやこぐん)」という場所にあると言われています。 昔のお殿様に仕えていた武士の家系や、朝廷で重要な役割を担っていた「都(みやこ)」という一族の流れをくむ、とても伝統ある名字です。 今でも福岡県に多くいらっしゃるのが特徴です。 |
けんいちの | 名前は「京都」だけど、ルーツは九州!? 歴史の意外なつながりを感じる名字です。 京都と書いて「みやこ」さんってなんか上品‼ |
🦌 奈良県:全国順位 590位 / およそ32,600人
| 【読み】 | なら |
|---|---|
| 【全国順位】 | 590位 |
| 【全国人数】 | およそ32,600人 |
【由来】 | ルーツは、古代の日本で特別な役割を与えられた「奈良忌寸(ならのいみき)」や「奈良真人(ならのまひと)」という一族にまでさかのぼります。 その後も、歴史の授業で習う「藤原氏」や「平氏」、さらには「多々良氏(たたらし)」といった、さまざまな名門武士や貴族たちがこの名字を名乗るようになりました。 まさに日本の歴史の「オールスター」が関わっている名字です。 |
けんいちの | 古代から続く歴史の証人! 数多くの名門が受け継いできた、重みのある名字です。 |
⚓ 兵庫県:全国順位 5,652位 / およそ1,700人
| 【読み】 | ひょうご,ひょうこ |
|---|---|
| 【全国順位】 | 5,652位 |
| 【全国人数】 | およそ1,700人 |
【由来】 | もともとは、朝廷の武器庫(兵庫寮)を管理していた役人たちが名乗ったのが始まりです。 その後、「藤原氏」の流れをくむ宇都宮氏の一族や、古代からの名門である「中原氏」「大伴氏」といった家系にも広まりました。 武具や警備に関わる、とても強くて頼もしいルーツを持つ名字です。 |
けんいちの | 「武器庫」を守るプロフェッショナル! 武士のたくましさが宿る名字です。 |
🍊 和歌山県:全国順位 19,519位 / およそ230人
| 【読み】 | わかやま |
|---|---|
| 【全国順位】 | 19,519位 |
| 【全国人数】 | およそ230人 |
【由来】 | 「若山」という名字と同じルーツを持っています。 一説には、織田信長でも有名な愛知県(尾張の国)にいた「若山真人」という一族の子孫だと言われており、由緒ある熱田神宮に仕える家系にもこの名字が見られます。 現在は、ルーツから離れた石川県や北海道などにも多くいらっしゃるのが特徴です。 |
けんいちの | 信長の故郷にルーツあり!? |
🐙 大阪府:全国順位 7,377位 / およそ1,200人
| 【読み】 | おおさか |
|---|---|
| 【全国順位】 | 7,377位 |
| 【全国人数】 | およそ1,200人 |
【由来】 | ルーツは今の大阪市内にあった「大坂」という場所です。 昔は、土へんの「大坂」と書かれていました。語源は文字通り「大きな坂」という意味ですが、実は「単なる坂」だったり、逆に「小さな坂(小坂)」が変化して「大」になったという面白い説もあります。 今でも大阪府に多くいらっしゃる、地元に根ざした名字です。 |
けんいちの | 歴史とともに「坂」から「阪」へ! 街の成長を見守ってきた、なにわの名字です。 |
【中国】
🐫 鳥取県:全国順位 5,843位 / およそ1,600人
| 【読み】 | とっとり,ととり,とりとり, とりと,とりどり,とりとる |
|---|---|
| 【全国順位】 | 5,843位 |
| 【全国人数】 | およそ1,600人 |
【由来】 | ルーツは、古代の日本で鳥を捕まえる仕事を担っていた「鳥取部(とっとりべ)」という専門職の集団にあります。 そのリーダー格だった「鳥取造(とっとりのみやつこ)」や「鳥取連(とっとりのむらじ)」という一族が、そのまま地名を名字として名乗るようになりました。 現在は鳥取県だけでなく、岩手県や大阪府、福岡県など、日本中の広い範囲に「鳥取さん」がいらっしゃるのも特徴です。 |
けんいちの | 古代の「鳥捕り」のエキスパート! 全国各地に羽ばたいた、由緒ある名字です。 【鳥取】で6つも読み方が…(汗) とりとりさん、、とりとるさん…(すごい!) |
🍑 岡山県:全国順位 909位 / およそ19,700人
| 【読み】 | おかやま |
|---|---|
| 【全国順位】 | 909位 |
| 【全国人数】 | およそ19,700人 |
【由来】 | ルーツの一つは、徳川家康の出身地としても有名な愛知県(三河の国)にある「岡山」という場所です。 古代からの名門である「大伴氏(おおともうじ)」の流れをくむ一族や、源氏の血筋である「吉良氏(きらし)」の一門など、名だたる家系がこの名字を名乗ってきました。 「岡」も「山」も、どちらも小高い地形を表す言葉で、もともとは見晴らしの良い場所に住んでいた一族だったことが分かります。 |
けんいちの | 徳川の故郷にもルーツあり! 「岡」と「山」のパワーを重ねた、縁起の良い名字です。 |
⛩️ 島根県:全国順位 2,768位 / およそ4,800人
| 【読み】 | しまね |
|---|---|
| 【全国順位】 | 2,768位 |
| 【全国人数】 | およそ4,800人 |
【由来】 | ルーツの一つは、古代の天皇(敏達天皇)の子孫である「島根真人(しまねのまひと)」という一族です。 また、意外なことに今の茨城県にある「島名(しまな)村」という場所がルーツだという説もあります。 「島」という字は、海に浮かぶ島だけでなく「大切な一定の場所」という意味もあり、そこに根を張る一族として名付けられました。 現在は島根県よりも、埼玉県や茨城県などの関東地方に多くいらっしゃるのが特徴です。 |
けんいちの | 古代の皇族から関東の地まで! 一か所に留まらず、広く根を張った名字です。 |
🍋 広島県:全国順位 2,316位 / およそ6,100人
| 【読み】 | ひろしま |
|---|---|
| 【全国順位】 | 2,316位 |
| 【全国人数】 | およそ6,100人 |
【由来】 | ルーツは一つではなく、歴史の主役である「源氏(げんじ)」「平氏(へいし)」「藤原氏(ふじわらじ)」といった名門一族が、各地でこの名字を名乗ったと言われています。 「島」という名字とも深いつながりがあり、広島という地名や、広島県をルーツとする人々に広く親しまれてきました。 現在は宮崎県や長崎県、さらには新潟県など、西日本から東日本まで全国各地に「広島さん」がいらっしゃるのが特徴です。 |
けんいちの | 源平藤のパワーが集結! 地名の枠を超えて、全国に羽ばたいた名門名字です |
🐡 山口県:全国順位 14位 / およそ622,000人
| 【読み】 | やまぐち,やまくち |
|---|---|
| 【全国順位】 | 14位 |
| 【全国人数】 | およそ622,000人 |
【由来】 | 「山口」という言葉は、文字通り「山の入り口(出入り口)」を意味しています。 山のふもとの大切な場所に住んでいた人々が名乗ったのが始まりです。 古代から「山口忌寸(やまぐちのいみき)」といった格式高い一族がいたほか、歴史でおなじみの「源氏」や「平氏」、さらには「多々良氏」や「日下部氏」など、数えきれないほどの武士たちがこの名字を名乗りました。 日本全国にこの地名があるため、名字としても非常に多いのが特徴です。 |
けんいちの | 山の恵みの入り口を守る! 数多の名門武士たちが愛した、由緒正しき名字です。 都道府県の中では、1位…!! 確かに、自分の先輩にもいる。(笑) |
【四国】
🍜 香川県:全国順位 739位 / およそ25,700人
| 【読み】 | かがわ |
|---|---|
| 【全国順位】 | 739位 |
| 【全国人数】 | およそ25,700人 |
【由来】 | ルーツは、今の香川県……ではなく、実は神奈川県にある「香川」という場所なんです! 歴史の教科書でおなじみの「平氏(へいし)」や「藤原氏」の一族が、のちに四国の香川(讃岐)に移り住んで栄えたと言われています。 名前の由来は「香りのいい川」や「鹿が水を飲みに来る川」など、自然豊かな情景からきている、とても風流な名字です。 香川県という名字は、全国に多いが東京都、神奈川県、大阪府、京都府、兵庫県などに多い。 |
けんいちの | 「香りのいい川」という名前がとっても素敵! 実は神奈川生まれの四国育ち!? |
🌊 徳島県:全国順位 3,580位 / およそ3,400人
| 【読み】 | とくしま |
|---|---|
| 【全国順位】 | 3,580位 |
| 【全国人数】 | およそ3,400人 |
【由来】 | ルーツは、今の徳島県にある「徳島」という場所です。 実は、佐賀県にもこの名字の方がたくさんいらっしゃいます。 佐賀の徳島家は、昔の力ある武士の一族から分かれたのが始まりで、こだわりの旧字体(德)を使うお家も多いんだとか! 「島」という字は、海に浮かぶ島だけでなく「大切な一つの区画」という意味も込められています。 |
けんいちの | 徳島生まれ、佐賀育ち!? 「徳(とく)」を大切にする、こだわり派の名字です。 |
🍊 愛媛県:愛媛さんは存在しないとのこと
| 【読み】 | なし |
|---|---|
| 【全国順位】 | なし |
| 【全国人数】 | なし |
【由来】 | なし |
