【結果】CDTV32年間デビュー曲ランキングTOP100|CDTVライブ!ライブ!

\この記事は5分くらいで読めます/

はじめに
2026年1月19日放送の『CDTVライブ!ライブ!』はまさに永久保存版!
「32年間デビュー曲ランキングTOP100」がついに発表されました。
1993年から2025年まで、時代を彩ったあの伝説のデビュー曲が勢揃い。
1位に輝いたYOASOBIから、懐かしのミリオンセラーまで、
全順位を総まとめしました。
あなたの人生の1曲は何位にランクインしているでしょうか?
今すぐチェックして、興奮を共有しましょう!

CDTVデビュー曲ランキングTOP100結果
【出典の表示】
(☆)→オリコン調べ(2026/1/19付現在)
(★)→ビルボードジャパン(2026/1/13付)
※一言メモがないものは、番組内で記載がなかったものです。
1位〜20位
順位 | 曲名 | アーティスト | デビュー年 | 一言メモ |
|---|---|---|---|---|
1 | 夜に駆ける | YOASOBI | 2019 | ストリーミング累計再生数12億回突破!オリコン令和ランキング |
2 | A・RA・SHI | 嵐 | 1999 | 1999年デビュー国民的アイドルグループ |
3 | Automatic | 宇多田ヒカル | 1998 | 1998年15歳でデビュー ダブルミリオンのヒット曲 |
4 | TOMORROW | 岡本真夜 | 1995 | 田中美佐子 主演 |
5 | 硝子の少年 | KinKi Kids | 1997 | デビュー曲から47作連続オリコン1位ギネス世界記録を更新中!(☆) |
6 | 晩餐歌 | tuki. | 2023 | 女性シンガーソングライター歴代最速ストリーミング累計5億回再生突破 |
7 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1999 | 1999年10月”Mai-K”で全米デビュー |
8 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 1993 | NTTドコモの「ポケベル」CMソング |
9 | アジアの純真 | PUFFY | 1996 | 奥田民生プロデュース 2人組ユニット |
10 | 長い間 | Kiroro | 1998 | 累計売上120万枚 ミリオンセラー(☆) |
11 | Get Along Together-愛を贈りたいから‐ | 山根康広 | 1993 | 180万枚超えのミリオンセラーを記録結婚式の定番ソング |
12 | うっせぇわ | Ado | 2020 | ストリーミング累計再生数4憶回 (★) |
13 | D.D. | Snow Man | 2020 | MV再生回数1億回を記録 |
14 | Imitation Rain | SixTONES | 2020 | X JAPAN YOSHIKIが作詞作曲 |
15 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001 | オーディション番組「ASAYAN」から結成 ミリオンセラーを記録した大ヒット曲(☆) |
16 | 白い雲のように | 猿岩石 | 1996 | バラエティ番組「進め!電波少年」の人気とともに大ヒットを記録 |
17 | 夏の日の1993 | class | 1993 | 30代でデビュー 夏の代表曲 売上枚数110万枚を超えるミリオンセラー(☆) |
18 | 香水 | 瑛人 | 2019 | TikTok「歌ってみた」動画をきっかけに大ヒット |
19 | 孫 | 大泉逸郎 | 1999 | 自身の初孫への愛情を歌った楽曲 Wミリオンの大ヒット 孫・慎太郎さん(当時6歳) |
20 | Real Face | KAT-TUN | 2006 | 作詞:スガ シカオ/作曲:松本孝弘(B’z) 累計売上100万枚を突破(☆) |

21位〜40位
| 順位 | 曲名 | アーティスト | デビュー年 | 一言メモ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 1999 | モーニング娘。からの派生ユニット ミリオンヒットを記録(☆) |
| 22 | シンデレラガール | King & Prince | 2018 | ドラマ『花のち晴れ~花男 Next Season~』主題歌 |
| 23 | Feel Like dance | globe | 1995 | 加来千香子 主演ドラマ 『ひとりにしないで』主題歌 |
| 24 | Man & Woman | My Little Lover | 1995 | — |
| 25 | Jupiter | 平原綾香 | 2003 | リリースから2年半を経て ミリオン突破のロングヒット曲 |
| 26 | Step and a step | NiziU | 2020 | 日本国内の各音楽配信チャートで 68冠を記録 |
| 27 | Overdose | なとり | 2022 | TikTok総再生回数33億回を記録 |
| 28 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 2002 | — |
| 29 | ノーダウト | Official髭男dism | 2018 | 長澤まさみ主演 月9ドラマ主題歌 ストリーミング再生数4億回を突破(★) |
| 30 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 2002 | — |
| 31 | 春を告げる | yama | 2020 | TikTokを中心にバイラルヒット ストリーミング累計再生数4億回を突破(★) |
| 32 | Rocketeer | INI | 2021 | 『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 』から誕生 初週売上がハーフミリオンを突破 出典:ビルボードジャパン(2022/4/27付) |
| 33 | STAMINA~スタミナ~ | ブラック・ビスケッツ | 1997 | — |
| 34 | ミニモニ。ジャンケンぴょん! | ミニモニ。 | 2001 | ハロープロジェクトから誕生したアイドルユニットのデビュー曲 |
| 35 | 明日への扉 | I WiSH | 2003 | 2003年「あいのり」主題歌の大ヒット曲 恋愛観察バラエティ「あいのり」主題歌 累計77万枚の売上げを記録(☆) |
| 36 | あなたのキスを数えましょう~You were mine~ | 小柳ゆき | 1999 | オリコン48週連続チャートイン ロングヒットを記録(☆) |
| 37 | キュン | 日向坂46 | 2019 | 女性アーティスト 1stシングル初週売上 歴代1位(☆) |
| 38 | Melty Love | SHAZNA | 1997 | 「SHAZNA現象」を巻き起こした大ヒット曲 |
| 39 | ROSE | HANA | 2024 | 2025年音楽シーンを席巻 7人組ガールズグループ 第67回輝く! 日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞 |
| 40 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 2024 | TikTokの総再生回収70億回超えのデビュー曲 ストリーミング累計再生2億回 |

41位〜60位
| 順位 | 曲名 | アーティスト | デビュー年 | 一言メモ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 2000 | 限界突破・演歌歌手 第42回 輝く!日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞 |
| 42 | Magnetic | ILLIT | 2024 | K-POPグループデビュー曲で史上最速Spotify7憶回再生を突破 |
| 43 | 君が欲しくてたまらない | ZYYG | 1993 | サントリー生ビールCMソング |
| 44 | つつみ込むように… | MISIA | 1998 | — |
| 45 | Body & Soul | SPEED | 1996 | 平均年齢13歳 女性4人組グループ デビュー曲ながら 63万枚を超えるセールスを記録(☆) 今井(当時13歳)新垣(当時15歳) 島袋(当時12歳)上原(当時13歳) |
| 46 | 初心LOVE | なにわ男子 | 2021 | デビュー曲ながら60万枚を超えるセールスを記録 出典:ビルボードジャパン(2021/11/17付) |
| 47 | 《A》BEGINNING | Aぇ! group | 2024 | オリコン年間シングル2024 年間セールス部門で新人1位を獲得(☆) |
| 48 | GOAT | Number_i | 2024 | MVが公開3日で1000万回再生を記録 |
| 49 | MajiでKoiする5秒前 | 広末涼子 | 1997 | 当時16歳で歌手デビュー NTTドコモポケベルCMソングとして話題 |
| 50 | 無限大 | JO1 | 2020 | Billboard”JAPAN HOT 100″で総合首位を獲得 出典:ビルビードジャパン(2020/3/16付) |
| 51 | Gifted. | BE:FIRST | 2021 | — |
| 52 | LOVE YOU ONLY | TOKIO | 1994 | — |
| 53 | MUSIC FOR THE PEOPLE | V6 | 1995 | 1995年デビュー6人組男性アイドルグループ バレーボールワールドカップ1995 イメージソング 森田(当時16歳)井ノ原(当時19歳) 岡田(当時14歳)長野(当時23歳) 三宅(当時16歳)坂本(当時24歳) |
| 54 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | 2016 | — |
| 55 | Forever | 反町隆史 with Richeie Sambora | 1997 | 反町隆史・竹野内豊 出演 ドラマ『ビーチボーイズ』主題歌 当時23歳 |
| 56 | 羞恥心 | 羞恥心 | 2008 | 『クイズ!ヘキサゴンⅡ』から誕生 紅白歌合戦に出場 |
| 57 | Baby baby baby | dos | 1996 | — |
| 58 | ENDLESS STORY | 伊藤由奈 | 2005 | 2005年公開 映画『NANA』劇中歌 |
| 59 | STARS | 中島美嘉 | 2001 | 自身がヒロインを演じた ドラマ「傷だらけのラブソング」主題歌 |
| 60 | Click | ME:I | 2024 | MVが公開から4日で1000万回再生を記録 |

61位〜80位
| 順位 | 曲名 | アーティスト | デビュー年 | 一言メモ |
|---|---|---|---|---|
| 61 | もらい泣き | 一青窈 | 2002 | 第45回輝く!日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞 |
| 62 | あ~よかった ‐setagaya mix‐ | 花*花 | 2000 | 売上45万枚のロングヒット この年 紅白歌合戦に初出場(☆) |
| 63 | Everybody Go | Kis-My-Ft2 | 2011 | 玉森裕太・藤ヶ谷太輔 出演 TBSドラマ『美男ですね』主題歌 |
| 64 | 明日、春が来たら | 松たか子 | 1997 | 女優・松たか子(当時20歳)の歌手デビュー曲 NTT「わくわく新生活キャンペーン」CMソング |
| 65 | Myra | Tani Yuuki | 2020 | — |
| 66 | 24時間の神話 | VOICE | 1993 | — |
| 67 | WA DA DA | Kep1er | 2022 | K-POPグループ3組目の快挙 ストリーミング累計再生数1億回を記録 出典:ビルボードジャパン(2022/8/10付) |
| 68 | ピーターパン | 優里 | 2020 | — |
| 69 | アポロ | ポルノグラフィティ | 1999 | 累計売上42万枚 TBS系「ここがヘンだよ日本人」EDテーマ(☆) |
| 70 | ELEVEN | IVE | 2021 | MV再生回数2.5憶回を突破 (2026/1/17付) |
| 71 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE | 2015 | バンド史上初!レコード大賞3連覇を達成 デビュー曲を含む通算29作品が ストリーミング累計再生数1億回を記録(☆) |
| 72 | 希望~Yell~ | NEWS | 2004 | 「2004アテネ五輪バレーボール世界最終予選」イメージソング |
| 73 | 青春時計 | NGT48 | 2017 | — |
| 74 | Keep yourself alive | 華原朋美 | 1995 | — |
| 75 | 夢見る少女じゃいられない | 相川七瀬 | 1995 | 織田哲郎プロデュ―ス 売上36.9万枚の大ヒット(☆) |
| 76 | ひまわり | 遊助 | 2009 | — |
| 77 | Hype Boy | New Jeans | 2022 | — |
| 78 | 見たこともない景色 | 菅田将暉 | 2017 | 俳優・菅田将暉の歌手デビュー曲 au三太郎シリーズサッカー応援CMソング |
| 79 | 海雪 | ジェロ | 2008 | 史上初の アメリカ出身演歌歌手として話題に 第50回輝く!日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞 |
| 80 | Rapturous Blue | ポケット ビスケッツ | 1996 | — |

81位〜100位
| 順位 | 曲名 | アーティスト | デビュー年 | 一言メモ |
|---|---|---|---|---|
| 81 | PPAP (ペンパイナッポーアッポーペン) | ピコ太郎 | 2016 | Youtube動画をきっかけに 世界的ヒットを記録! |
| 82 | 僕のキモチ | WaT | 2005 | ウエンツ瑛士(当時20歳)・ 小池徹平(当時19歳)で結成 デビュー曲で紅白歌合戦に出場 |
| 83 | TOKYO | SADS | 1999 | — |
| 84 | スキ!スキ!スキップ! | HKT48 | 2013 | — |
| 85 | Humter | LIL LEAGUE | 2023 | — |
| 86 | love the island | 鈴木あみ | 1998 | 小室哲哉プロデュース ”アミーゴ”の愛称で大ブレイク 当時16歳 |
| 87 | 秒針を噛む | ずっと真夜中でいいのに。 | 2018 | — |
| 88 | OVER DRIVE | FANTASTICS from EXILE TRIBE | 2018 | — |
| 89 | 恋のクラウチングスタート | OCHA NORMA | 2022 | — |
| 90 | 夏色 | ゆず | 1998 | 27万枚の売上を記録 夏の定番曲(☆) |
| 91 | Vivid | MAZZEL | 2023 | — |
| 92 | 絶滅黒髪少女 | NMB48 | 2011 | — |
| 93 | 生きていたんだよな | あいみょん | 2016 | デビュー曲ながらストリーミングで7500万回再生(☆) |
| 94 | IT’S A BOP | OCTPATH | 2022 | — |
| 95 | Your eyes only ~曖昧なぼくの輪郭~ | EXILE | 2001 | 竹野内豊・広末涼子出演ドラマの挿入歌 今年デビュー25周年 |
| 96 | 幸福論 | 椎名林檎 | 1998 | 当時19歳 |
| 97 | New Rise | SUPER★DRAGOn | 2024 | — |
| 98 | Miraxle Love | 牧瀬里穂 | 1991 | — |
| 99 | CRUISIN’ | IMP. | 2023 | — |
| 100 | 東京フラッシュ | Vaundy | 2019 | ストリーミング再生回数 3億回を記録(★) |

まとめ
いかがでしたか?今回の『CDTV』32年間デビュー曲ランキングは、
まさに日本の音楽シーンの歴史そのものでした。
1位に輝いたYOASOBI「夜に駆ける」の圧倒的なストリーミングの強さはもちろん、宇多田ヒカルや嵐といった時代を作った伝説、さらにはtuki.やCUTIE STREETなど最新のバズソングまで、幅広い世代の楽曲が入り混じるエキサイティングな結果となりました。
デビュー曲には、そのアーティストの原点と、
私たちの当時の記憶が強く結びついています。
ランクインした曲を改めて聴き返して、
あの頃の思い出に浸ってみるのも素敵ですね。
見逃してしまった方も、
このリストを参考にぜひお気に入りの1曲や
懐かしい気持ちになってくれたら嬉しいです!
それでは最後まで、よんでくれてありがとうございました🎤✨

ランキング参加中!
もしこの記事がよかったら
クリックして応援お願いします!
来てくれて
ありがとう‼

































