【結果】CDTV32年間デビュー曲ランキングTOP100|CDTVライブ!ライブ!

\この記事は5分くらいで読めます/

はじめに
2026年1月19日放送の『CDTVライブ!ライブ!』はまさに永久保存版!
「32年間デビュー曲ランキングTOP100」がついに発表されました。
1993年から2025年まで、時代を彩ったあの伝説のデビュー曲が勢揃い。
1位に輝いたYOASOBIから、懐かしのミリオンセラーまで、
全順位を総まとめしました。
あなたの人生の1曲は何位にランクインしているでしょうか?
今すぐチェックして、興奮を共有しましょう!

CDTVデビュー曲ランキングTOP100結果
【出典の表示】
(☆)→オリコン調べ(2026/1/19付現在)
(★)→ビルボードジャパン(2026/1/13付)
※一言メモがないものは、番組内で記載がなかったものです。
1位〜20位
| 順位 | 曲名(クリックでYouTube検索) | アーティスト | デビュー年 | 一言メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 夜に駆ける | YOASOBI | 2019 | ストリーミング累計再生数12億回突破!オリコン令和ランキング ストリーミング部門1位 (☆) |
| 2位 | A・RA・SHI | 嵐 | 1999 | 1999年デビュー国民적アイドルグループ 2026年3月~5月に全国5大ドームで解散コンサートを開催 |
| 3位 | Automatic | 宇多田ヒカル | 1998 | 1998年15歳でデビュー ダブルミリオンのヒット曲 |
| 4位 | TOMORROW | 岡本真夜 | 1995 | 田中美佐子 主演 ドラマ『セカンド・チャンス』主題歌 |
| 5位 | 硝子の少年 | KinKi Kids | 1997 | デビュー曲から47作連続オリコン1位ギネス世界記録を更新中!(☆) |
| 6位 | 晩餐歌 | tuki. | 2023 | 女性シンガーソングライター歴代最速ストリーミング累計5億回再生突破 出典:ビルボードジャパン(2025/5/28付) |
| 7位 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1999 | 1999年10月”Mai-K”で全米デビュー その2か月後 日本デビューを飾った楽曲 |
| 8位 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 1993 | NTTドコモの「ポケベル」CMソング 90年代を代表するラブソング |
| 9位 | アジアの純真 | PUFFY | 1996 | 奥田民生プロデュース 2人組ユニット キリンビバレッジ「天然育ち」CMソング 作詞:井上陽水/作曲:奥田民生 |
| 10位 | 長い間 | Kiroro | 1998 | 累計売上120万枚 ミリオンセラー(☆) |
| 11位 | Get Along Together-愛を贈りたいから‐ | 山根康広 | 1993 | 180万枚超えのミリオンセラーを記録 結婚式の定番ソング |
| 12位 | うっせぇわ | Ado | 2020 | ストリーミング累計再生数4億回 (★) |
| 13位 | D.D. | Snow Man | 2020 | MV再生回数1億回を記録 |
| 14位 | Imitation Rain | SixTONES | 2020 | X JAPAN YOSHIKIが作詞作曲 |
| 15位 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001 | オーディション番組「ASAYAN」から結成 ミリオンセラーを記録した大ヒット曲(☆) |
| 16位 | 白い雲のように | 猿岩石 | 1996 | バラエティ番組「進め!電波少年」の人気とともに大ヒットを記録 |
| 17位 | 夏の日の1993 | class | 1993 | 30代でデビュー 夏の代表曲 売上枚数110万枚を超えるミリオンセラー(☆) |
| 18位 | 香水 | 瑛人 | 2019 | TikTok「歌ってみた」動画をきっかけに大ヒット |
| 19位 | 孫 | 大泉逸郎 | 1999 | 自身の初孫への愛情を歌った楽曲 Wミリオンの大ヒット(孫・慎太郎さん当時6歳) |
| 20位 | Real Face | KAT-TUN | 2006 | 作詞:スガ シカオ/作曲:松本孝弘(B’z) 累計売上100万枚を突破(☆) |

21位〜40位
| 順位 | 曲名(クリックでYouTube検索) | アーティスト | デビュー年 | 一言メモ |
|---|---|---|---|---|
| 21位 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 1999 | モーニング娘。からの派生ユニット ミリオンヒットを記録(☆) |
| 22位 | シンデレラガール | King & Prince | 2018 | ドラマ『花のち晴れ~花男 Next Season~』主題歌 |
| 23位 | Feel Like dance | globe | 1995 | 加来千香子 主演ドラマ『ひとりにしないで』主題歌 |
| 24位 | Man & Woman | My Little Lover | 1995 | — |
| 25位 | Jupiter | 平原綾香 | 2003 | リリースから2年半を経てミリオン突破のロングヒット曲 |
| 26位 | Step and a step | NiziU | 2020 | 日本国内の各音楽配信チャートで68冠を記録 |
| 27位 | Overdose | なとり | 2022 | TikTok総再生回数33億回を記録 |
| 28位 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 2002 | — |
| 29位 | ノーダウト | Official髭男dism | 2018 | 長澤まさみ主演 月9ドラマ主題歌 ストリーミング再生数4億回を突破(★) |
| 30位 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 2002 | — |
| 31位 | 春を告げる | yama | 2020 | TikTokを中心にバイラルヒット ストリーミング累計再生数4億回を突破(★) |
| 32位 | Rocketeer | INI | 2021 | 『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 』から誕生 初週売上がハーフミリオンを突破 出典:ビルボードジャパン(2022/4/27付) |
| 33位 | STAMINA~スタミナ~ | ブラック・ビスケッツ | 1997 | — |
| 34位 | ミニモニ。ジャンケンぴょん! | ミニモニ。 | 2001 | ハロープロジェクトから誕生したアイドルユニットのデビュー曲 |
| 35位 | 明日への扉 | I WiSH | 2003 | 2003年「あいのり」主題歌の大ヒット曲 恋愛観察バラエティ主題歌 累計77万枚の売上げを記録(☆) |
| 36位 | あなたのキスを数えましょう~You were mine~ | 小柳ゆき | 1999 | オリコン48週連続チャートイン ロングヒットを記録(☆) |
| 37位 | キュン | 日向坂46 | 2019 | 女性アーティスト 1stシングル初週売上 歴代1位(☆) |
| 38位 | Melty Love | SHAZNA | 1997 | 「SHAZNA現象」を巻き起こした大ヒット曲 |
| 39位 | ROSE | HANA | 2024 | 2025年音楽シーンを席巻 7人組ガールズグループ 第67回輝く! 日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞 |
| 40位 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 2024 | TikTokの総再生回収70億回超えのデビュー曲 ストリーミング累計再生2億回 |

41位〜60位
| 順位 | 曲名(クリックでYouTube検索) | アーティスト | デビュー年 | 一言メモ |
|---|---|---|---|---|
| 41位 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 2000 | 限界突破・演歌歌手 第42回 輝く!日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞 |
| 42位 | Magnetic | ILLIT | 2024 | K-POPグループデビュー曲で史上最速Spotify7憶回再生を突破 |
| 43位 | 君が欲しくてたまらない | ZYYG | 1993 | サントリー生ビールCMソング |
| 44位 | つつみ込むように… | MISIA | 1998 | — |
| 45位 | Body & Soul | SPEED | 1996 | 平均年齢13歳 女性4人組グループ デビュー曲ながら63万枚を超えるセールスを記録(☆) 今井(当時13歳)新垣(当時15歳)島袋(当時12歳)上原(当時13歳) |
| 46位 | 初心LOVE | なにわ男子 | 2021 | デビュー曲ながら60万枚を超えるセールスを記録 出典:ビルボードジャパン(2021/11/17付) |
| 47位 | 《A》BEGINNING | Aぇ! group | 2024 | オリコン年間シングル2024 年間セールス部門で新人1位を獲得(☆) |
| 48位 | GOAT | Number_i | 2024 | MVが公開3日で1000万回再生を記録 |
| 49位 | MajiでKoiする5秒前 | 広末涼子 | 1997 | 当時16歳で歌手デビュー NTTドコモポケベルCMソングとして話題 |
| 50位 | 無限大 | JO1 | 2020 | Billboard”JAPAN HOT 100″で総合首位を獲得 出典:ビルボードジャパン(2020/3/16付) |
| 51位 | Gifted. | BE:FIRST | 2021 | — |
| 52位 | LOVE YOU ONLY | TOKIO | 1994 | — |
| 53位 | MUSIC FOR THE PEOPLE | V6 | 1995 | 1995年デビュー6人組男性アイドルグループ バレーボールワールドカップ1995 イメージソング 森田(当時16歳)井ノ原(当時19歳)岡田(当時14歳)長野(当時23歳)三宅(当時16歳)坂本(当時24歳) |
| 54位 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | 2016 | — |
| 55位 | Forever | 反町隆史 with Richeie Sambora | 1997 | 反町隆史・竹野内豊 出演 ドラマ『ビーチボーイズ』主題歌(当時23歳) |
| 56位 | 羞恥心 | 羞恥心 | 2008 | 『クイズ!ヘキサゴンⅡ』から誕生 紅白歌合戦に出場 |
| 57位 | Baby baby baby | dos | 1996 | — |
| 58位 | ENDLESS STORY | 伊藤由奈 | 2005 | 2005年公開 映画『NANA』劇中歌 |
| 59位 | STARS | 中島美嘉 | 2001 | 自身がヒロインを演じたドラマ「傷だらけのラブソング」主題歌 |
| 60位 | Click | ME:I | 2024 | MVが公開から4日で1000万回再生を記録 |

61位〜80位
| 順位 | 曲名(クリックでYouTube検索) | アーティスト | デビュー年 | 一言メモ |
|---|---|---|---|---|
| 61位 | もらい泣き | 一青窈 | 2002 | 第45回輝く!日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞 |
| 62位 | あ~よかった ‐setagaya mix‐ | 花*花 | 2000 | 売上45万枚のロングヒット この年 紅白歌合戦に初出場(☆) |
| 63位 | Everybody Go | Kis-My-Ft2 | 2011 | 玉森裕太・藤ヶ谷太輔 出演 TBSドラマ『美男ですね』主題歌 |
| 64位 | 明日、春が来たら | 松たか子 | 1997 | 女優・松たか子(当時20歳)の歌手デビュー曲 NTT「わくわく新生活キャンペーン」CMソング |
| 65位 | Myra | Tani Yuuki | 2020 | — |
| 66位 | 24時間の神話 | VOICE | 1993 | — |
| 67位 | WA DA DA | Kep1er | 2022 | K-POPグループ3組目の快挙 ストリーミング累計再生数1億回を記録 出典:ビルボードジャパン(2022/8/10付) |
| 68位 | ピーターパン | 優里 | 2020 | — |
| 69位 | アポロ | ポルノグラフィティ | 1999 | 累計売上42万枚 TBS系「ここがヘンだよ日本人」EDテーマ(☆) |
| 70位 | ELEVEN | IVE | 2021 | MV再生回数2.5憶回を突破(2026/1/17付) |
| 71位 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE | 2015 | バンド史上初!レコード大賞3連覇を達成 デビュー曲を含む通算29作品がストリーミング累計再生数1億回を記録(☆) |
| 72位 | 希望~Yell~ | NEWS | 2004 | 「2004アテネ五輪バレーボール世界最終予選」イメージソング |
| 73位 | 青春時計 | NGT48 | 2017 | — |
| 74位 | Keep yourself alive | 華原朋美 | 1995 | — |
| 75位 | 夢見る少女じゃいられない | 相川七瀬 | 1995 | 織田哲郎プロデュ―ス 売上36.9万枚の大ヒット(☆) |
| 76位 | ひまわり | 遊助 | 2009 | — |
| 77位 | Hype Boy | NewJeans | 2022 | — |
| 78位 | 見たこともない景色 | 菅田将暉 | 2017 | 俳優・菅田将暉の歌手デビュー曲 au三太郎シリーズサッカー応援CMソング |
| 79位 | 海雪 | ジェロ | 2008 | 史上初の アメリカ出身演歌歌手として話題に 第50回輝く!日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞 |
| 80位 | Rapturous Blue | ポケット ビスケッツ | 1996 | — |

81位〜100位
| 順位 | 曲名(クリックでYouTube検索) | アーティスト | デビュー年 | 一言メモ |
|---|---|---|---|---|
| 81位 | PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン) | ピコ太郎 | 2016 | Youtube動画をきっかけに世界的ヒットを記録! |
| 82位 | 僕のキモチ | WaT | 2005 | ウエンツ瑛士(当時20歳)・小池徹平(当時19歳)で結成 デビュー曲で紅白歌合戦に出場 |
| 83位 | TOKYO | SADS | 1999 | — |
| 84位 | スキ!スキ!スキップ! | HKT48 | 2013 | — |
| 85位 | Hunter | LIL LEAGUE | 2023 | — |
| 86位 | love the island | 鈴木あみ | 1998 | 小室哲哉プロデュース ”アミーゴ”の愛称で大ブレイク(当時16歳) |
| 87位 | 秒針を噛む | ずっと真夜中でいいのに。 | 2018 | — |
| 88位 | OVER DRIVE | FANTASTICS from EXILE TRIBE | 2018 | — |
| 89位 | 恋のクラウチングスタート | OCHA NORMA | 2022 | — |
| 90位 | 夏色 | ゆず | 1998 | 27万枚の売上を記録 夏の定番曲(☆) |
| 91位 | Vivid | MAZZEL | 2023 | — |
| 92位 | 絶滅黒髪少女 | NMB48 | 2011 | — |
| 93位 | 生きていたんだよな | あいみょん | 2016 | デビュー曲ながらストリーミングで7500万回再生(☆) |
| 94位 | IT’S A BOP | OCTPATH | 2022 | — |
| 95位 | Your eyes only ~曖昧なぼくの輪郭~ | EXILE | 2001 | 竹野内豊・広末涼子出演ドラマの挿入歌 今年デビュー25周年 |
| 96位 | 幸福論 | 椎名林檎 | 1998 | 当時19歳 |
| 97位 | New Rise | SUPER★DRAGON | 2024 | — |
| 98位 | Miracle Love | 牧瀬里穂 | 1991 | — |
| 99位 | CRUISIN’ | IMP. | 2023 | — |
| 100位 | 東京フラッシュ | Vaundy | 2019 | ストリーミング再生回数 3億回を記録(★) |

まとめ
いかがでしたか?今回の『CDTV』32年間デビュー曲ランキングは、
まさに日本の音楽シーンの歴史そのものでした。
1位に輝いたYOASOBI「夜に駆ける」の圧倒的なストリーミングの強さはもちろん、宇多田ヒカルや嵐といった時代を作った伝説、さらにはtuki.やCUTIE STREETなど最新のバズソングまで、幅広い世代の楽曲が入り混じるエキサイティングな結果となりました。
デビュー曲には、そのアーティストの原点と、
私たちの当時の記憶が強く結びついています。
ランクインした曲を改めて聴き返して、
あの頃の思い出に浸ってみるのも素敵ですね。
見逃してしまった方も、
このリストを参考にぜひお気に入りの1曲や
懐かしい気持ちになってくれたら嬉しいです!
それでは最後まで、よんでくれてありがとうございました🎤✨

🎬 U-NEXTで
ライブ映像を観る
(31日間無料) 🎧 Audibleで
アーティスト達の自伝やエッセイを
耳から楽しむ🔍 メルカリで
懐かしいお宝を探す

ランキング参加中です!
よかったらクリックして
応援お願いします!
来てくれて
ありがとう‼





















































引用:映画「かもめ食堂」より












































