【2026年最新】M-1グランプリ歴代優勝者・全決勝結果一覧!得点と順位を完全網羅

\この記事は5分くらいで読めます/

- はじめに
- そもそもM-1とは?
- 各大会の詳細とM-1グランプリ結果簡易表
- 各回M-1グランプリ結果
- 第1回 M-1グランプリ2001
- 第2回 M-1グランプリ2002
- 第3回 M-1グランプリ2003
- 第4回 M-1グランプリ2004
- 第5回 M-1グランプリ2005
- 第6回 M-1グランプリ2006
- 第7回 M-1グランプリ2007
- 第8回 M-1グランプリ2008
- 第9回 M-1グランプリ2009
- 第10回 M-1グランプリ2010
- 第11回 M-1グランプリ2015
- 第12回 M-1グランプリ2016
- 第13回 M-1グランプリ2017
- 第14回 M-1グランプリ2018
- 第15回 M-1グランプリ2019
- 第16回 M-1グランプリ2020
- 第17回 M-1グランプリ2021
- 第18回 M-1グランプリ2022
- 第19回 M-1グランプリ2023
- 第20回 M-1グランプリ2024
- 第21回 M-1グランプリ2025
- 芸人さんの頑張りをご家庭で!M-1大会をU-NEXTで振り返る🔥
- まとめ
はじめに
毎年12月、日本中の注目が集まる冬の風物詩といえば「M-1グランプリ」です。2001年の創設以来、「とにかくおもしろい漫才」を追求する漫才師たちが、
優勝賞金1000万円と人生の逆転をかけて激突してきました。
第10回(2010年)で一度幕を閉じましたが、
2015年に劇的な復活を遂げ、現在は結成15年以内の若手・中堅が競い合う最高峰の舞台となっています。
本記事では、これまでの熱戦の記録を順位と得点で振り返ります。

そもそもM-1とは?
1. 大会の概要と特徴
創設と目的: 2001年に島田紳助氏と谷良一氏によって創設された、「とにかくおもしろい漫才」を審査基準とする大会です。若手芸人が自らの才能を見極める場としての側面も持ちます。
出場資格: 現在は「結成15年以内」のコンビ・グループが対象です。年齢制限はなく、ベテランやアマチュア、即席ユニット、さらには人間以外の出場例もあります。
影響力: 優勝賞金1000万円やゴールデン枠での生放送など、前例のない規模で開始されました。現在では「日本版スーパーボウル」とも称されるほどの高い注目度と経済効果を持つ国民的行事となっています。
演出: 格闘技の試合(K-1)を参考に、派手な演出やせり上がりなどのステージが特徴です。
2. 大会の歴史
発端(2001年〜): 吉本興業の「MANZAIプロジェクト」から始動し、島田紳助氏の提案で賞金や放送形態が決定しました。スポンサー探しは難航しましたが、オートバックスセブンの協力を得て開催が実現しました。
セットの刷新と一時終了: 第5回(2005年)から会場をテレビ朝日に移し、より煌びやかなセットへリニューアルしました。第10回(2010年)で「10年の節目」として一旦終了しましたが、その後『THE MANZAI』を経て復活しました。
復活(2015年〜): 5年ぶりに復活し、最年少優勝(霜降り明星)やネタの定義を巡る「漫才論争(マヂカルラブリー)」など、常に話題を提供し続けています。
3. 参加規定とルール
結成年の定義: 基本は結成15年以内ですが、活動休止期間の除外や、養成所卒業年を起点とするなどの細かい特例があります。
漫才の形式: しゃべくり漫才に限らず、コントや歌、多少の小道具の使用も認められていますが、基本はセンターマイク1本でのパフォーマンスとなります。
ネタ時間: 予選の初期段階は2〜3分、準々決勝以降は4分です。予選では時間を大幅に超過すると強制終了となりますが、決勝では審査員の裁量に委ねられます。

各大会の詳細とM-1グランプリ結果簡易表
大会日程と出場条件
日程: 大会期間の最終日に決勝戦と放送が行われます。
出場資格: コンビ結成年の太字表記は「ラストイヤー(出場最終年)」を意味します。
エントリー数: 欠席による調整や再エントリーは別々にカウントされます。
審査員数と採点方式の変遷
審査員数と満点設定は開催回によって異なります。
| 開催回 | 審査員の構成 | 採点方式 |
| 第1回 (2001年) | 特別7名+一般300名 | 合計1000点満点 |
| 第11回・第20回〜 | 9名 | 合計点数・得票 |
| 第12回 (2016年) | 5名 | 合計点数・得票 |
| 上記以外 | 7名 | 合計点数・得票 |
その他の表記ルール
〇所属: 出場当時の事務所名が表示されます。
〇敗者復活: 「△」マークは敗者復活組であることを示します。
| 回 | 大会期間 | エントリー数 | コンビ名 所属事務所(当時) | 決勝戦進出歴 | 結成年 | ファースト得点 通過順位 | 最終決戦 獲得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001年 9月9日-12月25日 | 1603組 | 中川家 (吉本興業) | – | 1992年 | 829 / 1000点 1位 | 6 / 7票 |
| 2 | 2002年 8月24日-12月29日 | 1756組 | ますだおかだ (松竹芸能) | 2年連続 | 1993年 | 612 / 700点 2位 | 5 / 7票 |
| 3 | 2003年 8月30日-12月28日 | 1906組 | フットボールアワー (吉本興業) | 3年連続 | 1999年 | 663 / 700点 1位 | 4 / 7票 |
| 4 | 2004年 9月4日-12月26日 | 2617組 | アンタッチャブル (プロダクション人力舎) | 2年連続 2回目 | 1994年 | 673 / 700点 1位 | 6 / 7票 |
| 5 | 2005年 9月3日-12月25日 | 3378組 | ブラックマヨネーズ (吉本興業) | 初進出 | 1997年 | 659 / 700点 1位 | 4 / 7票 |
| 6 | 2006年 9月2日-12月24日 | 3922組 | チュートリアル (吉本興業) | 2年連続 3回目 | 1998年 | 664 / 700点 1位 | 7 / 7票 |
| 7 | 2007年 9月1日-12月23日 | 4239組 | サンドウィッチマン△ (フラットファイヴ) | 初進出 | 1998年 | 651 / 700点 1位 | 4 / 7票 |
| 8 | 2008年 8月30日-12月21日 | 4489組 | NON STYLE (よしもとクリエイティブ・エージェンシー) | 初進出 | 2000年 | 644 / 700点 2位 | 5 / 7票 |
| 9 | 2009年 8月29日-12月20日 | 4629組 | パンクブーブー (よしもとクリエイティブ・エージェンシー) | 初進出 | 2001年 | 651 / 700点 2位 | 7 / 7票 |
| 10 | 2010年 8月21日-12月26日 | 4835組 | 笑い飯 (よしもとクリエイティブ・エージェンシー) | 9年連続 9回目 | 2000年 | 668 / 700点 2位 | 4 / 7票 |
| 11 | 2015年 8月17日-12月6日 | 3472組 | トレンディエンジェル△ (よしもとクリエイティブ・エージェンシー) | 初進出 ノーシード | 2005年 | 825 / 900点 2位 | 6 / 9票 |
| 12 | 2016年 8月1日-12月4日 | 3503組 | 銀シャリ (よしもとクリエイティブ・エージェンシー) | 3大会連続 3回目 | 2005年 | 470 / 500点 1位 | 3 / 5票 |
| 13 | 2017年 8月1日-12月3日 | 4094組 | とろサーモン (よしもとクリエイティブ・エージェンシー) | 初進出 | 2002年 | 645 / 700点 3位 | 4 / 7票 |
| 14 | 2018年 8月1日-12月2日 | 4640組 | 霜降り明星 (よしもとクリエイティブ・エージェンシー) | 初進出 | 2013年 | 662 / 700点 1位 | 4 / 7票 |
| 15 | 2019年 8月1日-12月22日 | 5040組 | ミルクボーイ (吉本興業) | 初進出 ノーシード | 2007年 | 681 / 700点 1位 | 6 / 7票 |
| 16 | 2020年 8月1日-12月20日 | 5081組 | マヂカルラブリー (吉本興業) | 3年ぶり 2回目 | 2007年 | 649 / 700点 2位 | 3 / 7票 |
| 17 | 2021年 8月1日-12月19日 | 6017組 | 錦鯉 (SMA) | 2年連続 2回目 | 2012年 | 655 / 700点 2位 | 5 / 7票 |
| 18 | 2022年 8月1日-12月18日 | 7261組 | ウエストランド (タイタン) | 2年ぶり 2回目 ノーシード | 2008年 | 659 / 700点 3位 | 6 / 7票 |
| 19 | 2023年 8月1日-12月24日 | 8540組 | 令和ロマン (吉本興業) | 初進出 | 2018年 | 648 / 700点 3位 | 4 / 7票 |
| 20 | 2024年 8月1日-12月22日 | 10330組 | 令和ロマン (吉本興業) | 2年連続 2回目 | 2018年 | 850 / 900点 2位 | 5 / 9票 |
| 21 | 2025年 8月1日-12月21日 | 11521組 | たくろう (吉本興業) | 初進出 | 2016年 | 861 / 900点 2位 |

各回M-1グランプリ結果
第1回 M-1グランプリ2001
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中川家 | 829点 | 6票 |
| 2 | ハリガネロック | 809点 | 1票 |
| 3 | アメリカザリガニ | 796点 | 0票 |
| 4 | ますだおかだ | 770点 | |
| 5 | 麒麟 | 741点 | |
| 6 | フットボールアワー | 726点 | |
| 7 | キングコング | 707点 | |
| 8 | チュートリアル | 637点 | |
| 9 | DonDokoDon | 614点 | |
| 10 | おぎやはぎ | 540点 |

第2回 M-1グランプリ2002
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | ますだおかだ | 612点 | 5票 |
| 2 | フットボールアワー | 621点 | 2票 |
| 3 | 笑い飯 | 567点 | 0票 |
| 4 | おぎやはぎ | 561点 | |
| 5 | ハリガネロック | 545点 | |
| 6 | テツandトモ | 539点 | |
| 7 | スピードワゴン | 535点 | |
| 8 | ダイノジ | 534点 | |
| 9 | アメリカザリガニ | 525点 | |
| 10 | おぎやはぎ | 540点 |

第3回 M-1グランプリ2003
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | フットボールアワー | 612点 | 5票 |
| 2 | 笑い飯 | 621点 | 2票 |
| 3 | アンタッチャブル | 567点 | 0票 |
| 4 | 2丁拳銃 | 608点 | |
| 5 | りあるキッズ | 601点 | |
| 6 | スピードワゴン | 574点 | |
| 7 | アメリカザリガニ | 564点 | |
| 8 | 麒麟 | 554点 | |
| 9 | 千鳥 | 552点 |

第4回 M-1グランプリ2004
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | アンタッチャブル | 673点 | 6票 |
| 2 | 南海キャンディーズ | 639点 | 1票 |
| 3 | 麒麟 | 634点 | 0票 |
| 4 | タカアンドトシ | 615点 | |
| 4 | 笑い飯 | 615点 | |
| 6 | POISON GIRL BAND | 603点 | |
| 7 | トータルテンボス | 587点 | |
| 8 | 東京ダイナマイト | 583点 | |
| 9 | 千鳥 | 582点 |

第5回 M-1グランプリ2005
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックマヨネーズ | 659点 | 4票 |
| 2 | 笑い飯 | 633点 | 3票 |
| 3 | 麒麟 | 646点 | 0票 |
| 4 | 品川庄司 | 626点 | |
| 5 | チュートリアル | 622点 | |
| 6 | 千鳥 | 607点 | |
| 7 | タイムマシーン3号 | 571点 | |
| 8 | アジアン | 564点 | |
| 9 | 南海キャンディーズ | 552点 |
第6回 M-1グランプリ2006
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | チュートリアル | 664点 | 7票 |
| 2 | フットボールアワー | 640点 | 0票 |
| 3 | 麒麟 | 627点 | 0票 |
| 4 | 笑い飯 | 626点 | |
| 5 | トータルテンボス | 613点 | |
| 6 | ライセンス | 609点 | |
| 7 | ザ・プラン9 | 597点 | |
| 8 | 変ホ長調 | 576点 | |
| 9 | POISON GIRL BAND | 570点 |

第7回 M-1グランプリ2007
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンドウィッチマン | 651点 | 4票 |
| 2 | トータルテンボス | 646点 | 2票 |
| 3 | キングコング | 650点 | 1票 |
| 4 | ハリセンボン | 608点 | |
| 5 | 笑い飯 | 604点 | |
| 6 | ザブングル | 597点 | |
| 7 | ダイアン | 593点 | |
| 8 | 千鳥 | 580点 | |
| 9 | POISON GIRL BAND | 577点 |

第8回 M-1グランプリ2008
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | NON STYLE | 644点 | 5票 |
| 2 | オードリー | 649点 | 2票 |
| 3 | ナイツ | 640点 | 0票 |
| 4 | 笑い飯 | 637点 | |
| 5 | U字工事 | 623点 | |
| 6 | ダイアン | 619点 | |
| 7 | モンスターエンジン | 614点 | |
| 8 | キングコング | 612点 | |
| 9 | ザ・パンチ | 591点 |

第9回 M-1グランプリ2009
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | パンクブーブー | 651点 | 7票 |
| 2 | 笑い飯 | 668点 | 0票 |
| 3 | NON STYLE | 641点 | 0票 |
| 4 | ナイツ | 634点 | |
| 5 | ハライチ | 628点 | |
| 6 | 東京ダイナマイト | 614点 | |
| 7 | モンスターエンジン | 610点 | |
| 8 | 南海キャンディーズ | 607点 | |
| 9 | ハリセンボン | 595点 |

第10回 M-1グランプリ2010
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 | 668点 | 4票 |
| 2 | スリムクラブ | 644点 | 3票 |
| 3 | パンクブーブー | 668点 | 0票 |
| 4 | ピース | 629点 | |
| 5 | 銀シャリ | 627点 | |
| 6 | ナイツ | 626点 | |
| 7 | ハライチ | 620点 | |
| 8 | ジャルジャル | 606点 | |
| 9 | カナリア | 592点 |
第11回 M-1グランプリ2015
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | トレンディエンジェル | 825点 | 6票 |
| 2 | 銀シャリ | 818点 | 2票 |
| 3 | ジャルジャル | 834点 | 1票 |
| 4 | タイムマシーン3号 | 816点 | |
| 5 | スーパーマラドーナ | 813点 | |
| 6 | 和牛 | 806点 | |
| 7 | メイプル超合金 | 796点 | |
| 8 | 馬鹿よ貴方は | 791点 | |
| 9 | ハライチ | 788点 |

第12回 M-1グランプリ2016
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 銀シャリ | 470点 | 3票 |
| 2 | 和牛 | 469点 | 1票 |
| 3 | スーパーマラドーナ | 459点 | 1票 |
| 4 | さらば青春の光 | 448点 | |
| 5 | アキナ | 446点 | |
| 5 | ハライチ | 446点 | |
| 7 | カミナリ | 441点 | |
| 7 | スリムクラブ | 441点 | |
| 9 | 相席スタート | 436点 |

第13回 M-1グランプリ2017
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | とろサーモン | 645点 | 4票 |
| 2 | 和牛 | 653点 | 3票 |
| 3 | ミキ | 650点 | 1票 |
| 4 | かまいたち | 640点 | |
| 4 | スーパーマラドーナ | 640点 | |
| 6 | ジャルジャル | 636点 | |
| 7 | さや香 | 628点 | |
| 8 | ゆにばーす | 626点 | |
| 9 | カミナリ | 618点 | |
| 10 | マヂカルラブリー | 607点 |

第14回 M-1グランプリ2018
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 霜降り明星 | 662点 | 4票 |
| 2 | 和牛 | 656点 | 3票 |
| 3 | ジャルジャル | 648点 | 0票 |
| 4 | ミキ | 638点 | |
| 4 | かまいたち | 636点 | |
| 6 | トム・ブラウン | 633点 | |
| 7 | スーパーマラドーナ | 617点 | |
| 8 | ギャロップ | 614点 | |
| 9 | 見取り図 | 606点 | |
| 10 | ゆにばーす | 594点 |

第15回 M-1グランプリ2019
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミルクボーイ | 681点 | 6票 |
| 2 | かまいたち | 660点 | 1票 |
| 3 | ぺこぱ | 654点 | 0票 |
| 4 | 和牛 | 652点 | |
| 5 | 見取り図 | 649点 | |
| 6 | からし蓮根 | 639点 | |
| 7 | オズワルド | 638点 | |
| 8 | すゑひろがりず | 637点 | |
| 9 | インディアンス | 632点 | |
| 10 | ニューヨーク | 616点 |
第16回 M-1グランプリ2020
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | マヂカルラブリー | 649点 | 3票 |
| 2 | おいでやすこが | 658点 | 2票 |
| 3 | 見取り図 | 648点 | 1票 |
| 4 | 錦鯉 | 643点 | |
| 5 | ニューヨーク | 642点 | |
| 5 | オズワルド | 642点 | |
| 7 | インディアンス | 625点 | |
| 8 | アキナ | 622点 | |
| 8 | ウエストランド | 622点 | |
| 10 | 東京ホテイソン | 617点 |

第17回 M-1グランプリ2021
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 錦鯉 | 655点 | 3票 |
| 2 | オズワルド | 665点 | 1票 |
| 3 | インディアンス | 655点 | 1票 |
| 4 | ロングコートダディ | 649点 | |
| 5 | もも | 645点 | |
| 6 | ゆにばーす | 638点 | |
| 6 | 真空ジェシカ | 638点 | |
| 8 | モグライダー | 637点 | |
| 9 | ハライチ | 636点 | |
| 10 | ランジャタイ | 623点 |

第18回 M-1グランプリ2022
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウエストランド | 659点 | 6票 |
| 2 | さや香 | 667点 | 1票 |
| 3 | ロングコートダディ | 660点 | 0票 |
| 4 | 男性ブランコ | 650点 | |
| 5 | 真空ジェシカ | 647点 | |
| 6 | ヨネダ2000 | 647点 | |
| 6 | オズワルド | 639点 | |
| 8 | カベポスター | 634点 | |
| 9 | キュウ | 620点 | |
| 10 | ダイヤモンド | 616点 |

第19回 M-1グランプリ2023
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和ロマン | 648点 | 7票 |
| 2 | ヤーレンズ | 656点 | 3票 |
| 3 | さや香 | 659点 | 0票 |
| 4 | マユリカ | 645点 | |
| 5 | 真空ジェシカ | 643点 | |
| 6 | カベポスター | 635点 | |
| 7 | モグライダー | 632点 | |
| 8 | ダンビラムーチョ | 631点 | |
| 9 | シシガシラ | 627点 | |
| 10 | くらげ | 620点 |

第20回 M-1グランプリ2024
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和ロマン | 850点 | 5票 |
| 2 | バッテリィズ | 861点 | 3票 |
| 3 | 真空ジェシカ | 849点 | 1票 |
| 4 | エバース | 848点 | |
| 5 | ヤーレンズ | 825点 | |
| 6 | トム・ブラウン | 823点 | |
| 7 | ダイタク | 820点 | |
| 7 | マユリカ | 820点 | |
| 9 | ジョックロック | 819点 | |
| 10 | ママタルト | 812点 |
第21回 M-1グランプリ2025
| 順位 | コンビ名 | 得点 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | たくろう | 861点 | 8票 |
| 2 | ドンデコルテ | 845点 | 1票 |
| 3 | エバース | 870点 | 0票 |
| 4 | 真空ジェシカ | 844点 | |
| 5 | ヤーレンズ | 843点 | |
| 6 | 豪快キャプテン | 839点 | |
| 7 | カナメストーン | 830点 | |
| 8 | ヨネダ2000 | 826点 | |
| 9 | ママタルト | 823点 | |
| 10 | めぞん | 820点 |

芸人さんの頑張りをご家庭で!M-1大会をU-NEXTで振り返る🔥

U-NEXTなら、歴代のM-1グランプリはもちろん、人気芸人さんの単独ライブ映像まで圧倒的なボリュームで配信されています。
31日間の無料トライアルを使えば、まずはタダで「あの年の熱狂」に浸れるのも嬉しいポイントです。
今すぐ気になるコンビのネタを検索して、笑いと感動の週末を楽しんでくださいね!
まとめ
「競技漫才」とも称されるM-1の舞台は、数分間のネタに芸人たちの数年、あるいは十数年の努力が凝縮されています。
第1回から最新回まで、採点方式や審査員数に細かな変遷はありますが、
一貫しているのは「漫才で一番になる」という純粋な情熱です。
優勝してスターになるコンビも、決勝進出を機にブレイクするコンビも、
その戦い様は見る者の心を打ちます。
今後も芸人さんたちの人生をかけた真剣勝負を、しっかりと目に焼き付けていきましょう。


もしかしたら、今は手に入らない「大会限定のパンフレット」や、推しコンビの「初単独ライブの激レアグッズ」などがメルカリで見つかるかもしれません。
テレビや配信では味わえない、自分だけの「M-1メモリアル」をぜひ一度チェックしてみてください。
あっと驚く掘り出し物に出会えるかもしれませんよ!

ランキング参加中です!
よかったらクリックして
応援お願いします!
来てくれて
ありがとう‼

\あなたの”推し”の出身地の絶品スイーツは一体?/









































🟤
🎍 










