【一覧】歴代「今年の漢字」まとめ|1995〜最新まで一気に振り返り!

✏️「今年の漢字」一覧表
2019年 【令】
| 今年の漢字 | 【令】 |
|---|---|
| 読み方 | レイ リョウ いいつけ おさ よ-い |
| 票数/総数 | 30427/216325 |
| 2位・3位 | 2位/【新】 3位/【和】 |
| 選考理由 | 今年は、新元号「令和」への改元が大きな話題となり、 一方、消費税増税に伴う法改正や、 また、台風や大雨による災害が各地で発生し、 |

2018年 【災】
| 今年の漢字 | 【災】 |
|---|---|
| 読み方 | サイ わざわ-い |
| 票数/総数 | 20858/193214 |
| 2位・3位 | 2位/【平】 3位/【終】 |
| 選考理由 | 今年は大雪、豪雨、地震、台風など 大きな自然災害が相次ぎ、 改めて災害の恐ろしさを実感する一年となった。 さらに、スポーツ界のパワハラ問題や 夏には「災害級の暑さ」と呼ばれる猛暑が続き、 |

2017年 【北】
| 今年の漢字 | 【北】 |
|---|---|
| 読み方 | ホク ハイ きた そむ-く に-げる |
| 票数/総数 | 7104/153594 |
| 2位・3位 | 2位/【政】 3位/【不】 |
| 選考理由 | 今年は、北朝鮮の度重なるミサイル発射や 核実験で朝鮮半島情勢が緊迫したほか、 九州北部豪雨で大きな被害が発生した。 一方、北海道産ジャガイモの不作の影響で |

2016年 【金】
| 今年の漢字 | 【金】 |
|---|---|
| 読み方 | キン コン かね かな こがね |
| 票数/総数 | 6655/153562 |
| 2位・3位 | 2位/【選】 3位/【変】 |
| 選考理由 | 今年は、リオ五輪での金メダルラッシュや イチローの通算3000安打、伊調馨の五輪4連覇など、 多くの「金字塔」が生まれた年だった。 一方で、政治資金の私的流用や議員の不正など、 |

2015年 【安】
| 今年の漢字 | 【安】 |
|---|---|
| 読み方 | アン やす さだ いずく-んぞ |
| 票数/総数 | 5632/129647 |
| 2位・3位 | 2位/【爆】 3位/【戦】 |
| 選考理由 | 今年は、安倍内閣が進めた安保関連法案の成立が大きな話題となり、 国の安全をめぐる議論が高まった。 一方で、靖国神社の爆発事件やマンション傾斜問題が起き、 |

2014年 【税】
| 今年の漢字 | 【税】 |
|---|---|
| 読み方 | ゼイ セイ みつぎ ちから |
| 票数/総数 | 8679/167613 |
| 2位・3位 | 2位/【熱】 3位/【嘘】 |
| 選考理由 | 今年は17年ぶりに消費税が増税され、 生活への影響が大きく、人々が税に強い関心と 厳しい目を向ける一年となった。 森貫主も「多くの国民が税について |

2013年 【輪】
| 今年の漢字 | 【輪】 |
|---|---|
| 読み方 | リン わ |
| 票数/総数 | 9518/170290 |
| 2位・3位 | 2位/【楽】 3位/【倍】 |
| 選考理由 | 今年は、東京が2020年五輪の開催地に決まり 喜びが広がったほか、東北楽天が球団初のリーグ優勝と 日本一を達成し、東北に大きな歓喜の輪ができた年だった。 また、伊豆大島やフィリピン・レイテ島で |

2012年 【金】
| 今年の漢字 | 【金】 |
|---|---|
| 読み方 | キン コン かね かな こがね |
| 票数/総数 | 9156/258912 |
| 2位・3位 | 2位/【輪】 3位/【島】 |
| 選考理由 | 今年は、東京スカイツリーの開業や また、932年ぶりの金環日食や金星の太陽面通過など、 さらに、消費税や生活保護など |

2011年 【絆】
| 今年の漢字 | 【絆】 |
|---|---|
| 読み方 | ハン バン きずな ほだ-す |
| 票数/総数 | 61453/496997 |
| 2位・3位 | 2位/【災】 3位/【震】 |
| 選考理由 | 今年は、東日本大震災をはじめ、 大雨や台風、海外での地震や洪水など 大規模災害が相次いだ年だった。 一方で、ワールドカップで優勝した |

2010年 【暑】
| 今年の漢字 | 【暑】 |
|---|---|
| 読み方 | ショ あつ-い |
| 票数/総数 | 14537/285406 |
| 2位・3位 | 2位/【中】 3位/【不】 |
| 選考理由 | 今年は記録的な猛暑と厳しい残暑で熱中症になる人が多く、 野菜の価格高騰や熊の出没など生活への影響も大きかった。 一方、チリのコピアポ鉱山事故では、 また、宇宙探査機「はやぶさ」が |

2009年 【新】
| 今年の漢字 | 【新】 |
|---|---|
| 読み方 | シン あたら-しい あら-た にい |
| 票数/総数 | 14093/161305 |
| 2位・3位 | 2位/【薬】 3位/【政】 |
| 選考理由 | 今年は、民主党を中心とした鳩山政権が誕生し、 政治の大きな転換点となったほか、 アメリカではオバマ大統領が就任し世界的にも大きな話題となった。 また、裁判員制度や高速道路料金割引など新しい制度が始まり、 新型インフルエンザが流行した年でもある。 スポーツでは、高速水着による世界新記録ラッシュや イチローの9年連続200本安打の達成など、 明るいニュースも多かった。 |

2008年 【変】
| 今年の漢字 | 【変】 |
|---|---|
| 読み方 | ヘン か-わる か-える |
| 票数/総数 | 6031/111208 |
| 2位・3位 | 2位/【金】 3位/【落】 |
| 選考理由 | 今年は、日本の首相交代やオバマ次期大統領の 株価の暴落や円高など経済の揺れ、 また、スポーツや科学での日本人の活躍も、 |

2007年 【偽】
| 今年の漢字 | 【偽】 |
|---|---|
| 読み方 | ギ いつわ-る にせ |
| 票数/総数 | 16550/90816 |
| 2位・3位 | 2位/【食】 3位/【嘘】 |
| 選考理由 | 今年は、不二家や白い恋人、 赤福などの食品表示偽装が次々と明らかになり、 消費者の不信感が高まった。 また、年金記録問題や防衛省の汚職、 |

2006年 【命】
| 今年の漢字 | 【命】 |
|---|---|
| 読み方 | メイ ミョウ いのち みこと |
| 票数/総数 | 8363/92509 |
| 2位・3位 | 2位/【悠】 3位/【生】 |
| 選考理由 | 今年は悠仁親王が誕生し明るい話題があった一方で、 小中学生の自殺が相次ぎ社会問題となった。 さらに、北朝鮮の核実験や、臓器移植問題・医師不足など、 |

2005年 【愛】
| 今年の漢字 | 【愛】 |
|---|---|
| 読み方 | アイ いと-しい |
| 票数/総数 | 4019/85322 |
| 2位・3位 | 2位/【改】 3位/【郵】 |
| 選考理由 | “愛”にまつわる出来事が良くも悪くも話題になった年。 愛知県で愛・地球博が開催され、 紀宮清子さまのご結婚や福原愛の活躍など “愛”の明るいニュースがある一方、 親子間の痛ましい事件など“ 愛の欠如”も社会問題として浮き彫りになった。 |

2004年 【災】
| 今年の漢字 | 【災】 |
|---|---|
| 読み方 | サイ わざわ-い |
| 票数/総数 | 20936/91630 |
| 2位・3位 | 2位/【韓】 3位/【震】 |
| 選考理由 | 国内で自然災害が多発し、 地震・豪雨・台風・噴火など 深刻な被害が相次いだ一年。 また、美浜発電所事故や三菱のリコール隠しなど、 |

2003年 【虎】
| 今年の漢字 | 【虎】 |
|---|---|
| 読み方 | コ とら |
| 票数/総数 | 17709/87410 |
| 2位・3位 | 2位/【戦】 3位/【乱】 |
| 選考理由 | 阪神タイガースが18年ぶりの リーグ優勝で日本中が盛り上がった一方、 イラク戦争が始まり、日本は自衛隊派遣という “危険な判断”が問われる年でもあった。 |

2002年 【帰】
| 今年の漢字 | 【帰】 |
|---|---|
| 読み方 | キ かえ-す かえ-る |
| 票数/総数 | 3518/60144 |
| 2位・3位 | 2位/【北】 3位/【拉】 |
| 選考理由 | 初の日朝首脳会談で拉致被害者が 帰国し大きな節目となった年。 日本経済はバブル前の水準まで回復し、 |

2001年 【戦】
| 今年の漢字 | 【戦】 |
|---|---|
| 読み方 | セン いくさ たたか-う |
| 票数/総数 | 2285/36097 |
| 2位・3位 | 2位/【狂】 3位/【乱】 |
| 選考理由 | アメリカ同時多発テロを受け、 ターリバーン政権が首謀者を引き渡さなかったため、 アメリカがアフガニスタンへの軍事行動(対テロ戦争)を開始した。 |

2000年 【金】
| 今年の漢字 | 【金】 |
|---|---|
| 読み方 | キン コン かね かな こがね |
| 票数/総数 | 1366/23323 |
| 2位・3位 | 2位/【乱】 3位/【新】 |
| 選考理由 | 高橋尚子と田村亮子がシドニー五輪で金メダルを獲得し、 南北首脳会談が初開催。 きんさんぎんさんの“きんさん”が逝去し、 二千円札が登場した年。 |




















































引用:映画「かもめ食堂」より












































