\この記事は10分くらいで読めます/
けんいち
このページは各年に開催さえたヨコハマ映画祭で決定した年度別日本映画ベストテンを知ることができます。
良かったら気になった年を見てください!
ヨコハマ映画祭は、神奈川県横浜市で1980年から毎年開催されている地域映画祭です。映画愛好家のサラリーマン3人により、市民レベルで始まり、スポンサーなしで運営される「映画ファンのための映画祭」として知られています
目次
- 第1回 1979年度
- 第2回 1980年度
- 第3回 1981年度
- 第4回 1982年度
- 第5回 1983年度
- 第6回 1984年度
- 第7回 1985年度
- 第8回 1986年度
- 第9回 1987年度
- 第10回 1988年度
- 第11回 1989年度
- 第12回 1990年度
- 第13回 1991年度
- 第14回 1992年度
- 第15回 1993年度
- 第16回 1994年度
- 第17回 1995年度
- 第18回 1996年度
- 第19回 1997年度
- 第20回 1998年度
- 第21回 1999年度
- 第22回 2000年度
- 第23回 2001年度
- 第24回 2002年度
- 第25回 2003年度
- 第26回 2004年度
- 第27回 2005年度
- 第28回 2006年度
- 第29回 2007年度
- 第30回 2008年度
- 第31回 2009年度
- 第32回 2010年度
- 第33回 2011年度
- 第34回 2012年度
- 第35回 2013年度
- 第36回 2014年度
- 第37回 2015年度
- 第38回 2016年度
- 第39回 2017年度
- 第40回 2018年度
- 第41回 2019年度
- 第42回 2020年度
- 第43回 2021年度
- 第44回 2022年度
- 第45回 2023年度
- 第46回 2024年度
スポンサーリンク
第1回 1979年度
1位 | 太陽を盗んだ男(長谷川和彦) |
2位 | 赫い髪の女(神代辰巳) |
3位 | 天使のはらわた 赤い教室(曽根中生) |
4位 | もっとしなやかに もっとしたたかに(藤田敏八) |
5位 | 復讐するは我にあり(今村昌平) |
6位 | その後の仁義なき戦い(工藤栄一) |
7位 | 十九歳の地図(柳町光男) |
8位 | 天使の欲望(関本郁夫) |
9位 | 濡れた週末(根岸吉太郎) |
10位 | Keiko(クロード・ガニオン) |
次点 | 十代 恵子の場合(内藤誠) |
第2回 1980年度
1位 | ツィゴイネルワイゼン(鈴木清順) |
2位 | 翔んだカップル(相米慎二) |
3位 | 狂い咲きサンダーロード(石井聰亙) |
4位 | 野獣死すべし(村川透) |
5位 | ヒポクラテスたち(大森一樹) |
6位 | 二百三高地(舛田利雄) |
7位 | おんなの細道 濡れた海峡(武田一成) |
8位 | 神様のくれた赤ん坊(前田陽一) |
9位 | 鉄騎兵、跳んだ(小澤啓一) |
10位 | ルパン三世 カリオストロの城(宮﨑駿) |
次点 | 影武者(黒澤明) |
第3回 1981年度
1位 | の・ようなもの(森田芳光) |
2位 | 狂った果実(根岸吉太郎) |
3位 | 遠雷(根岸吉太郎) |
4位 | ガキ帝国(井筒和幸) |
5位 | 陽炎座(鈴木清順) |
6位 | 泥の河(小栗康平) |
7位 | 幸福(市川崑 |
8位 | 駅 STATION(降旗康男) |
9位 | 炎のごとく(加藤泰) |
10位 | 風たちの午後(矢崎仁司) |
次点 | 見せたがる女(小沼勝) |
第4回 1982年度
1位 | 転校生(大林宣彦) |
2位 | 蒲田行進曲(深作欣二) |
3位 | TATTOO<刺青>あり(高橋伴明) |
4位 | さらば愛しき大地(柳町光男) |
5位 | ウィークエンド・シャッフル(中村幻児) |
6位 | 水のないプール(若松孝二) |
7位 | 誘拐報道(伊藤俊也) |
8位 | ハイティーン・ブギ(舛田利雄) |
9位 | キャバレー日記(根岸吉太郎) |
10位 | セーラー服と機関銃(相米慎二) |
次点 | 野獣刑事(工藤栄一) |
第5回 1983年度
1位 | 家族ゲーム(森田芳光) |
2位 | 時をかける少女(大林宣彦) |
3位 | 竜二(川島透) |
4位 | 俺っちのウエディング(根岸吉太郎) |
5位 | 魚影の群れ(相米慎二) |
6位 | BLOW THE NIGHT! 夜をぶっとばせ(曽根中生) |
7位 | 十階のモスキート(崔洋一) |
8位 | 細雪(市川崑) |
9位 | ダブルベッド(藤田敏八) |
10位 | 戦場のメリークリスマス(大島渚) |
次点 | ションベン・ライダー(相米慎二) |
第6回 1984年度
1位 | 麻雀放浪記(和田誠) |
2位 | お葬式(伊丹十三) |
3位 | 風の谷のナウシカ(宮﨑駿) |
4位 | 人魚伝説(池田敏春) |
5位 | チ・ン・ピ・ラ(川島透) |
6位 | 瀬戸内少年野球団(篠田正浩) |
7位 | さらば箱舟(寺山修司) |
8位 | 逆噴射家族(石井聰亙) |
9位 | ときめきに死す(森田芳光) |
10位 | すかんぴんウォーク(大森一樹) |
次点 | うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー(押井守) |
第7回 1985年度
1位 | ラブホテル(相米慎二) |
2位 | 台風クラブ(相米慎二) |
3位 | Wの悲劇(澤井信一郎) |
4位 | さびしんぼう(大林宣彦) |
5位 | 早春物語(澤井信一郎) |
6位 | それから(森田芳光) |
7位 | 友よ、静かに瞑れ(崔洋一) |
8位 | 生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言(森崎東) |
9位 | みんなあげちゃう(金子修介) |
10位 | 銀河鉄道の夜(杉井ギサブロー) |
次点 | ユー・ガッタ・チャンス(大森一樹) 火まつり(柳町光男) |
第8回 1986年度
1位 | ウホッホ探険隊(根岸吉太郎) |
2位 | コミック雑誌なんかいらない!(滝田洋二郎) |
3位 | 彼のオートバイ、彼女の島(大林宣彦) |
4位 | 雪の断章 情熱(相米慎二) |
5位 | 犬死にせしもの(井筒和幸) |
6位 | ビー・バップ・ハイスクール(那須博之) |
7位 | 沙耶のいる透視図(和泉聖治) |
8位 | 天空の城ラピュタ(宮﨑駿) |
9位 | ジャズ大名(岡本喜八) |
10位 | そろばんずく(森田芳光) |
次点 | 火宅の人(深作欣二) |
第9回 1987年度
1位 | ゆきゆきて、神軍(原一男) |
2位 | BU・SU(市川準) |
3位 | トットチャンネル(大森一樹) |
4位 | 永遠の1/2(根岸吉太郎) |
5位 | ちょうちん(梶間俊一) |
6位 | 恋人たちの時刻(澤井信一郎) |
7位 | 恋する女たち(大森一樹) |
8位 | 本場ぢょしこうマニュアル 初恋微熱篇』(中田新一) |
9位 | 光る女(相米慎二) |
10位 | ゴンドラ(伊藤智生) |
次点 | メイク・アップ(中原俊) |
第10回 1988年度
1位 | ロックよ、静かに流れよ(長崎俊一) |
2位 | となりのトトロ(宮﨑駿) |
3位 | ・ふ・た・り・ぼ・っ・ち・(榎戸耕史) |
4位 | ・異人たちとの夏(大林宣彦) |
5位 | リボルバー(藤田敏八) |
6位 | 快盗ルビイ(和田誠) |
7位 | この胸のときめきを(和泉聖治) |
8位 | 1999年の夏休み(金子修介 |
9位 | ラスト・キャバレー(金子修介) |
10位 | 火垂るの墓(高畑勲) |
次点 | 会社物語 MEMORIES OF YOU(市川準) SO WHAT(山川直人) |
第11回 1989年度
1位 | どついたるねん(阪本順治) |
2位 | その男、凶暴につき(北野武) |
3位 | Aサインデイズ(崔洋一) |
4位 | キッチン(森田芳光) |
5位 | 魔女の宅急便(宮﨑駿) |
6位 | 誘惑者(長崎俊一) |
7位 | どっちにするの。(金子修介) |
8位 | 出張(沖島勲) |
9位 | 社葬(舛田利雄) |
10位 | 黒い雨(今村昌平) |
次点 | キスより簡単(若松孝二) |
第12回 1990年度
1位 | 櫻の園(中原俊) |
2位 | われに撃つ用意あり(若松孝二) |
3位 | バタアシ金魚(松岡錠司) |
4位 | 3-4X10月(北野武) |
5位 | 鉄拳(阪本順治) |
6位 | つぐみ(市川準) |
7位 | 宇宙の法則(井筒和幸) |
8位 | てなもんやコネクション(山本政志) |
9位 | さらば愛しのやくざ(和泉聖治) |
10位 | 香港パラダイス(金子修介) |
次点 | 少年時代(篠田正浩) |
第13回 1991年度
1位 | あの夏、いちばん静かな海。(北野武) |
2位 | 無能の人(竹中直人) |
3位 | 王手(阪本順治) |
4位 | 大誘拐 RAINBOW KIDS(岡本喜八) |
5位 | ふたり(大林宣彦) |
6位 | ワールド・アパートメント・ホラー(大友克洋) |
7位 | 風、スローダウン(島田紳助) |
8位 | 息子(山田洋次) |
9位 | 夢二(鈴木清順) |
10位 | 獅子王たちの夏(高橋伴明) |
次点 | 泣きぼくろ(工藤栄一) |
第14回 1992年度
1位 | シコふんじゃった。(周防正行) |
2位 | いつかギラギラする日(深作欣二) |
3位 | 青春デンデケデケデケ(大林宣彦) |
4位 | 死んでもいい(石井隆) |
5位 | きらきらひかる(松岡錠司) |
6位 | 寝盗られ宗介(若松孝二) |
7位 | ザ・中学教師(平山秀幸) |
8位 | 12人の優しい日本人(中原俊) |
9位 | 湾岸バッド・ボーイ・ブルー(富岡忠文) |
10位 | ありふれた愛に関する調査(榎戸耕史) |
次点 | パイナップル・ツアーズ(中江裕司) |
第15回 1993年度
1位 | 月はどっちに出ている(崔洋一) |
2位 | お引越し(相米慎二) |
3位 | ソナチネ(北野武) |
4位 | 僕らはみんな生きている(滝田洋二郎) |
5位 | わが愛の譜 滝廉太郎物語(澤井信一郎) |
6位 | ゲンセンカン主人(石井輝男) |
7位 | 眠らない街〜新宿鮫〜(滝田洋二郎) |
8位 | 病院で死ぬということ(市川準) |
9位 | はるか、ノスタルジィ(大林宣彦) |
10位 | 教祖誕生(天間敏広) |
次点 | J・MOVIE・WARS(石井聰亙、崔洋一、山川直人、長崎俊一、榎戸耕史) |
第16回 1994年度
1位 | トカレフ(阪本順治) |
2位 | 居酒屋ゆうれい(渡邊孝好) |
3位 | 忠臣蔵外伝 四谷怪談(深作欣二) |
4位 | 800 TWO LAP RUNNERS(廣木隆一) |
5位 | 棒の哀しみ(神代辰巳) |
6位 | 119(竹中直人) |
7位 | ヌードの夜(石井隆) |
8位 | 夏の庭 The Friends(相米慎二) |
9位 | 全身小説家(原一男) |
10位 | 夜がまた来る(石井隆) |
次点 | 凶銃ルガーP08(渡邊武) |
第17回 1995年度
1位 | Love Letter(岩井俊二) |
2位 | ガメラ 大怪獣空中決戦(金子修介) |
3位 | 愛の新世界(高橋伴明) |
4位 | KAMIKAZE TAXI(原田眞人) |
5位 | GONIN(石井隆) |
6位 | 無頼平野(石井輝男) |
7位 | BOXER JOE(阪本順治) |
8位 | 東京兄妹(市川準) |
9位 | あした(大林宣彦) |
10位 | SCORE(室賀厚) |
次点 | エンドレス・ワルツ(若松孝二) |
第18回 1996年度
1位 | キッズ・リターン(北野武) |
2位 | Shall we ダンス?(周防正行) |
3位 | 岸和田少年愚連隊 BOYS BE AMBITIOUS(井筒和幸) |
4位 | (ハル)(森田芳光) |
5位 | ビリケン(阪本順治) |
6位 | トキワ荘の青春(市川準) |
7位 | お日柄もよくご愁傷さま(和泉聖治) |
8位 | シャブ極道(細野辰興) |
9位 | ガメラ2 レギオン襲来(金子修介) |
10位 | おかえり(篠崎誠) |
次点 | スワロウテイル(岩井俊二) |
第19回 1997年度
1位 | 鬼火(望月六郎) |
2位 | バウンス ko GALS(原田眞人) |
3位 | 傷だらけの天使(阪本順治) |
4位 | ラヂオの時間(三谷幸喜) |
5位 | ポストマン・ブルース(サブ) |
6位 | 誘拐(大河原孝夫) |
7位 | シャ乱Qの演歌の花道(滝田洋二郎) |
8位 | 東京日和(竹中直人) |
9位 | ひみつの花園(矢口史靖) |
10位 | もののけ姫(宮﨑駿) |
次点 | 私たちが好きだったこと(松岡錠司) |
第20回 1998年度
1位 | CURE(黒沢清) |
2位 | がんばっていきまっしょい(磯村一路) |
3位 | HANA-BI(北野武) |
4位 | 愚か者 傷だらけの天使(阪本順治) |
5位 | 愛を乞うひと(平山秀幸) |
6位 | 犬、走る DOG RACE(崔洋一) |
7位 | ラブ&ポップ(庵野秀明) |
8位 | リング(中田秀夫) |
9位 | 踊る大捜査線 THE MOVIE(本広克行) |
10位 | 中国の鳥人(三池崇史) |
次点 | ラブ・レター(森崎東) キリコの風景(明石知幸) |
第21回 1999年度
1位 | 39 刑法第三十九条(森田芳光) |
2位 | 金融腐蝕列島〔呪縛〕(原田眞人) |
3位 | のど自慢(井筒和幸) |
4位 | 月光の囁き(塩田明彦) |
5位 | 菊次郎の夏(北野武) |
6位 | 大阪物語(市川準) |
7位 | 黒い家(森田芳光) |
8位 | あ、春(相米慎二) |
9位 | avec mon mari アベックモンマリ(大谷健太郎) |
10位 | アドレナリンドライブ(矢口史靖) |
次点 | 秘密(滝田洋二郎) |
第22回 2000年度
1位 | 顔(阪本順治) |
2位 | ナビィの恋(中江裕司) |
3位 | はつ恋(篠原哲雄) |
4位 | 御法度(大島渚) |
5位 | 独立少年合唱団(緒方明) |
6位 | 漂流街(三池崇史) |
7位 | スリ(黒木和雄) |
8位 | カリスマ(黒沢清) |
9位 | NAGISA(小沼勝) |
10位 | 十五才 学校IV(山田洋次) |
次点 | 雨あがる(小泉堯史) |
第23回 2001年度
1位 | GO(行定勲) |
2位 | ウォーターボーイズ(矢口史靖) |
3位 | バトル・ロワイアル(深作欣二) |
4位 | 千と千尋の神隠し(宮崎駿) |
5位 | リリイ・シュシュのすべて(岩井俊二) |
6位 | 風花(相米慎二) |
7位 | EUREKA(青山真治) |
8位 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲(原恵一) |
9位 | 連弾(竹中直人) |
10位 | ココニイルコト(長澤雅彦 非・バランス(冨樫森) |
次点 | ターン(平山秀幸) |
第24回 2002年度
1位 | ハッシュ!(橋口亮輔) |
2位 | OUT(平山秀幸) |
3位 | たそがれ清兵衛(山田洋次) |
4位 | KT(阪本順治) |
5位 | とらばいゆ(大谷健太郎) |
6位 | ごめん(冨樫森) |
7位 | 笑う蛙(平山秀幸) |
8位 | ピンポン(曽利文彦) |
9位 | 害虫(塩田明彦) |
10位 | 光の雨(高橋伴明) |
次点 | 殺し屋1(三池崇史) |
第25回 2003年度
1位 | ヴァイブレータ(廣木隆一) |
2位 | 刑務所の中(崔洋一) |
3位 | 座頭市(北野武) |
4位 | 赤目四十八瀧心中未遂(荒戸源次郎) |
5位 | 六月の蛇(塚本晋也) |
6位 | ぼくんち(阪本順治) |
7位 | 阿修羅のごとく(森田芳光) |
8位 | さよなら、クロ(松岡錠司) |
9位 | ロボコン(古厩智之) |
10位 | 蛇イチゴ(西川美和) |
次点 | ホテル・ハイビスカス(中江裕司) |
第26回 2004年度
1位 | 下妻物語(中島哲也) |
2位 | 血と骨(崔洋一) |
3位 | 誰も知らない Nobody Knows(是枝裕和) |
4位 | スウィングガールズ(矢口史靖) |
5位 | ジョゼと虎と魚たち(犬童一心) |
6位 | 父と暮せば(黒木和雄) |
7位 | 油断大敵(成島出) |
8位 | ザ・ゴールデン・カップス ワンモアタイム(サン・マー・メン) |
9位 | 深呼吸の必要(篠原哲雄) |
10位 | 花とアリス(岩井俊二) |
次点 | ニワトリはハダシだ(森崎東) |
第27回 2005年度
1位 | パッチギ!(井筒和幸) |
2位 | いつか読書する日(緒方明) |
3位 | ALWAYS 三丁目の夕日(山崎貴) |
4位 | 運命じゃない人(内田けんじ) |
5位 | リンダ リンダ リンダ(山下敦弘) |
6位 | NANA(大谷健太郎) |
7位 | 火火(高橋伴明) |
8位 | 空中庭園(豊田利晃) |
9位 | メゾン・ド・ヒミコ(犬童一心) |
10位 | さよならみどりちゃん(古厩智之) |
次点 | 樹の海(瀧本智行) |
第28回 2006年度
1位 | ゆれる(西川美和) |
2位 | フラガール(李相日) |
3位 | 嫌われ松子の一生(中島哲也) |
4位 | 雪に願うこと(根岸吉太郎) |
5位 | かもめ食堂(荻上直子) |
6位 | ヨコハマメリー(中村高寛) |
7位 | ストロベリーショートケイクス(矢崎仁司) |
8位 | やわらかい生活(廣木隆一) |
9位 | 博士の愛した数式(小泉堯史) |
10位 | 時をかける少女(細田守) |
次点 | 紙屋悦子の青春(黒木和雄) |
第29回 2007年度
1位 | それでもボクはやってない(周防正行) |
2位 | 天然コケッコー(山下敦弘) |
3位 | しゃべれども しゃべれども(平山秀幸) |
4位 | 腑抜けども、悲しみの愛を見せろ(吉田大八) |
5位 | 河童のクゥと夏休み(原恵一) |
6位 | 魂萌え!(阪本順治) |
7位 | サイドカーに犬(根岸吉太郎) |
8位 | 人が人を愛することのどうしようもなさ(石井隆) |
9位 | 自虐の詩(堤幸彦) |
10位 | 夕凪の街 桜の国(佐々部清) |
次点 | スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ(三池崇史) クワイエットルームにようこそ(松尾スズキ) |
第30回 2008年度
1位 | おくりびと(滝田洋二郎) |
2位 | ぐるりのこと。(橋口亮輔) |
3位 | 歩いても 歩いても(是枝裕和) |
4位 | 闇の子供たち(阪本順治) |
5位 | 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(若松孝二) |
6位 | 接吻(万田邦敏) |
7位 | トウキョウソナタ(黒沢清) |
8位 | クライマーズ・ハイ(原田眞人) |
9位 | きみの友だち(廣木隆一) |
10位 | 休暇(門井肇) |
次点 | 百万円と苦虫女(タナダユキ) |
第31回 2009年度
1位 | ディア・ドクター(西川美和) |
2位 | ヴィヨンの妻 〜桜桃とタンポポ〜(根岸吉太郎) |
3位 | 愛のむきだし(園子温) |
4位 | のんちゃんのり弁(緒方明) |
5位 | 空気人形(是枝裕和) |
6位 | 風が強く吹いている(大森寿美男) |
7位 | 沈まぬ太陽(若松節朗) |
8位 | サマーウォーズ(細田守) |
9位 | 劒岳 点の記(木村大作) |
10位 | 大阪ハムレット(光石富士朗) |
次点 | 重力ピエロ(森淳一) |
第32回 2010年度
1位 | 十三人の刺客(三池崇史) |
2位 | 告白(中島哲也) |
3位 | 悪人(李相日) |
4位 | 川の底からこんにちは(石井裕也) |
5位 | 今度は愛妻家(行定勲) |
6位 | 必死剣 鳥刺し(平山秀幸) |
7位 | 孤高のメス(成島出) |
8位 | ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う(石井隆) |
9位 | パーマネント野ばら(吉田大八) |
10位 | 時をかける少女(谷口正晃) |
次点 | 春との旅(小林政広) |
第33回 2011年度
1位 | 大鹿村騒動記(阪本順治) |
2位 | 冷たい熱帯魚(園子温) |
3位 | 八日目の蝉(成島出) |
4位 | 恋の罪(園子温) |
5位 | 一枚のハガキ(新藤兼人) |
6位 | アントキノイノチ(瀬々敬久) |
7位 | モテキ(大根仁) |
8位 | 婚前特急(前田弘二) |
9位 | エンディングノート(砂田麻美) |
10位 | まほろ駅前多田便利軒(大森立嗣) その街のこども 劇場版(井上剛) |
第34回 2012年度
1位 | 桐島、部活やめるってよ(吉田大八) |
2位 | 鍵泥棒のメソッド(内田けんじ) |
3位 | この空の花 長岡花火物語(大林宣彦) |
4位 | 終の信託(周防正行) |
5位 | おおかみこどもの雨と雪(細田守) |
6位 | ヒミズ(園子温) |
7位 | かぞくのくに(ヤン・ヨンヒ) |
8位 | 夢売るふたり(西川美和) |
9位 | 僕達急行 A列車で行こう(森田芳光) |
10位 | ふがいない僕は空を見た(タナダユキ) わが母の記(原田眞人) |
次点 | 愛と誠(三池崇史) |
第35回 2013年度
1位 | 凶悪(白石和彌) |
2位 | 舟を編む(石井裕也) |
3位 | ペコロスの母に会いに行く(森﨑東) |
4位 | そして父になる(是枝裕和) |
5位 | 横道世之介(沖田修一) |
6位 | さよなら渓谷(大森立嗣) |
7位 | 地獄でなぜ悪い(園子温) |
8位 | 許されざる者(李相日) |
9位 | 共喰い(青山真治) |
10位 | チチを撮りに(中野量太) |
次点 | シネマ☆インパクト 恋の渦(大根仁) |
第36回 2014年度
1位 | そこのみにて光輝く(呉美保) |
2位 | 紙の月(吉田大八) |
3位 | 0.5ミリ(安藤桃子) |
4位 | WOOD JOB! 〜神去なあなあ日常〜(矢口史靖) |
5位 | 私の男(熊切和嘉) |
6位 | ぼくたちの家族(石井裕也) |
7位 | 愛の渦(三浦大輔) |
8位 | 家路(久保田直) |
9位 | 野のなななのか(大林宣彦) |
10位 | ほとりの朔子(深田晃司) |
次点 | 舞妓はレディ(周防正行) |
第37回 2015年度
1位 | 海街diary(是枝裕和) |
2位 | 恋人たち(橋口亮輔) |
3位 | 百円の恋(武正晴) |
4位 | バクマン。(大根仁) |
5位 | 野火(塚本晋也) |
6位 | あん(河瀬直美) |
7位 | 岸辺の旅(黒沢清) |
8位 | トイレのピエタ(松永大司) |
9位 | お盆の弟(大﨑章) |
10位 | さよなら歌舞伎町(廣木隆一) |
次点 | 映画 ビリギャル(土井裕泰) |
第38回 2016年度
1位 | この世界の片隅に(片渕須直) |
2位 | 湯を沸かすほどの熱い愛(中野量太) |
3位 | ディストラクション・ベイビーズ(真利子哲也) |
4位 | シン・ゴジラ(庵野秀明) |
5位 | 永い言い訳(西川美和) |
6位 | 淵に立つ(深田晃司) |
7位 | 怒り(李相日) |
8位 | 聖の青春(森義隆) |
9位 | 葛城事件(赤堀雅秋) |
10位 | 君の名は。(新海誠) |
次点 | リップヴァンウィンクルの花嫁(岩井俊二) |
第39回 2017年度
1位 | 映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ(石井裕也) |
2位 | 幼な子われらに生まれ(三島有紀子) |
3位 | 彼女がその名を知らない鳥たち(白石和彌) |
4位 | あゝ、荒野 前・後編(岸善幸) |
5位 | 彼女の人生は間違いじゃない(廣木隆一) |
6位 | 彼らが本気で編むときは、(荻上直子) |
7位 | 愚行録(石川慶) |
8位 | 三度目の殺人(是枝裕和) |
9位 | 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール(大根仁) |
10位 | アウトレイジ 最終章(北野武) |
次点 | 散歩する侵略者(黒澤清) |
第40回 2018年度
1位 | 寝ても覚めても(濱口竜介) |
2位 | 孤狼の血(白石和彌) |
3位 | 万引き家族(是枝裕和) |
4位 | 花筐/HANAGATAMI(大林宣彦) |
5位 | カメラを止めるな!(上田慎一郎) |
6位 | 菊とギロチン(瀬々敬久) |
7位 | 止められるか、俺たちを(白石和彌) |
8位 | きみの鳥はうたえる(三宅唱) |
9位 | 鈴木家の嘘(野尻克己) |
10位 | モリのいる場所(沖田修一) 日日是好日(大森立嗣) |
第41回 2019年度
1位 | 火口のふたり(荒井晴彦) |
2位 | 蜜蜂と遠雷(石川慶) |
3位 | 愛がなんだ(今泉力哉) |
4位 | 宮本から君へ(真利子哲也) |
5位 | 半世界(阪本順治) |
6位 | 新聞記者(藤井道人) |
7位 | ひとよ(白石和彌) |
8位 | 岬の兄妹(片山慎三) |
9位 | よこがお(深田晃司) |
10位 | さよならくちびる(塩田明彦) |
次点 | 凪待ち(白石和彌) |
第42回 2020年度
1位 | 海辺の映画館 キネマの玉手箱(大林宣彦) |
2位 | 喜劇 愛妻物語(足立紳) |
3位 | 浅田家!(中野量太) |
4位 | 朝が来る(河瀨直美) |
5位 | スパイの妻(黒沢清) |
6位 | アルプススタンドのはしの方(城定秀夫) |
7位 | 罪の声(土井裕泰) |
8位 | 本気のしるし〈劇場版〉(深田晃司) |
9位 | 一度も撃ってません(阪本順治) |
10位 | 佐々木、イン、マイマイン(内山拓也) |
次点 | 37セカンズ(HIKARI) |
第43回 2021年度
1位 | 空白(吉田恵輔) |
2位 | すばらしき世界(西川美和) |
3位 | ドライブ・マイ・カー(濱口竜介) |
4位 | あのこは貴族(岨手由貴子) |
5位 | 由宇子の天秤(春本雄二郎) |
6位 | 茜色に焼かれる(石井裕也) |
7位 | 花束みたいな恋をした(土井裕泰) |
8位 | 街の上で(今泉力哉) |
9位 | 孤狼の血 LEVEL2(白石和彌) |
10位 | 子供はわかってあげない(沖田修一) |
次点 | 護られなかった者たちへ(瀬々敬久) |
第44回 2022年度
1位 | 恋は光(小林啓一) |
2位 | ある男(石川慶) |
3位 | ハケンアニメ!(吉野耕平) |
4位 | 偶然と想像(濱口竜介) |
5位 | さかなのこ(沖田修一) |
6位 | さがす(片山慎三) |
7位 | PLAN 75(早川千絵) |
8位 | 線は、僕を描く(小泉徳宏) |
9位 | 愛なのに(城定秀夫) |
10位 | 冬薔薇(阪本順治) |
次点 | 夜明けまでバス停で(高橋伴明) |
第45回 2023年度
1位 | ケイコ 目を澄ませて(三宅唱) |
2位 | せかいのおきく(阪本順治) |
3位 | 福田村事件(森達也) |
4位 | 愛にイナズマ(石井裕也) |
5位 | 正欲(岸善幸) |
6位 | 月(石井裕也) |
7位 | 花腐し(荒井晴彦) |
8位 | アンダーカレント(今泉力哉) |
9位 | 春画先生(塩田明彦) |
10位 | ほつれる(加藤拓也) |
次点 | ゴジラ-1.0(山崎貴) |
第46回 2024年度
1位 | 夜明けのすべて(三宅唱) |
2位 | 侍タイムスリッパー(安田淳一) |
3位 | PERFECT DAYS(ヴィム・ヴェンダース) |
4位 | あんのこと(入江悠) |
5位 | ミッシング(吉田恵輔) |
6位 | 青春ジャック 止められるか、俺たちを2(井上淳一) |
7位 | ぼくが生きてる、ふたつの世界(呉美保) |
8位 | ぼくのお日さま(奥山大史) |
9位 | 本心(石井裕也) |
10位 | 十一人の賊軍(白石和彌) |
次点 | ラストマイル(塚原あゆ子) |
もっと詳しく知りたい方はこちらへ!!
おわり
ランキング参加中!
もしこの記事がよかったら
クリックして応援お願いします!
スポンサーリンク