【タモリステーション】外国人が選ぶ日本の祭りベスト20結果一覧!ダンシング・ヒーロー盆踊り秘話も紹介

\この記事は5分くらいで読めます/

はじめに
2026年11月6日放送のテレビ朝日系『タモリステーション』は、
「世界に誇る!美しい日本の祭り」がテーマ!
外国人旅行者が選ぶ「日本の祭りベスト20」の発表をはじめ、
青森ねぶた祭の裏側や阿波踊りの一糸乱れぬ美しさの秘密など、
魅力的なコンテンツが満載です。
さらに、80年代ヒット曲『ダンシング・ヒーロー』がなぜ
盆踊りの定番になったのかという秘話や、
地域の担い手不足対策まで、放送内容をまとめます。
【外国人が選ぶ】日本の祭りベスト20ランキング
※2026年11月6日放送『タモリステーション』より順次追記します。
| 順位 | 祭り名 | 所在地(都道府県) |
|---|---|---|
| 第1位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第2位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第3位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第4位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第5位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第6位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第7位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第8位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第9位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第10位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第11位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第12位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第13位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第14位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第15位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第16位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第17位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第18位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第19位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |
| 第20位 | ここに祭り名を入力 | 都道府県名 |

ベスト20にランクインした日本の祭りの詳細
1位:???(???)
1位:???(???)
2位:???(???)
3位:???(???)
4位:???(???)
5位:???(???)
6位:???(???)
7位:???(???)
8位:???(???)
9位:???(???)
10位:???(???)
11位:???(???)
12位:???(???)
13位:???(???)
14位:???(???)
15位:???(???)
16位:???(???)
17位:???(???)
18位:???(???)
19位:???(???)
20位:???(???)

80年代J-POP『ダンシング・ヒーロー』が盆踊りの定番になった理由
愛知県一宮市や岐阜県美濃加茂市をはじめとする中京圏(東海地方)から全国へと広がった『ダンシング・ヒーロー』(荻野目洋子)の盆踊り採用は、
今や日本の夏を語るうえで欠かせない一大サブカル・雑学ネタとなっています。
なぜこの曲が定番となったのか、その歴史的な背景と広まりの軌跡を紐解きます。

発祥は中京圏の地域おこし
1980年代後半、愛知県一宮市や岐阜県の盆踊り会場において、若者や子供たちを呼び込み、祭りを盛り上げるための起爆剤として当時の大ヒット曲『ダンシング・ヒーロー』が採用されたのがすべての始まりです。

振り付けの定着と大ウケ
従来の伝統的な盆踊りのステップや動きをベースにしつつ、アップテンポなユーロビートの曲調に合わせたノリの良い振付が考案されました。
これが当時の踊り手や子供たちに強烈なインパクトを与え、大ウケしたことで現場に定着していきました。

全国への大拡大とバブリーダンスの追い風
中京圏での評判が徐々に全国へ波及し、東京・中野駅前の「中野駅前大盆踊り大会」などでもDJが流す定番曲として大ブレイクを果たしました。
さらに、2017年の登美丘高校ダンス部による「バブリーダンス」の再ブレイクも大きな追い風となり、現在では全国の「ポップ系盆踊り」の金字塔として確固たる地位を築いています。

存続の危機?青森ねぶた&富岡八幡宮が挑む「担い手不足」対策
ユネスコ無形文化遺産にも登録され、世界中から絶賛されている日本の美しい祭り。
しかし、その裏側では
①少子高齢化、
②地元若年層の流出(地域空洞化)、
③資金繰りの難航、
④神社の減少
といった深刻な社会問題が直撃し、伝統行事の存続が危機に瀕しています。
番組で取り上げられる具体的な先進的取り組みに迫ります。

富岡八幡宮(深川水掛け祭り)の柔軟な受け入れ態勢
東京都の富岡八幡宮で行われる「水掛け祭り」では、従来の「地元町会や関係者限定」という固い枠組みを思い切って拡大。
外部のボランティアや一般参加者、さらには増加するインバウンド(外国人旅行者)を「担ぎ手」として広く公募・受け入れることで、
祭りの熱気と伝統を次世代へ繋ぐ柔軟な試みに挑戦しています。

青森ねぶた祭を守る「地域ねぶた」の継承と名人たちの奮闘
幻想的な美しさで世界を魅了する「青森ねぶた祭」も例外ではありません。
大型ねぶたの源流であり、地域の絆の象徴でもある「町内ねぶた(地域ねぶた)」の減少という深刻な危機に対し、住民たちが熱意を持って消滅阻止に立ち上がっています。
さらに、“第7代ねぶた名人”の竹浪比呂央氏をはじめとする匠たちが、後継者育成のためのワークショップや外部からのねぶた師見習いの積極的な受け入れ、企業・ボランティアとの強力な連携を行い、未来への継承に奔走しています。

【おまけ①】盆踊りの人気曲ランキング 2026
\曲名をクリックするとYoutubeへ行くよ~♪/

| 順位 | 曲名 / アーティスト・ジャンル |
|---|---|
| 1 | 炭坑節 民謡・伝統 |
| 2 | 東京音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 3 | ダンシング・ヒーロー J-POP・洋楽 |
| 4 | 大東京音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 5 | 八木節 民謡・伝統 |
| 6 | 河内おとこ節 歌謡曲・演歌 |
| 7 | 河内音頭 民謡・伝統 |
| 8 | バハマ・ママ J-POP・洋楽 |
| 9 | 江州音頭 民謡・伝統 |
| 10 | マツケン・サンバⅡ 歌謡曲・演歌 |
| 11 | きよしのズンドコ節 歌謡曲・演歌 |
| 12 | ドンパン節 民謡・伝統 |
| 13 | 盆ギリ恋歌 J-POP・洋楽 |
| 14 | ゆかた音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 15 | 相馬盆唄 民謡・伝統 |
| 16 | 恋をするなら 歌謡曲・演歌 |
| 17 | チャンチキおけさ 歌謡曲・演歌 |
| 18 | 恋するフォーチュンクッキー J-POP・洋楽 |
| 19 | ドラえもん音頭 アニメ・キャラクター |
| 20 | かわさき ご当地音頭・新民謡 |
| 21 | 少年八木節 民謡・伝統 |
| 22 | 花笠音頭 民謡・伝統 |
| 23 | 銀座カンカン娘 歌謡曲・演歌 |
| 24 | YMCA J-POP・洋楽 |
| 25 | さくら音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 26 | 春駒 民謡・伝統 |
| 27 | 大江戸東京音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 28 | 365日の紙飛行機 J-POP・洋楽 |
| 29 | アンパンマン音頭 アニメ・キャラクター |
| 30 | おどるポンポコリン アニメ・キャラクター |
| 31 | ウルトラソウル J-POP・洋楽 |
| 32 | どだればちサンバ ご当地音頭・新民謡 |
| 33 | オバQ音頭 アニメ・キャラクター |
| 34 | らんまん踊り ご当地音頭・新民謡 |
| 35 | 花火音頭 音頭・新民謡 |
| 36 | 火の国太鼓 民謡・伝統 |
| 37 | ジンギスカン J-POP・洋楽 |
| 38 | ズンパ音頭 音頭・新民謡 |
| 39 | ハワイ音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 40 | 東京スカイツリー音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 41 | これがお江戸の盆ダンス ご当地音頭・新民謡 |
| 42 | Livin’ on a Prayer J-POP・洋楽 |
| 43 | 好きすぎて滅 J-POP・洋楽 |
| 44 | 心は360度 民謡・伝統 |
| 45 | ビューティフル・サンデー J-POP・洋楽 |
| 46 | ジャンボリミッキー アニメ・キャラクター |
| 47 | 北海盆唄 民謡・伝統 |
| 48 | 郡上節 民謡・伝統 |
| 49 | ソーラン節 民謡・伝統 |
| 50 | おみこし音頭 音頭・新民謡 |
| 51 | 令和音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 52 | 白浜音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 53 | ブルーライトヨコハマ 歌謡曲・演歌 |
| 54 | 郡上おどり 民謡・伝統 |
| 55 | EZ DO DANCE J-POP・洋楽 |
| 56 | ガッツ J-POP・洋楽 |
| 57 | USA J-POP・洋楽 |
| 58 | おジャ魔女カーニバル アニメ・キャラクター |
| 59 | ベイサイドブギ ご当地音頭・新民謡 |
| 60 | アラレちゃん音頭 アニメ・キャラクター |
| 61 | 夜の踊り子 J-POP・洋楽 |
| 62 | 会津磐梯山 民謡・伝統 |
| 63 | まつのき小唄 歌謡曲・演歌 |
| 64 | 品川音頭 音頭・新民謡 |
| 65 | アイドル J-POP・洋楽 |
| 66 | たいとう音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 67 | いわきやっちき 民謡・伝統 |
| 68 | 2000年音頭 音頭・新民謡 |
| 69 | すみだ音頭 音頭・新民謡 |
| 70 | まりと殿様 童謡・唱歌 |
| 71 | 東京ばやし 音頭・新民謡 |
| 72 | 真室川音頭 民謡・伝統 |
| 73 | カリスマックス J-POP・洋楽 |
| 74 | 東京みなと音頭 音頭・新民謡 |
| 75 | 江戸川ふるさと音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 76 | 大名古屋音頭 音頭・新民謡 |
| 77 | 伊勢音頭 民謡・伝統 |
| 78 | イエローサブマリン音頭 歌謡曲・演歌 |
| 79 | きよしのドドンパ 歌謡曲・演歌 |
| 80 | APT. J-POP・洋楽 |
| 81 | 押せ押せ音頭 音頭・新民謡 |
| 82 | 品川甚句 民謡・伝統 |
| 83 | 泉州音頭 民謡・伝統 |
| 84 | 猫の子 民謡・伝統 |
| 85 | HOT LIMIT J-POP・洋楽 |
| 86 | 一休さん アニメ・キャラクター |
| 87 | 夏祭り J-POP・洋楽 |
| 88 | 荒川音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 89 | 板橋音頭 音頭・新民謡 |
| 90 | 葛飾音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 91 | 鹿児島おはら節 民謡・伝統 |
| 92 | Bling-Bang-Bang-Born J-POP・洋楽 |
| 93 | タッチ J-POP・洋楽 |
| 94 | 令和おどり 音頭・新民謡 |
| 95 | 二十一世紀音頭 音頭・新民謡 |
| 96 | にっぽん花咲か音頭 ご当地音頭・新民謡 |
| 97 | ご祝儀音頭 音頭・新民謡 |
| 98 | ホームラン音頭 音頭・新民謡 |
| 99 | ニッポンワッショイ 音頭・新民謡 |
| 100 | 女々しくて J-POP・洋楽 |
\みんなで踊るの楽しいよねw/
【おまけ②】ユネスコ無形文化遺産の日本の祭り33選(山・鉾・屋台行事)
日本のユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」は、地域社会の安泰や災厄祓い、豊作を祈念して全国各地で行われる伝統的なお祭り行事のことを言います!
華やかな装飾が施された山車(だし)や山鉾が地域を巡行し、笛や太鼓の囃子、伝統工芸、木工技術などが融合した総合的な民俗文化財として高く評価されています。
日本各地の33件が一体となり、2016年にユネスコ無形文化遺産へと登録されたとのことです。

🌱 日本のユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」全33件一覧(クリックで開閉)
※順位ではなく登録名称の一覧です。祭り名をクリックするとYahoo!検索が別タブで開きます。
| No. | 祭り名 | 所在地(都道府県) |
|---|---|---|
| 1 | 八戸三社大祭の山車行事 | 青森県 |
| 2 | 角館祭りのヤマ行事 | 秋田県 |
| 3 | 土崎神明社祭の曳山行事 | 秋田県 |
| 4 | 花輪祭の屋台行事 | 秋田県 |
| 5 | 新庄まつりの山車行事 | 山形県 |
| 6 | 日立風流物 | 茨城県 |
| 7 | 烏山の山あげ行事 | 栃木県 |
| 8 | 鹿沼今宮神社祭の屋台行事 | 栃木県 |
| 9 | 秩父祭の屋台行事と神楽 | 埼玉県 |
| 10 | 川越氷川祭の山車行事 | 埼玉県 |
| 11 | 佐原の山車行事 | 千葉県 |
| 12 | 高岡御車山祭の御車山行事 | 富山県 |
| 13 | 魚津たてもん行事 | 富山県 |
| 14 | 城端神明宮祭の曳山行事 | 富山県 |
| 15 | 青柏祭の曳山行事 | 石川県 |
| 16 | 高山祭の屋台行事 | 岐阜県 |
| 17 | 古川祭の起し太鼓・屋台行事 | 岐阜県 |
| 18 | 大垣祭の莚車行事 | 岐阜県 |
| 19 | 尾張津島天王祭の車山行事 | 愛知県 |
| 20 | 知立の山車文楽とからくり | 愛知県 |
| 21 | 犬山祭の車山行事 | 愛知県 |
| 22 | 亀崎潮干祭の山車行事 | 愛知県 |
| 23 | 須成祭の車楽船行事と神葭流し | 愛知県 |
| 24 | 桑名石取祭の祭車行事 | 三重県 |
| 25 | 上野天神祭のダンジリ行事 | 三重県 |
| 26 | 長浜曳山祭の曳山行事 | 滋賀県 |
| 27 | 京都祇園祭の山鉾行事 | 京都府 |
| 28 | 博多祇園山笠行事 | 福岡県 |
| 29 | 戸畑祇園大山笠行事 | 福岡県 |
| 30 | 唐津くんちの曳山行事 | 佐賀県 |
| 31 | 八代妙見祭の神幸行事 | 熊本県 |
| 32 | 日田祇園の曳山行事 | 大分県 |
| 33 | 甑島のトシドン | 鹿児島県 |



\現地での体験やチケットを予約したい方向け/
🚃国内25,000軒の宿をネットで予約OK!【じゃらん】🚃
まとめ
???

\「好き!」を見つけよう♪/
🎬 U-NEXTで
『タモリステーション』特集で紹介された祭りが
登場する名作映画&ドラマを観る
(31日間無料)
🎵 Audibleで
全国各地の祭りに精通する専門家の
歴史や伝統文化に触れる
📖 DMMブックスで
青森ねぶた祭や阿波踊りの歴史と
踊り・囃子の魅力を学ぶ関連本を探す
🔍 メルカリで
日本各地の伝統的な祭り関連グッズや
旬の地域限定アイテムを探す
👉【観 光】に関する記事は→こちら
👉【平 成】 に関する記事は→こちら
👉【音 楽】 に関する記事は→こちら
👉【テレビ】に関する記事は→こちら

ランキング参加中です!
よかったらクリックして
応援お願いします!
来てくれて
ありがとう‼


















































引用:映画「かもめ食堂」より











































