【CDTV】中毒性MAXの歌詞連打ソング全84曲一覧!|2026.10.19
けんいち

⏳記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
\この記事は5分くらいで読めます/

目次
スポンサーリンク
はじめに
2026年10月19日放送の「CDTVライブ!ライブ!」で紹介され、
SNSで「連打ソング」がトレンド入りし話題になりました。
「連打ソング」とは、同じ言葉やフレーズが何度も繰り返され、
一度聴いたら頭から離れない強い中毒性を持つ楽曲のことです。
番組を観て気になった方も多いのではないでしょうか。
本記事では、番組内で登場した「歴代大ヒット歌詞連打ソング」
全84曲をリストで分かりやすくご紹介します!
👉📺【歴代】ドラマ高視聴率ランキング
👉💿【昭和~令和】歴代ヒット曲たち】

🎶【CDTV】中毒性MAX!歌詞連打ソングプレイリスト
【CDTV】中毒性MAX!歌詞連打ソング(1〜21曲)
歌詞連打ソング一覧(1〜21曲目)を開く
| 曲順 | 曲名&アーティスト名 | 連打・登場単語 |
|---|---|---|
| 1 | ALL IN ▶ (HANA) | 全部bet(13連打) |
| 2 | 女々しくて ▶ (ゴールデンボンバー) | 女々しくて(9連打) |
| 3 | ちゅ、多様性。 ▶ (ano) | Get(33連打) |
| 4 | 前向きスクリーム! ▶ (SUPER EIGHT) | 前向き!(16連打) |
| 5 | リンダ リンダ ▶ (THE BLUE HEARTS) | リンダ(10連打) |
| 6 | たらこ・たらこ・たらこ ▶ (キグルミ) | たらこ(16連打) |
| 7 | HONEY BEAT ▶ (V6) | 笑って(6連打) |
| 8 | 盛れ!ミ・アモーレ ▶ (Juice=Juice) | 盛れ!・モーレ(14連打) |
| 9 | Zoo~君がいるから~ ▶ (Dream Ami) | アズーウーウー(6連打) |
| 10 | ぱわーオブらぶ ▶ (FRUITS ZIPPER) | パワー(15連打) |
| 11 | おどるポンポコリン ▶ (B.B.クィーンズ) | ピーヒャラ(11連打) |
| 12 | YAH YAH YAH ▶ (CHAGE and ASKA) | YAH(14連打) |
| 13 | B級 ▶ (ちゃんみな) | B(30連打) |
| 14 | It’s Me ▶ (ILLIT) | ①Who’s your bias? I’m your bias! ②It’s Me ③Me |
| 15 | Follow Me ▶ (E-girls) | ①Follow Me! ②(O-O-O-Oh) ③Lucky Me! |
| 16 | はいよろこんで ▶ (こっちのけんと) | ①…—… ②ギリギリダンス |
| 17 | 夢想花 ▶ (円広志) | ①とんで ②まわって |
| 18 | ようかい体操第一 ▶ (Dream5) | ①ヨーでる ②ローレイ ③妖怪 ④カイ・キイ・クイ・ケイ・来い |
| 19 | ミニモニ。ジャンケンぴょん! ▶ (ミニモニ。) | ①ぴょん ②ぱっ/パ |
| 20 | Doki it ▶ (なにわ男子) | ①Like it ②Doki |
| 21 | じょいふる ▶ (いきものがかり) | ①たい ②JOY ③Do ④Good |

【CDTV】中毒性MAX!歌詞連打ソング(22〜42曲)
歌詞連打ソング一覧(22〜42曲目)を開く
| 曲順 | 曲名&アーティスト名 | 連打・登場単語 |
|---|---|---|
| 22 | FANTASTIC BABY ▶ (BIGBANG) | ①DAN ②BOOM SHAKA LAKA |
| 23 | 爆裂愛してる ▶ (M!LK) | ①ば・く・れ・つ ②爆裂 ③愛 ④恋 |
| 24 | スリル ▶ (布袋寅泰) | Baby(14連打) |
| 25 | PLAYERS ▶ (YOASOBI) | ①もう一回 ②Play on!You&me! Set on the legacy! |
| 26 | 恋愛レボリューション21 ▶ (モーニング娘。) | ①超(28連打) ②Woo Baby(28連打) |
| 27 | めざせポケモンマスター ▶ (松本梨香) | 中/なか(15連打) |
| 28 | Take a picture ▶ (NiziU) | ①wanna ②Take a picture now,take a picture now ③gonna |
| 29 | ぷりきゅきゅ ▶ (CUTIE STREET) | きゅ/CU(34連打) |
| 30 | ガッツだぜ!! ▶ (ウルフルズ) | ①どーすんの ②Try ③Feel So Good ④ガッツだぜ |
| 31 | BON ▶ (Number_i) | BON(15連打) |
| 32 | ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど ▶ (モナキ) | ①tonight ②ほんまやで☆ ③愛してる |
| 33 | 睡蓮花 ▶ (湘南乃風) | ①俺!/Ole!(6連打) ②夏(4連打) |
| 34 | SHE!HER!HER! ▶ (Kis-My-Ft2) | ①She!Her!Her! ②Kiss |
| 35 | キュン ▶ (日向坂46) | キュン(14連打) |
| 36 | AIZO ▶ (King Gnu) | ①LUV ME ②HATE ME ③KILL ME ④愛憎 ⑤騙し |
| 37 | 総意♡So Free ▶ (CANDY TUNE) | ①それなー! ②わかるー! ③SO良い/総意! |
| 38 | 景色 ▶ (JI BLUE) | ①魅せてくれ/見せてくれ ②その景色 ③Oh-Oh-Oh 同じ景色を ④いつでも Wow-oh-oh ここにいる ⑤Wow-oh-oh 同じ景色を |
| 39 | ポリリズム ▶ (Perfume) | ①ポリリズム ②リズム ③ポリループ ④ループ ⑤プ |
| 40 | インフルエンサー ▶ (乃木坂46) | ブン(24連打) |
| 41 | オトノケ ▶ (Creepy Nuts) | ダンダダン(18連打) |

【CDTV】中毒性MAX!歌詞連打ソング(42〜63曲)
歌詞連打ソング一覧(42〜63曲目)を開く
| 曲順 | 曲名&アーティスト名 | 連打・登場単語 |
|---|---|---|
| 42 | 名前を呼ぶよ ▶ (SUPER BEAVER) | ①名前を呼ぶよ ②意味を ③意味だ ④何度だって |
| 43 | はちゃめちゃわちゃライフ! ▶ (FRUITS ZIPPER) | ①はちゃめちゃわちゃライフ!Wah!どぅわちゃらいっ! ②ぷり/プリ ③はぴ/ハピ ④ぶら/ブラ |
| 44 | I Wish For You ▶ (EXILE) | I Wish(9連打) |
| 45 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 ▶ (DJ OZMA) | ①Na ②Bounce |
| 46 | 好きish ▶ (AKB48) | ①好きish ②ねえ ③好き |
| 47 | Again ▶ (Mr.Children) | ①たっけ? ②君が ③祈って ④そっと |
| 48 | 抱いてセニョリータ ▶ (山下智久) | ①抱いて ②強く |
| 49 | GOLDFINGER’99 ▶ (郷ひろみ) | A CHI(12連打) |
| 50 | Burning Flower ▶ (HANA) | ①HOT ②ちちちちち ③あっちー |
| 51 | 恋のマイアヒ ▶ (O-ZONE) | ①Nu Ma ②Ma-i-a |
| 52 | ギミチョコ! ▶ (BABYMETAL) | ①たたたたた ②きゅん ③ヤダ! ④NEVER! ⑤超! ⑥ちょっと ⑦チョ |
| 53 | IDOLIC ▶ (中島健人) | Sexy(6連打) |
| 54 | FLY AGAIN ▶ (MAN WITH A MISSION) | Fly Again(8連打) |
| 55 | TORA TORA TORA ▶ (MAX) | ①TORA ②愛 ③READY TORA(12連打) |
| 56 | ガチ夢中! ▶ (超特急) | ①ガチる。 ②ガチ ③夢中 ④ソレ ⑤フレ! ⑥ガチ夢中! |
| 57 | 明日の私に ▶ (ナナヲアカリ) | ぱらっ(12連打) |
| 58 | にんじゃりばんばん ▶ (きゃりーぱみゅぱみゅ) | ①にんじゃりばんばん ②bloom ③Ring ④にんにんにん |
| 59 | Go in Blind(月狼) ▶ (&TEAM) | ①Go in Blind ②head on ③bet on |
| 60 | Magnetic ▶ (ILLIT) | ①You ②U ③Bae ④Da |
| 61 | ビビデバビデブー ▶ (LIL LEAGUE) | Bibbidi-Bobbidi(12連打) |
| 62 | ロード ▶ (THE 虎舞竜) | ①何でもない/なんでもない |
| 63 | うまぴょい伝説 ▶ (ウマ娘) | ①どーき/どき ②きゅん |

【CDTV】中毒性MAX!歌詞連打ソング(64〜84曲)
歌詞連打ソング一覧(64〜84曲目)を開く
| 曲順 | 曲名&アーティスト名 | 連打・登場単語 |
|---|---|---|
| 64 | しゅきぴ ▶ (=LOVE) | しゅき(20連打) |
| 65 | すきっ!~超ver~ ▶ (超ときめき♡宣伝部) | すき!(52連打) |
| 66 | キミは都市伝説 ▶ (BUDDiiS) | 懇/コン/今(23連打) |
| 67 | POP! ▶ (NAYEON) | Pop(24連打) |
| 68 | BUGS LIFE ▶ (Number_i) | Bug/BUG/バグ/母車(52連打) |
| 69 | So Strawberry ▶ (MAZZEL) | ①やばいくらいYummyもっとちょうだい So Strawberryなkiss ②まだ ③Ah-ah |
| 70 | MR.TAXI ▶ (少女時代) | ①Taxi ②ズクシ |
| 71 | チャンカパーナ ▶ (NEWS) | チャンカパーナ(6連打) |
| 72 | ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴー ▶ (あやまんJAPAN) | ①ニン ②ぽい |
| 73 | トンツカタンタン(クレイジーウォウウォ!!) ▶ | ①いつものこと ②人生クレイジー、クレイジーウォウウォ |
| 74 | ミスター ▶ (KARA) | ①Mr. ②la |
| 75 | BAM-BOO ▶ (IMP.) | BOOM(16連打) |
| 76 | ジャンプしてみて ▶ (宮野真守) | ジャンプしてみて(8連打) |
| 77 | CRAZY-Japanese ver.- ▶ (LE SSERAFIM) | Crazy/crazy(10連打) ①Da/da ②All the girls are girling girling |
| 78 | ドラえもん ▶ (星野源) | ど/ド(30連打) |
| 79 | BAD(Japanese ver.) ▶ (ATEEZ) | BAD(16連打) |
| 80 | Rat-tat-tat ▶ (三代目 J SOUL BROTHERS) | ①tat ②Move 2 da |
| 81 | WA DA DA(Japanese ver.) ▶ (Kep1er) | ①DA ②vroom ③クン ④Oh |
| 82 | 街灯 ▶ (BE:FIRST) | ①loud ②down |
| 83 | アイ・アイ・サー ▶ (Ado) | 愛/アイ(64連打) |
| 84 | GOOD DAY ▶ (Mrs.GREEN APPLE) | ①GOOD ②La |

スポンサーリンク
まとめ
今回は「CDTVライブ!ライブ!」で特集された
歴代大ヒット歌詞連打ソング84曲をご紹介しました。
同じフレーズを連打する楽曲は、思わず口ずさみたくなる中毒性と、
聴く人を一瞬で惹きつけるパワーにあふれています。
昔懐かしい名曲から最新のトレンド曲まで、
改めて聴き返してみると新しい魅力が発見できるかもしれません。
気になる楽曲や思い出の連打ソングを見つけて、
ぜひプレイリストで楽しんでみてください!
👉【平 成】 に関する記事は→こちら
👉【音 楽】 に関する記事は→こちら
👉【テレビ】に関する記事は→こちら
👉【CDTV】に関する記事は→こちら
\「好き!」を見つけよう♪/
🎬 U-NEXTで
連打ソングが登場する
アーティストのLIVE映像を観る
(31日間無料) 📖 DMMブックスで
アーティストの写真集や
音楽関連本を探す
🔍 メルカリで
番組で紹介されたアーティストの
お宝グッズを探す


けんいち
最後まで読んでくれてありがとう!
ランキング参加中です!
よかったらクリックして
応援お願いします!
ランキング参加中です!
よかったらクリックして
応援お願いします!
来てくれて
ありがとう‼

\あなたの”推し”の出身地の絶品スイーツは一体?/
【結果】タミ様甲子園お菓子日本一決定戦!47都道府県ランキングまとめ【通販・お取り寄せ】2026年1月19日放送のTBS特番「今様中園〜タミ様甲子園お菓子日本一決定戦〜」の結果を速報まとめ!地元民47万7千人がガチで選んだ47都道府県の最強ご当地銘菓ランキング1位〜3位を全公開します。東京ばな奈、萩の月、赤福など、日本一に輝いたお菓子の通販・お取り寄せリンクも完結。自分の県の順位は?本当に美味しいお土産はどれ?全国のお菓子ファン必見の完全保存版リストです!...
スポンサーリンク
スポンサーリンク

















































引用:映画「かもめ食堂」より












































