12月に最も歌われる曲TOP100【カラオケ30年ランキング 】|忘年会・クリスマス定番
けんいち /

⏳記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
\この記事は10分くらいで読めます/

スポンサーリンク
はじめに
今年も12月に入り、年越しまであと1か月。
仲間や同僚と集まる機会が増え、
カラオケで盛り上がる季節がやってきました!
今回は、2024年放送の
フジテレビ『ミュージックジェネレーション』で発表された
「カラオケ30年ランキング ~12月に最も歌われる曲TOP100~」を大公開。
みんなで歌い継がれてきた“定番ソング”の中から、
あなたの思い出の1曲はランクインしているでしょうか?
30年分の“12月カラオケ史”、さっそく一緒に振り返っていきましょう!!!笑
※(株)第一興産 通信カラオケDAM調べ
調査期間:1994年12月~2023年12月(各12月のみ)
🎄「カラオケ30年ランキング ~12月に最も歌われる曲TOP100~」
| 順位 | 歌手 | 曲名(クリックでYouTube検索) |
|---|---|---|
| 1 | B’z | いつかのメリークリスマス |
| 2 | 一青窈 | ハナミズキ |
| 3 | 山下達郎 | クリスマス・イブ |
| 4 | レミオロメン | 粉雪 |
| 5 | 中島美嘉 | 雪の華 |
| 6 | 高橋洋子 | 残酷な天使のテーゼ |
| 7 | 石川さゆり | 天城越え |
| 8 | MONGOL800 | 小さな恋のうた |
| 9 | 桑田佳祐 | 白い恋人達 |
| 10 | back number | クリスマスソング |
| 11 | 尾崎豊 | I LOVE YOU |
| 12 | 中島みゆき | 糸 |
| 13 | スピッツ | チェリー |
| 14 | AI | Story |
| 15 | 吉幾三 | 酒よ |
| 16 | 石原裕次郎 | 北の旅人 |
| 17 | スキマスイッチ | 奏 |
| 18 | 五木ひろし&木の実ナナ | 居酒屋 |
| 19 | シャ乱Q | シングルベット |
| 20 | GReeeeN | キセキ |
| 21 | 浜圭介と桂銀淑 | 北空港 |
| 22 | ポルノグラフィティ | サウダージ |
| 23 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 |
| 24 | EXILE | Lovers Again |
| 25 | SMAP | 世界に一つだけの花 |
| 26 | ゆず | 栄光の架橋 |
| 27 | 石原裕次郎・牧村旬子 | 銀座の恋の物語 |
| 28 | SPEED | White Love |
| 29 | 夏川りみ | 涙そうそう |
| 30 | 都はるみ・宮崎雅 | ふたりの大阪 |
| 31 | MISIA | Everything |
| 32 | ORANGE RANGE | 花 |
| 33 | テレサ・テン | つぐない |
| 34 | 藤谷美和子・大内義昭 | 愛が生まれた日 |
| 35 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ |
| 36 | イルカ | なごり雪 |
| 37 | コブクロ | 桜 |
| 38 | 綾香 | 三日月 |
| 39 | 鈴木聖美 WITH ラッツ&スター | ロンリー・チャップリン |
| 40 | DREAMS COME TRUE | 未来予想図Ⅱ |
| 41 | 大川栄策 | さざんかの宿 |
| 42 | サザンオールスターズ | TSUNAMI |
| 43 | BoA | メリクリ |
| 44 | 岩崎宏美 | タッチ |
| 45 | 中西保志 | 最後の雨 |
| 46 | 吉幾三 | 雪國 |
| 47 | BEGIN | 島人ぬ宝 |
| 48 | 倖田來未 | 愛のうた |
| 49 | GReeeeN | 愛唄 |
| 50 | 今井美樹 | PRIDE |

スポンサーリンク
| 順位 | 歌手 | 曲名(クリックでYouTube検索) |
|---|---|---|
| 51 | HY | 366日 |
| 52 | 美空ひばり | みだれ髪 |
| 53 | GLAY | HOWEVER |
| 54 | 湘南乃風 | 純恋歌 |
| 55 | T-BOLAN | 離したくない |
| 56 | 秦 基博 | ひまわりの約束 |
| 57 | 米津玄師 | Lemon |
| 58 | レミオロメン | 3月9日 |
| 59 | GLAY | Winter, again |
| 60 | ポルノグラフィティ | アゲハ蝶 |
| 61 | 修二と彰 | 青春アミーゴ |
| 62 | BUMP OF CHICKEN | 天体観測 |
| 63 | 河島英五 | 酒と泪と男と女 |
| 64 | 松山千春 | 大空と大地の中で |
| 65 | 天童よしみ | 珍島物語 |
| 66 | 美空ひばり | 川の流れのように |
| 67 | 鳥羽一郎 | 兄弟船 |
| 68 | 宇多田ヒカル | First Love |
| 69 | 門倉有希 | ノラ |
| 70 | 大塚愛 | さくらんぼ |
| 71 | Mr.Children | Tomorrow never knows |
| 72 | あいみょん | マリーゴールド |
| 73 | WANDS | 世界が終わるまでは… |
| 74 | スピッツ | ロビンソン |
| 75 | 優里 | ドライフラワー |
| 76 | HY | AM 11:00 |
| 77 | 山根康広 | Get Along Together |
| 78 | DA PUMP | if… |
| 79 | 福山雅治 | 桜坂 |
| 80 | Every Little Thing | fragile |
| 81 | 星野源 | 恋 |
| 82 | GLAY | ずっと2人で… |
| 83 | 千 昌夫 | 北国の春 |
| 84 | 橋 幸夫・安倍里葎子 | 今夜は離さない |
| 85 | aiko | カブトムシ |
| 86 | EXILE | 道 |
| 87 | NANA starring MIKA NAKASHIMA | GLAMOROUS SKY |
| 88 | AKB48 | ヘビーローテーション |
| 89 | 川中美幸 | 二輪草 |
| 90 | 欧陽菲菲 | ラブ・イズ・オーヴァー |
| 91 | コブクロ | 蕾 |
| 92 | Superfly | 愛をこめて花束を |
| 93 | 広瀬香美 | ロマンスの神様 |
| 94 | 大塚愛 | プラネタリウム |
| 95 | 浜田省吾 | もうひとつの土曜日 |
| 96 | 小林明子 | 恋におちて-Fall in love- |
| 97 | 平和勝次とダークホース | 宗右衛門町ブルース |
| 98 | サスケ | 青いベンチ |
| 99 | EXILE | Choo Choo TRAIN |
| 100 | 美空ひばり | 愛燦燦 |

スポンサーリンク
おわりに
30年分の“12月カラオケ”を振り返ってみると、
そこには時代ごとの思い出や、
その年の空気感がぎゅっと詰まっていました。
忘年会で何度もマイクを回した曲、
クリスマス前夜にしっとり歌ったバラード、
気づけば誰かが必ず入れていた定番ソング。
ランキングに並ぶ曲たちは、単なるヒット曲ではなく、
私たちの年末の記憶そのものです。
あなたの十八番はランクインしていましたか?
「懐かしい!」と感じた曲も、
「まだ歌ったことないな」という曲も、
次のカラオケで試してみるのもアリかもしれません。
今年の締めくくりは、30年分の名曲たちと一緒に。
ぜひこのランキングを片手に、
最高の年末カラオケを楽しんでください。
それでは、今年もありがとうございました。
来年もよろしくお願いします!
バイバイ👋


けんいち
最後まで読んでくれてありがとう!
ランキング参加中です!
よかったらクリックして
応援お願いします!
ランキング参加中です!
よかったらクリックして
応援お願いします!
来てくれて
ありがとう‼

スポンサーリンク
スポンサーリンク



















































引用:映画「かもめ食堂」より












































